| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002224 | 三 力 士 | 142730.6 | 425570 | -7.52 | 35.00 | 32.20 | 35.58 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 108358.7 | 529154 | -3.33 | 20.81 | 20.30 | 21.19 |
| 3 | 000878 | 云南铜业 | 59681.5 | 249518 | -8.02 | 25.00 | 23.39 | 25.00 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 58310.8 | 243847 | -3.22 | 24.18 | 23.45 | 24.81 |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 42188.9 | 42235 | -2.51 | 97.02 | 97.30 | 104.50 |
| 6 | 000001 | 深发展A | 35858.1 | 157429 | -1.34 | 22.78 | 22.86 | 23.52 |
| 7 | 000069 | 华侨城A | 30885.6 | 231970 | -2.80 | 13.70 | 13.20 | 14.03 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 28861.9 | 70149 | -2.38 | 41.80 | 41.00 | 43.10 |
| 9 | 000998 | 隆平高科 | 27806.3 | 140066 | 6.38 | 18.80 | 20.00 | 20.65 |
| 10 | 002225 | 濮耐股份 | 26810.1 | 406339 | -9.89 | 7.00 | 6.38 | 7.00 |
| 11 | 000839 | 中信国安 | 24093.4 | 85332 | -0.63 | 27.58 | 28.20 | 29.49 |
| 12 | 002223 | N 鱼 跃 | 23900.5 | 154866 | 50.84 | 16.50 | 14.30 | 16.80 |
| 13 | 000898 | 鞍钢股份 | 23569.4 | 136608 | -3.96 | 17.60 | 16.96 | 17.66 |
| 14 | 002024 | 苏宁电器 | 23082.9 | 46675 | -1.98 | 49.10 | 49.50 | 50.79 |
| 15 | 000612 | 焦作万方 | 23039.8 | 89614 | -4.98 | 26.60 | 25.40 | 26.66 |
| 16 | 000960 | 锡业股份 | 22622.6 | 73423 | -5.55 | 31.80 | 30.79 | 32.59 |
| 17 | 000687 | 保定天鹅 | 22091.8 | 273964 | -8.71 | 8.26 | 7.86 | 8.58 |
| 18 | 000969 | 安泰科技 | 21552.7 | 94521 | -6.17 | 23.30 | 22.05 | 23.85 |
| 19 | 000060 | 中金岭南 | 21463.1 | 91881 | -9.09 | 24.51 | 22.91 | 24.65 |
| 20 | 000623 | 吉林敖东 | 21360.4 | 66797 | -5.08 | 32.90 | 31.40 | 33.14 |
| 21 | 000532 | 力合股份 | 21322.5 | 159179 | -9.98 | 14.00 | 13.08 | 14.18 |
| 22 | 000833 | 贵糖股份 | 21019.5 | 177299 | 2.83 | 11.35 | 11.62 | 12.25 |
| 23 | 000695 | 滨海能源 | 19815.7 | 157526 | 0.57 | 12.26 | 12.45 | 13.01 |
| 24 | 000825 | 太钢不锈 | 19172 | 147003 | -5.42 | 13.50 | 12.91 | 13.50 |
| 25 | 002202 | 金风科技 | 17793.9 | 41476 | -6.07 | 45.18 | 42.55 | 45.18 |
| 26 | 000822 | 山东海化 | 17784.1 | 164789 | -9.97 | 11.51 | 10.56 | 11.51 |
| 27 | 000100 | TCL 集团 | 17126 | 367618 | -8.84 | 4.91 | 4.54 | 4.91 |
| 28 | 000652 | 泰达股份 | 16167.9 | 115619 | -3.19 | 13.89 | 13.65 | 14.51 |
| 29 | 000629 | 攀钢钢钒 | 15823.7 | 171867 | -2.96 | 9.30 | 9.17 | 9.49 |
| 30 | 000568 | 泸州老窖 | 15651.7 | 27082 | -0.78 | 57.00 | 57.55 | 58.80 |
| 31 | 000016 | 深康佳A | 14251.6 | 148747 | -2.29 | 9.41 | 9.38 | 9.86 |
| 32 | 000905 | 厦门港务 | 14105.9 | 104804 | -7.47 | 13.88 | 13.13 | 14.05 |
| 33 | 000860 | 顺鑫农业 | 13673.8 | 93697 | -4.67 | 14.45 | 14.30 | 15.28 |
| 34 | 000046 | 泛海建设 | 13571.2 | 119468 | -5.82 | 11.86 | 11.16 | 11.88 |
| 35 | 000651 | 格力电器 | 13320.7 | 36166 | 0.27 | 38.50 | 37.40 | 38.50 |
| 36 | 000933 | 神火股份 | 13310.5 | 38524 | -10.00 | 36.50 | 33.30 | 36.90 |
| 37 | 000039 | 中集集团 | 13199.8 | 85649 | -6.22 | 16.09 | 15.22 | 16.09 |
| 38 | 000422 | 湖北宜化 | 13147.6 | 70341 | -10.01 | 19.33 | 18.25 | 19.77 |
| 39 | 000862 | 银星能源 | 12762.9 | 75481 | -5.20 | 17.20 | 16.59 | 17.74 |
| 40 | 000402 | 金 融 街 | 12691.6 | 76145 | -2.24 | 16.85 | 16.57 | 17.25 |
