| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000760 | 博盈投资 | -10.06 | 42889 | 2503.2 | 5.87 | 5.81 | 6.00 |
| 2 | 000421 | 南京中北 | -10.06 | 28938 | 1749.5 | 6.18 | 5.99 | 6.24 |
| 3 | 000958 | 东方热电 | -10.06 | 43486 | 2899.2 | 6.90 | 6.44 | 7.00 |
| 4 | 000608 | 阳光股份 | -10.05 | 20216 | 1678.9 | 8.83 | 7.97 | 8.83 |
| 5 | 002031 | 巨轮股份 | -10.04 | 31751 | 2681.5 | 9.00 | 8.33 | 9.00 |
| 6 | 000632 | 三木集团 | -10.03 | 40831 | 2184.5 | 5.74 | 5.20 | 5.74 |
| 7 | 000524 | 东方宾馆 | -10.03 | 13101 | 719.5 | 5.85 | 5.29 | 5.85 |
| 8 | 000902 | 中国服装 | -10.03 | 27755 | 1575.1 | 5.80 | 5.47 | 5.99 |
| 9 | 002112 | 三变科技 | -10.03 | 5023 | 605.7 | 12.55 | 11.93 | 12.55 |
| 10 | 000811 | 烟台冰轮 | -10.03 | 23739 | 2198.4 | 9.70 | 9.15 | 9.70 |
| 11 | 000711 | 天伦置业 | -10.03 | 14585 | 976.4 | 7.17 | 6.55 | 7.27 |
| 12 | 002054 | 德美化工 | -10.03 | 10465 | 1427.1 | 14.10 | 13.37 | 14.10 |
| 13 | 000683 | 远兴能源 | -10.02 | 42340 | 5381.3 | 13.05 | 12.12 | 13.35 |
| 14 | 000893 | 广州冷机 | -10.01 | 16720 | 1059.5 | 6.55 | 6.11 | 6.69 |
| 15 | 002173 | 山 下 湖 | -10.01 | 6042 | 1053 | 17.35 | 17.35 | 18.00 |
| 16 | 000422 | 湖北宜化 | -10.01 | 70341 | 13147.6 | 19.33 | 18.25 | 19.77 |
| 17 | 002150 | 江苏通润 | -10.01 | 4657 | 1037.8 | 23.85 | 21.76 | 23.85 |
| 18 | 002221 | 东华能源 | -10.01 | 44354 | 5299.9 | 12.50 | 11.69 | 12.55 |
| 19 | 000748 | 长城信息 | -10.01 | 46766 | 7550.9 | 16.80 | 16.01 | 16.90 |
| 20 | 000818 | 锦化氯碱 | -10.00 | 42224 | 3142.3 | 7.97 | 7.29 | 7.97 |
| 21 | 002091 | 江苏国泰 | -10.00 | 25149 | 2195.1 | 9.14 | 8.64 | 9.14 |
| 22 | 002019 | 鑫富药业 | -10.00 | 32563 | 5742.1 | 18.00 | 17.28 | 18.48 |
| 23 | 001896 | 豫能控股 | -10.00 | 10077 | 538 | 5.80 | 5.22 | 5.80 |
| 24 | 002113 | 天润发展 | -10.00 | 9917 | 1179.5 | 11.88 | 11.79 | 12.29 |
| 25 | 002088 | 鲁阳股份 | -10.00 | 5644 | 1078.4 | 20.08 | 18.54 | 20.08 |
| 26 | 002172 | 澳洋科技 | -10.00 | 2574 | 384.6 | 14.94 | 14.94 | 14.94 |
| 27 | 000753 | 漳州发展 | -10.00 | 36447 | 1670.1 | 4.90 | 4.41 | 4.91 |
| 28 | 000933 | 神火股份 | -10.00 | 38524 | 13310.5 | 36.50 | 33.30 | 36.90 |
| 29 | 000837 | 秦川发展 | -10.00 | 13058 | 1610.3 | 13.01 | 11.70 | 13.14 |
| 30 | 000635 | 英 力 特 | -10.00 | 28648 | 6528.2 | 24.59 | 22.41 | 24.59 |
| 31 | 002159 | 三特索道 | -10.00 | 5444 | 770.2 | 15.01 | 13.86 | 15.20 |
| 32 | 002005 | 德豪润达 | -10.00 | 16216 | 2112.1 | 13.89 | 12.51 | 14.20 |
| 33 | 002140 | 东华科技 | -10.00 | 2169 | 1373.7 | 69.00 | 62.65 | 69.00 |
| 34 | 002065 | 东华合创 | -10.00 | 5840 | 1816 | 33.20 | 29.89 | 33.20 |
| 35 | 000425 | 徐工科技 | -9.98 | 43307 | 5226.1 | 12.82 | 11.63 | 12.82 |
| 36 | 000538 | 云南白药 | -9.98 | 46548 | 12346.2 | 28.41 | 26.24 | 28.41 |
| 37 | 000532 | 力合股份 | -9.98 | 159179 | 21322.5 | 14.00 | 13.08 | 14.18 |
| 38 | 002004 | 华邦制药 | -9.98 | 17170 | 3683.2 | 21.03 | 21.02 | 22.41 |
| 39 | 002089 | 新 海 宜 | -9.98 | 13766 | 2244.9 | 17.35 | 15.70 | 17.35 |
| 40 | 002165 | 红 宝 丽 | -9.98 | 6622 | 1280.4 | 20.80 | 18.95 | 20.80 |
