| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000010 | S ST华新 | 11 | 8.84 | -43.11 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |
| 2 | 000636 | 风华高科 | 9 | 8.00 | -42.65 | 8.68 | 7.98 | 8.53 |
| 3 | 000024 | 招商地产 | 8 | 29.91 | -34.98 | 31.88 | 29.90 | 30.80 |
| 4 | 000046 | 泛海建设 | 8 | 11.16 | -68.11 | 11.88 | 11.00 | 11.86 |
| 5 | 000042 | 深 长 城 | 8 | 14.99 | -31.96 | 16.62 | 14.99 | 16.62 |
| 6 | 000069 | 华侨城A | 8 | 13.20 | -66.37 | 14.03 | 12.60 | 13.70 |
| 7 | 000425 | 徐工科技 | 8 | 11.63 | -35.03 | 12.82 | 11.63 | 12.82 |
| 8 | 002068 | 黑猫股份 | 8 | 11.20 | -59.02 | 12.30 | 11.11 | 12.30 |
| 9 | 000922 | *ST 阿继 | 6 | 7.80 | -16.67 | 8.40 | 7.64 | 7.64 |
| 10 | 000534 | 汕电力A | 6 | 7.15 | -33.49 | 7.90 | 7.10 | 7.75 |
| 11 | 000557 | ST银广夏 | 6 | 4.55 | -24.04 | 4.67 | 4.55 | 4.67 |
| 12 | 000402 | 金 融 街 | 6 | 16.57 | -26.97 | 17.25 | 16.20 | 16.85 |
| 13 | 000043 | 中航地产 | 6 | 12.50 | -29.50 | 13.18 | 12.40 | 13.18 |
| 14 | 000014 | 沙河股份 | 6 | 10.76 | -19.10 | 12.00 | 10.70 | 12.00 |
| 15 | 000002 | 万 科A | 6 | 20.30 | -20.64 | 21.19 | 19.80 | 20.81 |
| 16 | 000667 | 名流置业 | 6 | 8.55 | -29.86 | 9.08 | 8.50 | 9.08 |
| 17 | 000716 | ST 南 方 | 6 | 5.03 | -20.79 | 5.18 | 5.03 | 5.18 |
| 18 | 000898 | 鞍钢股份 | 6 | 16.96 | -21.52 | 17.66 | 16.91 | 17.60 |
| 19 | 000915 | 山大华特 | 5 | 6.45 | -20.17 | 6.72 | 6.45 | 6.54 |
| 20 | 000921 | ST 科 龙 | 5 | 5.15 | -20.52 | 5.34 | 5.15 | 5.34 |
| 21 | 000825 | 太钢不锈 | 5 | 12.91 | -20.94 | 13.50 | 12.80 | 13.50 |
| 22 | 000828 | 东莞控股 | 5 | 7.24 | -30.72 | 7.88 | 7.20 | 7.80 |
| 23 | 000711 | 天伦置业 | 5 | 6.55 | -30.32 | 7.27 | 6.55 | 7.17 |
| 24 | 000755 | 山西三维 | 5 | 17.22 | -22.29 | 18.70 | 17.20 | 18.50 |
| 25 | 000759 | 武汉中百 | 5 | 14.10 | -5.87 | 14.54 | 13.80 | 13.93 |
| 26 | 000767 | 漳泽电力 | 5 | 5.88 | -27.50 | 6.23 | 5.80 | 6.20 |
| 27 | 000680 | 山推股份 | 5 | 11.72 | -13.25 | 12.42 | 11.67 | 11.93 |
| 28 | 000587 | S*ST光明 | 5 | 5.52 | -17.98 | 5.84 | 5.52 | 5.84 |
| 29 | 000616 | 亿城股份 | 5 | 12.14 | -25.48 | 12.90 | 12.11 | 12.90 |
| 30 | 000488 | 晨鸣纸业 | 5 | 13.88 | -11.08 | 14.50 | 13.55 | 14.50 |
| 31 | 000413 | *ST宝石A | 5 | 5.50 | -14.20 | 5.88 | 5.48 | 5.88 |
| 32 | 000090 | 深 天 健 | 5 | 11.46 | -25.34 | 11.90 | 11.01 | 11.75 |
| 33 | 000150 | *ST 宜地 | 5 | 6.74 | -20.43 | 6.95 | 6.74 | 6.85 |
| 34 | 000001 | 深发展A | 5 | 22.86 | -19.79 | 23.52 | 22.01 | 22.78 |
| 35 | 000606 | 青海明胶 | 5 | 5.39 | -22.78 | 5.70 | 5.38 | 5.70 |
| 36 | 000926 | 福星股份 | 5 | 8.54 | -22.36 | 9.09 | 8.47 | 9.00 |
| 37 | 000971 | *ST 迈亚 | 5 | 4.81 | -18.75 | 5.00 | 4.81 | 5.00 |
| 38 | 002037 | 久联发展 | 5 | 10.50 | -18.54 | 11.00 | 10.40 | 11.00 |
| 39 | 002098 | 浔兴股份 | 5 | 12.38 | -21.05 | 12.90 | 12.21 | 12.21 |
| 40 | 002106 | 莱宝高科 | 5 | 25.27 | -13.64 | 26.19 | 25.20 | 26.05 |
