| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000010 | S ST华新 | 13 | 7.98 | -48.65 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |
| 2 | 000024 | 招商地产 | 10 | 18.30 | -60.22 | 19.10 | 16.60 | 17.47 |
| 3 | 000043 | 中航地产 | 8 | 11.88 | -32.99 | 11.93 | 11.01 | 11.81 |
| 4 | 000014 | 沙河股份 | 8 | 9.52 | -28.42 | 10.00 | 9.03 | 9.90 |
| 5 | 000557 | ST银广夏 | 8 | 4.10 | -31.55 | 4.15 | 4.10 | 4.15 |
| 6 | 000716 | ST 南 方 | 8 | 4.65 | -26.77 | 4.73 | 4.54 | 4.60 |
| 7 | 000922 | *ST 阿继 | 8 | 7.09 | -24.25 | 7.40 | 7.09 | 7.30 |
| 8 | 000926 | 福星股份 | 7 | 8.00 | -27.27 | 8.09 | 7.50 | 7.80 |
| 9 | 000921 | ST 科 龙 | 7 | 4.69 | -27.62 | 4.85 | 4.65 | 4.66 |
| 10 | 000711 | 天伦置业 | 7 | 6.00 | -36.17 | 6.17 | 5.63 | 6.17 |
| 11 | 000767 | 漳泽电力 | 7 | 5.79 | -28.61 | 5.88 | 5.47 | 5.71 |
| 12 | 000587 | S*ST光明 | 7 | 5.04 | -25.11 | 5.15 | 4.98 | 5.05 |
| 13 | 000090 | 深 天 健 | 7 | 10.93 | -28.79 | 10.98 | 10.12 | 10.12 |
| 14 | 000150 | *ST 宜地 | 7 | 6.08 | -28.22 | 6.11 | 6.08 | 6.10 |
| 15 | 002037 | 久联发展 | 7 | 8.83 | -31.50 | 9.00 | 8.67 | 8.71 |
| 16 | 002159 | 三特索道 | 7 | 12.26 | -28.72 | 12.96 | 11.75 | 12.75 |
| 17 | 002106 | 莱宝高科 | 6 | 24.80 | -15.24 | 25.50 | 23.90 | 25.50 |
| 18 | 002062 | 宏润建设 | 6 | 13.88 | -21.45 | 14.49 | 13.23 | 14.25 |
| 19 | 000981 | S*ST兰光 | 6 | 8.18 | -24.89 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 20 | 000982 | *ST 中绒 | 6 | 8.09 | -23.17 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |
| 21 | 000011 | S*ST物业 | 6 | 5.93 | -24.36 | 6.16 | 5.85 | 6.16 |
| 22 | 000592 | ST 中 福 | 6 | 6.32 | -26.51 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
| 23 | 000582 | 北 海 港 | 6 | 8.99 | -30.20 | 9.08 | 8.27 | 8.91 |
| 24 | 000509 | S ST华塑 | 6 | 6.45 | -26.54 | 6.51 | 6.44 | 6.50 |
| 25 | 000691 | ST 寰 岛 | 6 | 4.39 | -25.59 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
| 26 | 000692 | ST 惠 天 | 6 | 4.69 | -23.24 | 4.84 | 4.69 | 4.84 |
| 27 | 000971 | *ST 迈亚 | 6 | 4.59 | -22.47 | 4.90 | 4.57 | 4.90 |
| 28 | 000957 | 中通客车 | 5 | 5.07 | -16.20 | 5.28 | 4.80 | 5.28 |
| 29 | 000960 | 锡业股份 | 5 | 26.85 | -22.02 | 29.10 | 26.82 | 29.00 |
| 30 | 000919 | 金陵药业 | 5 | 7.37 | -30.21 | 7.58 | 7.26 | 7.58 |
| 31 | 000935 | 四川双马 | 5 | 9.01 | -16.19 | 9.29 | 8.60 | 9.20 |
| 32 | 000852 | 江钻股份 | 5 | 11.14 | -18.75 | 11.20 | 10.11 | 10.85 |
| 33 | 000859 | 国风塑业 | 5 | 5.00 | -21.01 | 5.38 | 4.75 | 5.20 |
| 34 | 000878 | 云南铜业 | 5 | 22.04 | -29.81 | 22.40 | 20.58 | 21.42 |
| 35 | 000889 | 渤海物流 | 5 | 4.33 | -22.12 | 4.50 | 4.08 | 4.50 |
| 36 | 000893 | 广州冷机 | 5 | 5.80 | -23.38 | 6.01 | 5.49 | 6.01 |
| 37 | 000906 | S*ST建材 | 5 | 9.50 | -19.56 | 9.58 | 9.22 | 9.50 |
| 38 | 000632 | 三木集团 | 5 | 4.80 | -18.09 | 4.90 | 4.56 | 4.90 |
| 39 | 000712 | 锦龙股份 | 5 | 9.42 | -23.97 | 9.79 | 9.00 | 9.79 |
| 40 | 000715 | 中兴商业 | 5 | 8.38 | -12.25 | 8.50 | 8.00 | 8.50 |
