| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002225 | 濮耐股份 | -9.89 | 406339 | 26810.1 | 7.00 | 6.38 | 7.00 |
| 2 | 000531 | 穗恒运A | -8.95 | 119878 | 13681.9 | 11.27 | 11.40 | 12.22 |
| 3 | 002229 | 鸿博股份 | -8.07 | 54711 | 7917 | 15.98 | 13.56 | 15.98 |
| 4 | 002224 | 三 力 士 | -7.52 | 425570 | 142730.6 | 35.00 | 32.20 | 35.58 |
| 5 | 000628 | *ST 高新 | -5.01 | 390 | 45.8 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| 6 | 002228 | 合兴包装 | -4.94 | 75201 | 3864 | 5.50 | 5.00 | 5.50 |
| 7 | 000010 | S ST华新 | -4.51 | 88362 | 6723.6 | 7.58 | 7.62 | 7.80 |
| 8 | 000982 | *ST 中绒 | -4.20 | 36090 | 2785.8 | 7.69 | 7.75 | 7.91 |
| 9 | 000777 | 中核科技 | -3.17 | 94941 | 15933.5 | 16.19 | 17.42 | 17.88 |
| 10 | 002007 | 华兰生物 | -2.50 | 14385 | 5656.1 | 40.00 | 39.00 | 40.77 |
| 11 | 002021 | 中捷股份 | -2.50 | 267196 | 20899.2 | 7.56 | 8.19 | 8.48 |
| 12 | 000592 | ST 中 福 | -2.22 | 179915 | 10916.7 | 6.00 | 6.18 | 6.29 |
| 13 | 000722 | *ST 金果 | -1.71 | 78791 | 3114.1 | 4.02 | 4.02 | 4.10 |
| 14 | 000899 | 赣能股份 | -1.25 | 46454 | 3287.7 | 7.01 | 7.13 | 7.38 |
| 15 | 000691 | ST 寰 岛 | -1.14 | 184477 | 7828.4 | 4.17 | 4.34 | 4.45 |
| 16 | 000966 | 长源电力 | -1.00 | 51672 | 2475.6 | 4.53 | 4.97 | 5.02 |
| 17 | 000971 | *ST 迈亚 | -0.65 | 60931 | 2703.2 | 4.49 | 4.56 | 4.67 |
| 18 | 000570 | 苏常柴A | -0.50 | 121087 | 9268.9 | 8.00 | 7.89 | 8.00 |
| 19 | 000035 | ST 科 健 | -0.34 | 54168 | 3124.4 | 5.62 | 5.89 | 6.17 |
| 20 | 000987 | 广州友谊 | 0.00 | 13347 | 4180.8 | 31.00 | 31.00 | 32.10 |
| 21 | 002005 | 德豪润达 | 0.00 | 115283 | 6098 | 5.30 | 5.47 | 5.50 |
| 22 | 000004 | ST 国 农 | 0.31 | 9102 | 580.4 | 6.48 | 6.50 | 6.77 |
| 23 | 002018 | 华星化工 | 0.43 | 57305 | 15953 | 27.40 | 28.07 | 28.49 |
| 24 | 002196 | 方正电机 | 0.54 | 10058 | 1310.6 | 12.20 | 13.11 | 13.51 |
| 25 | 000525 | 红 太 阳 | 0.67 | 69715 | 7210.8 | 10.14 | 10.50 | 10.80 |
| 26 | 000615 | 湖北金环 | 0.76 | 66539 | 3365.6 | 4.83 | 5.27 | 5.28 |
| 27 | 000602 | 金马集团 | 0.89 | 49626 | 12338.7 | 23.18 | 25.99 | 26.80 |
| 28 | 000611 | 时代科技 | 0.92 | 89744 | 5853.3 | 6.55 | 6.61 | 6.75 |
| 29 | 002059 | 世博股份 | 1.03 | 18573 | 1802.2 | 9.45 | 9.80 | 9.96 |
| 30 | 000018 | ST中冠A | 1.11 | 3719 | 265.2 | 7.28 | 7.30 | 7.35 |
| 31 | 002177 | 御银股份 | 1.11 | 29084 | 5119.4 | 17.22 | 18.15 | 18.87 |
| 32 | 002071 | 江苏宏宝 | 1.13 | 9992 | 706.9 | 6.90 | 7.18 | 7.31 |
| 33 | 000727 | 华东科技 | 1.15 | 79310 | 4641.2 | 6.05 | 6.15 | 6.25 |
| 34 | 000530 | 大冷股份 | 1.19 | 40971 | 3454.6 | 8.39 | 8.50 | 8.69 |
| 35 | 000636 | 风华高科 | 1.25 | 178879 | 12727.9 | 6.90 | 7.31 | 7.50 |
| 36 | 000599 | 青岛双星 | 1.28 | 323928 | 25478.9 | 7.65 | 7.94 | 8.07 |
| 37 | 000659 | 珠海中富 | 1.39 | 54748 | 3969.1 | 7.05 | 7.28 | 7.42 |
| 38 | 002052 | 同洲电子 | 1.55 | 17455 | 1801.9 | 10.00 | 10.46 | 10.60 |
| 39 | 002152 | 广电运通 | 1.56 | 10345 | 5879.5 | 56.13 | 57.99 | 59.00 |
| 40 | 000666 | 经纬纺机 | 1.57 | 133294 | 7536.1 | 5.62 | 5.84 | 5.92 |
