| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002206 | 海 利 得 | 20.00 | 10.00 | 15.97 | 18.15 | 18.15 | 58675 |
| 2 | 002229 | 鸿博股份 | 16.81 | -8.07 | 15.98 | 13.56 | 15.98 | 54711 |
| 3 | 002015 | 霞客环保 | 15.90 | 6.52 | 12.36 | 13.40 | 13.50 | 28575 |
| 4 | 000911 | 南宁糖业 | 15.71 | 4.86 | 15.99 | 16.62 | 17.09 | 155615 |
| 5 | 002193 | 山东如意 | 15.60 | 3.90 | 19.71 | 20.78 | 21.30 | 16550 |
| 6 | 000626 | 如意集团 | 15.57 | 4.14 | 6.97 | 7.29 | 7.49 | 36484 |
| 7 | 000547 | 闽福发A | 15.02 | 10.01 | 7.73 | 8.57 | 8.57 | 49906 |
| 8 | 000948 | 南天信息 | 14.94 | 10.04 | 12.05 | 13.70 | 13.70 | 69404 |
| 9 | 002004 | 华邦制药 | 14.85 | 10.01 | 17.86 | 19.78 | 19.78 | 23648 |
| 10 | 000612 | 焦作万方 | 14.74 | 10.00 | 24.60 | 27.83 | 27.83 | 216205 |
| 11 | 002162 | 斯 米 克 | 14.57 | 7.02 | 7.18 | 7.93 | 7.98 | 22656 |
| 12 | 002154 | 报 喜 鸟 | 14.21 | 4.24 | 31.68 | 33.45 | 33.66 | 10573 |
| 13 | 002160 | 常铝股份 | 14.20 | 8.67 | 11.60 | 13.16 | 13.32 | 8834 |
| 14 | 000718 | 苏宁环球 | 14.16 | 10.01 | 13.70 | 15.38 | 15.38 | 32840 |
| 15 | 002205 | 国统股份 | 14.15 | 2.44 | 12.03 | 13.03 | 13.48 | 32146 |
| 16 | 000532 | 力合股份 | 14.06 | 1.75 | 10.32 | 11.65 | 11.92 | 406651 |
| 17 | 000602 | 金马集团 | 14.05 | 0.89 | 23.18 | 25.99 | 26.80 | 49626 |
| 18 | 000576 | 广东甘化 | 13.89 | 2.96 | 5.30 | 5.56 | 5.76 | 123448 |
| 19 | 000993 | 闽东电力 | 13.87 | 4.32 | 5.15 | 5.79 | 5.92 | 24684 |
| 20 | 000677 | 山东海龙 | 13.77 | 2.61 | 6.75 | 7.08 | 7.19 | 378060 |
| 21 | 002223 | 鱼跃医疗 | 13.75 | 5.95 | 13.10 | 14.25 | 14.48 | 57968 |
| 22 | 000060 | 中金岭南 | 13.70 | 10.00 | 20.55 | 22.88 | 22.88 | 178140 |
| 23 | 000833 | 贵糖股份 | 13.62 | 6.19 | 10.50 | 11.15 | 11.33 | 208959 |
| 24 | 000850 | 华茂股份 | 13.58 | 7.82 | 7.16 | 7.86 | 8.00 | 50649 |
| 25 | 000831 | 关铝股份 | 13.55 | 10.00 | 13.88 | 15.51 | 15.51 | 87532 |
| 26 | 000581 | 威孚高科 | 13.51 | 10.02 | 10.80 | 11.97 | 11.97 | 139330 |
| 27 | 000728 | 国元证券 | 13.40 | 5.90 | 21.59 | 23.71 | 24.56 | 150327 |
| 28 | 000617 | 石油济柴 | 13.37 | 7.62 | 14.23 | 15.54 | 15.84 | 32272 |
| 29 | 000807 | 云铝股份 | 13.23 | 9.97 | 10.59 | 11.80 | 11.80 | 87669 |
| 30 | 002177 | 御银股份 | 13.20 | 1.11 | 17.22 | 18.15 | 18.87 | 29084 |
| 31 | 002182 | 云海金属 | 13.20 | 8.46 | 22.19 | 24.49 | 24.66 | 19219 |
| 32 | 000024 | 招商地产 | 13.17 | 8.74 | 17.80 | 19.90 | 20.13 | 102640 |
| 33 | 002203 | 海亮股份 | 13.08 | 6.89 | 11.29 | 12.26 | 12.50 | 31968 |
| 34 | 002221 | 东华能源 | 12.96 | 2.04 | 10.30 | 11.02 | 11.30 | 46033 |
| 35 | 000818 | 锦化氯碱 | 12.87 | 7.40 | 6.70 | 7.26 | 7.37 | 35901 |
| 36 | 000762 | 西藏矿业 | 12.86 | 9.81 | 10.69 | 11.87 | 11.89 | 47751 |
| 37 | 000712 | 锦龙股份 | 12.85 | 8.70 | 9.41 | 10.24 | 10.34 | 22251 |
| 38 | 000727 | 华东科技 | 12.83 | 1.15 | 6.05 | 6.15 | 6.25 | 79310 |
| 39 | 000962 | 东方钽业 | 12.80 | 10.00 | 10.55 | 11.77 | 11.77 | 50812 |
| 40 | 000836 | 鑫茂科技 | 12.75 | 10.01 | 10.30 | 11.65 | 11.65 | 14814 |
