当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

04月23日沪市A股最高价收盘

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-04-24 07:56:26     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 最低价(元) 成交量(手) 成交额(万元)
1 600331 宏达股份 58.46 -10.01 58.46 58.46 461 269.5
2 601666 平煤天安 39.51 9.99 36.45 35.50 119177 45109.1
3 600123 兰花科创 38.34 10.01 36.00 35.52 69720 25957.9
4 600109 国金证券 37.05 10.01 34.30 33.81 123484 45051.7
5 600456 宝钛股份 35.21 10.00 32.18 32.00 23906 8121.5
6 600031 三一重工 31.91 10.00 29.00 28.20 69052 21069.2
7 600058 五矿发展 29.57 10.01 27.40 27.01 110974 32142.4
8 600739 辽宁成大 28.67 10.02 25.88 25.55 300332 84292.9
9 600362 江西铜业 27.41 9.99 25.13 24.42 110842 29474.1
10 600748 上实发展 21.21 10.01 19.28 19.25 86738 17815.9
11 600137 ST浪莎 19.46 5.02 18.70 18.70 6457 1242.1
12 600525 长园新材 19.28 9.98 17.70 17.60 30375 5758.6
13 600673 阳之光 17.01 10.03 15.42 15.01 39510 6548.3
14 600531 豫光金铅 16.60 10.01 14.89 14.80 25420 4095.9
15 600733 S前锋 16.16 5.00 15.11 15.05 16127 2583.4
16 600195 中牧股份 15.06 10.01 13.50 13.05 81953 11723.4
17 600495 晋西车轴 13.61 10.02 12.28 12.01 14379 1871.2
18 600584 长电科技 13.53 10.00 12.51 12.38 79639 10457
19 600326 西藏天路 11.77 10.00 10.78 10.61 96107 10828
20 600466 *ST迪康 11.12 -4.96 11.12 11.12 297 33
21 600961 株冶集团 11.03 9.97 9.88 9.65 78338 8253.5
22 600369 *ST长运 10.75 4.98 10.05 9.89 63112 6727.6
23 600690 青岛海尔 10.71 9.96 9.68 9.51 300101 31426.3
24 600683 银泰股份 10.55 10.01 9.50 9.21 39670 3954
25 600084 ST新天 10.21 -5.02 10.21 10.21 3264 333.3
26 600758 红阳能源 9.42 10.05 8.62 8.50 22935 2106.2
27 600166 福田汽车 9.38 5.16 8.81 8.78 39372 3574
28 600578 京能热电 9.13 10.00 8.25 8.12 23477 2060.2
29 600552 方兴科技 8.72 9.96 8.03 8.03 62463 5272.4
30 600278 东方创业 8.62 9.95 7.99 7.76 30640 2574.4
31 600477 杭萧钢构 8.48 9.99 7.62 7.42 30371 2488.2
32 600562 高淳陶瓷 7.97 6.13 7.32 7.32 4700 364.2
33 600198 *ST大唐 7.71 5.04 7.40 7.30 29548 2274.1
34 600223 *ST万杰 7.09 5.04 6.88 6.70 36027 2534.4
35 600735 *ST锦股 6.86 5.05 6.21 6.20 18898 1230.4
36 600052 *ST广厦 6.57 4.95 6.20 6.04 70565 4587.5
37 600794 保税科技 6.39 9.98 5.99 5.78 7488 474
38 600603 ST兴 业 5.79 5.08 5.53 5.47 22698 1291.7
39 600747 大连控股 5.78 10.10 5.26 5.14 106953 5931.3
40 600891 S*ST秋林 5.65 5.02 5.39 5.37 19020 1069.2

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接