| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000937 | 金牛能源 | 5 | 40.40 | 15.99 | 40.50 | 37.80 | 38.00 |
| 2 | 000835 | 四川圣达 | 4 | 19.18 | 18.40 | 19.30 | 18.50 | 18.89 |
| 3 | 002058 | 威 尔 泰 | 4 | 10.58 | 8.74 | 10.66 | 10.09 | 10.23 |
| 4 | 002148 | 北纬通信 | 4 | 35.90 | 13.07 | 35.99 | 34.00 | 34.80 |
| 5 | 000528 | 柳 工 | 4 | 27.30 | 17.17 | 27.42 | 24.41 | 25.00 |
| 6 | 000599 | 青岛双星 | 4 | 7.94 | 15.07 | 8.07 | 7.59 | 7.65 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 4 | 43.69 | 17.13 | 43.89 | 40.50 | 41.50 |
| 8 | 000652 | 泰达股份 | 3 | 14.65 | 7.33 | 14.88 | 13.72 | 13.80 |
| 9 | 000659 | 珠海中富 | 3 | 7.28 | 10.30 | 7.42 | 6.96 | 7.05 |
| 10 | 000665 | 武汉塑料 | 3 | 6.31 | 8.79 | 6.41 | 6.07 | 6.07 |
| 11 | 000667 | 名流置业 | 3 | 9.17 | 7.25 | 9.24 | 8.63 | 8.68 |
| 12 | 000611 | 时代科技 | 3 | 6.61 | 21.28 | 6.75 | 6.25 | 6.55 |
| 13 | 000562 | 宏源证券 | 3 | 23.12 | 15.48 | 23.30 | 20.80 | 20.88 |
| 14 | 000563 | 陕国投A | 3 | 14.89 | 11.87 | 14.99 | 13.62 | 13.78 |
| 15 | 000565 | 渝三峡A | 3 | 39.85 | 18.96 | 40.88 | 37.62 | 38.11 |
| 16 | 000566 | 海南海药 | 3 | 11.02 | 12.91 | 11.20 | 10.24 | 10.25 |
| 17 | 000589 | 黔轮胎A | 3 | 8.17 | 7.50 | 8.25 | 7.60 | 7.77 |
| 18 | 000552 | 靖远煤电 | 3 | 11.21 | 11.88 | 11.32 | 10.30 | 10.57 |
| 19 | 000527 | 美的电器 | 3 | 30.00 | 13.64 | 30.02 | 27.11 | 27.70 |
| 20 | 000598 | 蓝星清洗 | 3 | 8.79 | 9.33 | 8.85 | 8.01 | 8.34 |
| 21 | 000686 | 东北证券 | 3 | 26.90 | 17.31 | 27.20 | 24.02 | 24.51 |
| 22 | 000728 | 国元证券 | 3 | 23.71 | 24.79 | 24.56 | 21.56 | 21.59 |
| 23 | 000729 | 燕京啤酒 | 3 | 17.82 | 7.28 | 18.00 | 16.80 | 17.10 |
| 24 | 000731 | 四川美丰 | 3 | 12.55 | 6.45 | 12.68 | 11.71 | 12.00 |
| 25 | 000759 | 武汉中百 | 3 | 15.26 | 8.23 | 15.80 | 14.99 | 15.08 |
| 26 | 000778 | 新兴铸管 | 3 | 8.30 | 8.64 | 8.41 | 7.85 | 7.97 |
| 27 | 000783 | 长江证券 | 3 | 18.95 | 15.20 | 19.16 | 17.00 | 17.28 |
| 28 | 000786 | 北新建材 | 3 | 9.56 | 7.90 | 9.65 | 9.01 | 9.14 |
| 29 | 000710 | 天兴仪表 | 3 | 6.42 | 5.94 | 6.50 | 6.12 | 6.16 |
| 30 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 3 | 12.42 | 7.35 | 12.73 | 11.66 | 12.01 |
| 31 | 000800 | 一汽轿车 | 3 | 12.30 | 9.24 | 12.59 | 11.65 | 11.84 |
| 32 | 000530 | 大冷股份 | 3 | 8.50 | 14.09 | 8.69 | 8.08 | 8.39 |
| 33 | 000550 | 江铃汽车 | 3 | 14.00 | 4.87 | 14.29 | 13.48 | 13.48 |
| 34 | 000503 | 海虹控股 | 3 | 7.59 | 6.01 | 7.68 | 6.98 | 7.28 |
| 35 | 000504 | 赛迪传媒 | 3 | 6.92 | 6.46 | 7.00 | 6.50 | 6.70 |
| 36 | 000056 | 深 国 商 | 3 | 7.99 | 24.45 | 8.17 | 7.28 | 7.77 |
| 37 | 000059 | 辽通化工 | 3 | 8.09 | 8.88 | 8.18 | 7.45 | 7.60 |
| 38 | 000061 | 农 产 品 | 3 | 25.50 | 7.14 | 25.80 | 24.60 | 25.10 |
| 39 | 000423 | 东阿阿胶 | 3 | 26.90 | 6.75 | 26.98 | 25.75 | 26.28 |
| 40 | 000025 | 特 力A | 3 | 7.26 | 10.00 | 7.30 | 6.82 | 6.98 |
