| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 57.98 | 9.42 | 52.80 | 52.33 | 19459 | 10696.3 |
| 2 | 002147 | 方圆支承 | 42.23 | 5.02 | 40.21 | 39.60 | 3426 | 1416.5 |
| 3 | 000623 | 吉林敖东 | 35.51 | 10.01 | 32.15 | 32.00 | 283886 | 99437.2 |
| 4 | 002128 | 露天煤业 | 30.71 | 9.99 | 28.00 | 27.85 | 35426 | 10545 |
| 5 | 000960 | 锡业股份 | 29.54 | 10.02 | 27.30 | 27.21 | 77409 | 22170.4 |
| 6 | 002161 | 远 望 谷 | 28.22 | 10.02 | 25.01 | 25.01 | 14595 | 4002.6 |
| 7 | 000612 | 焦作万方 | 27.83 | 10.00 | 24.60 | 24.10 | 216205 | 58141.4 |
| 8 | 002157 | 正邦科技 | 25.14 | 10.02 | 22.55 | 22.50 | 13127 | 3251.7 |
| 9 | 002107 | 沃华医药 | 24.75 | 6.27 | 23.09 | 23.09 | 3082 | 746.2 |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 24.24 | 9.98 | 21.80 | 21.66 | 357425 | 84414 |
| 11 | 000060 | 中金岭南 | 22.88 | 10.00 | 20.55 | 20.03 | 178140 | 40104.3 |
| 12 | 002167 | 东方锆业 | 22.35 | 9.99 | 20.33 | 20.33 | 7153 | 1567.2 |
| 13 | 002139 | 拓邦电子 | 20.60 | 5.64 | 19.25 | 18.87 | 4689 | 945.4 |
| 14 | 000006 | 深振业A | 20.57 | 10.00 | 19.00 | 18.72 | 53845 | 10796 |
| 15 | 002004 | 华邦制药 | 19.78 | 10.01 | 17.86 | 17.11 | 23648 | 4425.7 |
| 16 | 000422 | 湖北宜化 | 18.87 | 10.03 | 16.95 | 16.90 | 131991 | 24453.7 |
| 17 | 002206 | 海 利 得 | 18.15 | 10.00 | 15.97 | 14.85 | 58675 | 9639.6 |
| 18 | 000758 | 中色股份 | 17.82 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 75185 | 12995.6 |
| 19 | 000159 | 国际实业 | 17.25 | 7.01 | 16.30 | 16.22 | 46673 | 7886.5 |
| 20 | 000402 | 金 融 街 | 17.00 | 10.03 | 15.45 | 15.45 | 168674 | 28001.4 |
| 21 | 000831 | 关铝股份 | 15.51 | 10.00 | 13.88 | 13.60 | 87532 | 13103.9 |
| 22 | 000718 | 苏宁环球 | 15.38 | 10.01 | 13.70 | 13.40 | 32840 | 4819 |
| 23 | 000748 | 长城信息 | 14.85 | 10.00 | 13.51 | 13.51 | 43093 | 6206.7 |
| 24 | 000668 | S 武石油 | 14.81 | 5.04 | 14.10 | 14.00 | 7543 | 1104.4 |
| 25 | 002062 | 宏润建设 | 14.70 | 5.91 | 13.99 | 13.80 | 5911 | 849.7 |
| 26 | 002006 | 精工科技 | 14.58 | 5.73 | 13.41 | 13.31 | 10589 | 1493 |
| 27 | 000630 | 铜陵有色 | 14.49 | 10.02 | 13.23 | 13.00 | 125777 | 17769.8 |
| 28 | 002211 | 宏达新材 | 14.30 | 9.92 | 12.98 | 12.85 | 16714 | 2299.7 |
| 29 | 002093 | 国脉科技 | 14.19 | 10.00 | 12.90 | 12.59 | 40096 | 5658.2 |
| 30 | 000597 | 东北制药 | 13.86 | 10.00 | 12.70 | 12.70 | 27226 | 3687.3 |
| 31 | 000948 | 南天信息 | 13.70 | 10.04 | 12.05 | 11.84 | 69404 | 8875.9 |
| 32 | 000685 | 公用科技 | 13.62 | 10.02 | 12.48 | 12.22 | 35848 | 4825.9 |
| 33 | 002144 | 宏达经编 | 13.19 | 10.01 | 12.00 | 11.98 | 4866 | 626.9 |
| 34 | 002104 | 恒宝股份 | 13.18 | 10.02 | 11.97 | 11.90 | 9249 | 1190.9 |
| 35 | 000790 | 华神集团 | 13.08 | 6.34 | 12.65 | 12.34 | 7649 | 972.7 |
| 36 | 000560 | 昆百大A | 12.53 | 5.21 | 12.15 | 11.60 | 11274 | 1369.6 |
| 37 | 000695 | 滨海能源 | 12.20 | 10.01 | 11.00 | 10.87 | 179394 | 20815.1 |
| 38 | 000581 | 威孚高科 | 11.97 | 10.02 | 10.80 | 10.50 | 139330 | 15972.7 |
| 39 | 000807 | 云铝股份 | 11.80 | 9.97 | 10.59 | 10.38 | 87669 | 9965.8 |
| 40 | 000962 | 东方钽业 | 11.77 | 10.00 | 10.55 | 10.40 | 50812 | 5737.4 |
