| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000923 | 河北宣工 | -10.61 | 336097 | 41029.3 | 10.13 | 12.47 | 14.20 |
| 2 | 000400 | 许继电气 | -10.01 | 2579 | 607.6 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
| 3 | 000565 | 渝三峡A | -9.98 | 145259 | 52674.9 | 39.13 | 35.90 | 39.98 |
| 4 | 002042 | 飞亚股份 | -6.64 | 69561 | 7535.7 | 12.27 | 10.41 | 12.27 |
| 5 | 000605 | *ST 四环 | -5.03 | 14289 | 2361.4 | 17.55 | 15.87 | 17.55 |
| 6 | 000728 | 国元证券 | -3.63 | 165513 | 48527.2 | 29.80 | 29.20 | 30.99 |
| 7 | 000979 | ST 科 苑 | -2.66 | 19648 | 1642.9 | 8.79 | 8.42 | 8.80 |
| 8 | 000735 | *ST 罗牛 | -2.47 | 374142 | 24259.2 | 6.81 | 6.33 | 6.81 |
| 9 | 000035 | ST 科 健 | -2.46 | 51506 | 3685.4 | 7.25 | 7.15 | 7.33 |
| 10 | 002223 | 鱼跃医疗 | -2.45 | 45430 | 7571.9 | 17.26 | 16.75 | 17.30 |
| 11 | 000613 | ST东海A | -1.95 | 30386 | 1961 | 6.70 | 6.55 | 6.71 |
| 12 | 000602 | 金马集团 | -1.71 | 45384 | 12601.1 | 29.60 | 28.80 | 29.76 |
| 13 | 000850 | 华茂股份 | -1.64 | 114090 | 11551.1 | 10.38 | 10.19 | 10.44 |
| 14 | 000623 | 吉林敖东 | -1.60 | 217320 | 100791.1 | 47.48 | 46.25 | 47.59 |
| 15 | 000578 | ST 盐 湖 | -1.59 | 34984 | 10848 | 31.90 | 31.49 | 32.50 |
| 16 | 000948 | 南天信息 | -1.47 | 105406 | 17698.5 | 16.95 | 16.75 | 17.35 |
| 17 | 000562 | 宏源证券 | -1.31 | 226097 | 64678.2 | 29.26 | 28.62 | 29.27 |
| 18 | 000413 | 宝 石A | -1.30 | 24165 | 1852 | 7.98 | 7.58 | 7.98 |
| 19 | 000561 | S*ST长岭 | -0.82 | 24347 | 1462.6 | 6.18 | 6.07 | 6.18 |
| 20 | 000880 | ST 巨 力 | -0.80 | 28497 | 4174.7 | 15.02 | 14.89 | 15.15 |
| 21 | 000686 | 东北证券 | -0.66 | 113374 | 38934.1 | 35.00 | 34.38 | 35.25 |
| 22 | 002190 | 成飞集成 | -0.60 | 21762 | 3170 | 14.89 | 14.84 | 14.95 |
| 23 | 002139 | 拓邦电子 | -0.54 | 4512 | 1072.4 | 24.25 | 23.98 | 24.25 |
| 24 | 000008 | ST宝利来 | -0.25 | 7565 | 614.1 | 8.37 | 8.13 | 8.37 |
| 25 | 000875 | 吉电股份 | -0.16 | 163866 | 10031.6 | 6.17 | 6.20 | 6.25 |
| 26 | 002142 | 宁波银行 | -0.13 | 100263 | 14819.2 | 14.96 | 14.89 | 15.07 |
| 27 | 000563 | 陕国投A | -0.11 | 64190 | 11083.7 | 17.50 | 17.43 | 17.70 |
| 28 | 000811 | 烟台冰轮 | -0.10 | 24772 | 2574.2 | 10.51 | 10.48 | 10.63 |
| 29 | 000759 | 武汉中百 | -0.06 | 23582 | 3873.5 | 16.80 | 16.54 | 16.87 |
| 30 | 000987 | 广州友谊 | -0.03 | 10720 | 3573 | 33.60 | 33.44 | 33.60 |
| 31 | 000001 | 深发展A | 0.00 | 237304 | 69920.3 | 29.80 | 29.62 | 30.15 |
| 32 | 000682 | 东方电子 | 0.00 | 121336 | 7325.2 | 6.07 | 6.07 | 6.12 |
| 33 | 000793 | 华闻传媒 | 0.00 | 129407 | 9507.7 | 7.45 | 7.40 | 7.55 |
| 34 | 000150 | *ST 宜地 | 0.00 | 53204 | 3756.3 | 7.25 | 7.21 | 7.27 |
| 35 | 002029 | 七 匹 狼 | 0.03 | 13199 | 3948.4 | 30.08 | 30.01 | 30.30 |
| 36 | 000917 | 电广传媒 | 0.04 | 52463 | 11923.8 | 23.09 | 22.92 | 23.68 |
| 37 | 000802 | 北京旅游 | 0.09 | 44794 | 10092 | 22.54 | 22.55 | 22.93 |
| 38 | 000543 | 皖能电力 | 0.10 | 74205 | 7163.9 | 9.90 | 9.79 | 9.93 |
| 39 | 000779 | ST 派 神 | 0.16 | 14382 | 918.6 | 6.46 | 6.41 | 6.48 |
| 40 | 000037 | 深南电A | 0.24 | 15150 | 1228.5 | 8.23 | 8.20 | 8.24 |
