| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600011 | 华能国际 | 9 | 9.83 | 44.99 | 10.20 | 9.70 | 10.00 |
| 2 | 600253 | 天方药业 | 9 | 6.14 | 47.24 | 6.20 | 5.85 | 6.11 |
| 3 | 600335 | 鼎盛天工 | 9 | 10.60 | 25.74 | 10.69 | 10.15 | 10.46 |
| 4 | 600395 | 盘江股份 | 9 | 25.42 | 36.45 | 26.50 | 25.10 | 25.11 |
| 5 | 600506 | 香梨股份 | 9 | 10.23 | 66.88 | 10.23 | 9.15 | 9.40 |
| 6 | 600530 | 交大昂立 | 9 | 9.37 | 23.13 | 9.42 | 9.12 | 9.33 |
| 7 | 600725 | 云维股份 | 9 | 32.93 | 28.13 | 33.50 | 32.17 | 33.00 |
| 8 | 600855 | 航天长峰 | 9 | 9.50 | 39.09 | 9.50 | 8.75 | 8.90 |
| 9 | 600890 | ST中房 | 8 | 4.80 | 23.08 | 4.80 | 4.60 | 4.62 |
| 10 | 600896 | 中海海盛 | 8 | 18.48 | 32.38 | 18.58 | 17.92 | 18.44 |
| 11 | 600988 | *ST宝龙 | 8 | 9.06 | 23.94 | 9.13 | 8.88 | 9.10 |
| 12 | 600469 | 风神股份 | 8 | 15.97 | 20.35 | 16.16 | 15.40 | 15.98 |
| 13 | 600310 | 桂东电力 | 8 | 19.75 | 43.22 | 19.90 | 19.00 | 19.50 |
| 14 | 600211 | 西藏药业 | 8 | 9.93 | 30.31 | 10.01 | 9.45 | 9.84 |
| 15 | 600019 | 宝钢股份 | 8 | 14.00 | 41.70 | 14.38 | 13.70 | 14.16 |
| 16 | 600126 | 杭钢股份 | 8 | 10.58 | 24.91 | 10.63 | 10.41 | 10.55 |
| 17 | 600128 | 弘业股份 | 7 | 21.71 | 33.60 | 22.00 | 20.30 | 20.77 |
| 18 | 600109 | 国金证券 | 7 | 50.17 | 63.85 | 52.97 | 45.21 | 45.21 |
| 19 | 600110 | 中科英华 | 7 | 14.65 | 23.01 | 14.75 | 14.16 | 14.60 |
| 20 | 600118 | 中国卫星 | 7 | 26.28 | 32.79 | 26.35 | 24.30 | 25.00 |
| 21 | 600133 | 东湖高新 | 7 | 9.06 | 37.27 | 9.19 | 8.60 | 8.99 |
| 22 | 600151 | 航天机电 | 7 | 9.83 | 45.41 | 9.83 | 9.05 | 9.05 |
| 23 | 600158 | 中体产业 | 7 | 28.60 | 42.79 | 29.30 | 27.80 | 28.80 |
| 24 | 600176 | 中国玻纤 | 7 | 29.99 | 32.00 | 31.10 | 29.67 | 29.67 |
| 25 | 600178 | 东安动力 | 7 | 8.81 | 25.68 | 8.85 | 8.51 | 8.80 |
| 26 | 600189 | 吉林森工 | 7 | 14.04 | 46.40 | 14.16 | 13.20 | 13.68 |
| 27 | 600191 | 华资实业 | 7 | 13.81 | 40.77 | 14.09 | 13.50 | 13.74 |
| 28 | 600195 | 中牧股份 | 7 | 18.61 | 40.77 | 18.88 | 17.92 | 18.10 |
| 29 | 600199 | 金种子酒 | 7 | 7.76 | 30.86 | 7.85 | 7.35 | 7.50 |
| 30 | 600052 | *ST广厦 | 7 | 8.54 | 36.42 | 8.58 | 8.10 | 8.23 |
| 31 | 600088 | 中视传媒 | 7 | 23.64 | 27.78 | 23.88 | 22.71 | 23.60 |
| 32 | 600107 | 美尔雅 | 7 | 16.59 | 33.57 | 16.68 | 15.50 | 16.10 |
| 33 | 600212 | *ST江泉 | 7 | 4.58 | 21.16 | 4.61 | 4.36 | 4.50 |
| 34 | 600213 | ST亚星 | 7 | 5.96 | 29.57 | 5.96 | 5.56 | 5.68 |
| 35 | 600209 | ST罗顿 | 7 | 5.31 | 33.75 | 5.31 | 5.06 | 5.27 |
| 36 | 600217 | *ST秦岭 | 7 | 4.12 | 12.57 | 4.15 | 4.03 | 4.15 |
| 37 | 600220 | 江苏阳光 | 7 | 8.82 | 43.88 | 9.16 | 8.23 | 8.68 |
| 38 | 600263 | 路桥建设 | 7 | 11.50 | 26.65 | 11.59 | 11.23 | 11.42 |
| 39 | 600266 | 北京城建 | 7 | 18.14 | 60.39 | 18.66 | 17.89 | 18.49 |
| 40 | 600283 | 钱江水利 | 7 | 12.07 | 28.27 | 12.28 | 11.47 | 11.95 |
