| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 130.90 | 10.00 | 122.33 | 121.98 | 46185 | 59250.8 |
| 2 | 600432 | 吉恩镍业 | 85.78 | 10.00 | 83.00 | 81.00 | 67709 | 57404.2 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 65.54 | 10.00 | 60.88 | 60.86 | 63479 | 40827.9 |
| 4 | 600550 | 天威保变 | 63.72 | 9.99 | 58.32 | 56.98 | 201580 | 124237.3 |
| 5 | 600511 | 国药股份 | 55.15 | 9.99 | 50.38 | 50.38 | 19378 | 10460.8 |
| 6 | 600459 | 贵研铂业 | 39.42 | 9.99 | 36.90 | 36.78 | 31157 | 12096.8 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 35.26 | 10.02 | 32.80 | 31.55 | 179796 | 61339.8 |
| 8 | 600557 | 康缘药业 | 35.04 | 10.02 | 32.35 | 32.35 | 15705 | 5239.1 |
| 9 | 600316 | 洪都航空 | 26.31 | 9.99 | 24.08 | 24.08 | 65596 | 16442.4 |
| 10 | 600216 | 浙江医药 | 25.76 | 9.99 | 24.10 | 23.80 | 233429 | 58902.2 |
| 11 | 600509 | 天富热电 | 23.97 | 10.00 | 21.95 | 21.95 | 90376 | 21111 |
| 12 | 600161 | 天坛生物 | 23.52 | 10.01 | 22.00 | 22.00 | 29949 | 6809 |
| 13 | 600188 | 兖州煤业 | 23.50 | 6.38 | 22.78 | 22.69 | 278406 | 64226.8 |
| 14 | 600059 | 古越龙山 | 21.74 | 10.02 | 19.99 | 19.60 | 101990 | 21386.2 |
| 15 | 600733 | S前锋 | 21.66 | 4.99 | 21.66 | 21.00 | 6257 | 1354.5 |
| 16 | 600137 | ST浪莎 | 21.53 | 5.02 | 20.64 | 20.64 | 15240 | 3216.8 |
| 17 | 600295 | 鄂尔多斯 | 17.20 | 6.97 | 16.20 | 15.25 | 137099 | 22259.1 |
| 18 | 600487 | 亨通光电 | 16.54 | 9.97 | 15.25 | 14.83 | 69607 | 11010.3 |
| 19 | 600410 | 华胜天成 | 16.50 | 10.00 | 15.30 | 15.28 | 74595 | 11985.5 |
| 20 | 601111 | 中国国航 | 16.31 | 9.98 | 15.20 | 15.20 | 930631 | 147829.3 |
| 21 | 600298 | 安琪酵母 | 15.59 | 10.02 | 15.09 | 15.06 | 18351 | 2840.6 |
| 22 | 600343 | 航天动力 | 14.76 | 9.99 | 13.79 | 13.52 | 25825 | 3750.7 |
| 23 | 600513 | 联环药业 | 14.30 | 3.47 | 13.82 | 13.78 | 8609 | 1210.3 |
| 24 | 600312 | 平高电气 | 13.95 | 10.02 | 12.86 | 12.86 | 76904 | 10341.4 |
| 25 | 600029 | 南方航空 | 13.92 | 10.04 | 13.03 | 13.03 | 1301124 | 175522 |
| 26 | 600892 | S*ST湖科 | 13.69 | 4.98 | 13.69 | 13.12 | 2319 | 315.6 |
| 27 | 600862 | 南通科技 | 13.39 | 10.02 | 12.48 | 12.33 | 101425 | 13206.1 |
| 28 | 600649 | 原水股份 | 12.90 | 9.97 | 12.88 | 12.51 | 598086 | 76715.1 |
| 29 | 600501 | 航天晨光 | 12.44 | 9.99 | 11.39 | 11.37 | 77228 | 9398.2 |
| 30 | 600115 | 东方航空 | 11.79 | 9.98 | 11.20 | 11.18 | 224569 | 26406.6 |
| 31 | 601899 | 紫金矿业 | 11.56 | 9.99 | 10.80 | 10.51 | 3700137 | 412991.4 |
| 32 | 600629 | ST棱光 | 11.11 | 5.01 | 11.11 | 11.11 | 169 | 18.7 |
| 33 | 600252 | 中恒集团 | 10.80 | 9.98 | 9.85 | 9.53 | 145754 | 14985.2 |
| 34 | 600803 | 威远生化 | 10.65 | 10.02 | 9.84 | 9.70 | 188826 | 19339.7 |
| 35 | 600380 | 健康元 | 10.60 | 9.96 | 9.68 | 9.60 | 271410 | 27595.9 |
| 36 | 600728 | SST新太 | 10.38 | 4.95 | 10.17 | 9.95 | 6021 | 621.5 |
| 37 | 600610 | S*ST中纺 | 10.29 | 5.00 | 9.80 | 9.60 | 5179 | 519 |
| 38 | 600506 | 香梨股份 | 10.23 | 10.00 | 9.40 | 9.15 | 104500 | 10278.1 |
| 39 | 600664 | S哈药 | 10.19 | 5.05 | 10.02 | 10.00 | 259194 | 26365.9 |
| 40 | 600446 | 金证股份 | 10.03 | 9.98 | 9.38 | 9.37 | 19892 | 1967.9 |
