| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600556 | *ST北生 | 6.14 | 4.96 | 6.14 | 6.14 | 18295 | 1123.3 |
| 2 | 600757 | *ST源发 | 6.57 | 4.95 | 6.57 | 6.57 | 1840 | 120.9 |
| 3 | 600724 | 宁波富达 | 7.72 | 9.97 | 7.72 | 7.72 | 7198 | 555.7 |
| 4 | 600716 | *ST耀华 | 9.29 | -5.01 | 10.27 | 10.27 | 7793 | 724.9 |
| 5 | 600629 | ST棱光 | 11.11 | 5.01 | 11.11 | 11.11 | 169 | 18.7 |
