| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000880 | ST 巨 力 | 3 | 14.89 | -7.23 | 15.15 | 14.26 | 15.02 |
| 2 | 000923 | 河北宣工 | 2 | 12.47 | -14.06 | 14.20 | 10.13 | 10.13 |
| 3 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 16.75 | -3.74 | 17.30 | 16.05 | 17.26 |
| 4 | 000565 | 渝三峡A | 2 | 35.90 | -10.16 | 39.98 | 35.89 | 39.13 |
| 5 | 000613 | ST东海A | 2 | 6.55 | -2.24 | 6.71 | 6.35 | 6.70 |
