| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100 | TCL 集团 | 1325026 | 79130.4 | -1.02 | 5.91 | 5.85 | 6.09 |
| 2 | 000687 | 保定天鹅 | 699266 | 76173.6 | 1.22 | 10.65 | 10.80 | 11.43 |
| 3 | 000002 | 万 科A | 567654 | 139534.2 | -3.02 | 25.15 | 24.40 | 25.15 |
| 4 | 000532 | 力合股份 | 496248 | 76912.1 | 10.01 | 14.41 | 16.04 | 16.04 |
| 5 | 002235 | 安妮股份 | 496094 | 84580.5 | 1.77 | 17.45 | 17.24 | 17.45 |
| 6 | 000829 | 天音控股 | 450040 | 40419.3 | 0.67 | 8.94 | 9.01 | 9.29 |
| 7 | 000677 | 山东海龙 | 437083 | 39224.8 | 4.94 | 8.72 | 8.92 | 9.28 |
| 8 | 000783 | 长江证券 | 405485 | 114996.5 | 10.01 | 26.55 | 29.90 | 29.90 |
| 9 | 000629 | 攀钢钢钒 | 392648 | 38792.9 | -1.90 | 10.00 | 9.82 | 10.04 |
| 10 | 000652 | 泰达股份 | 390774 | 65152 | -4.60 | 17.00 | 16.61 | 17.48 |
| 11 | 000897 | 津滨发展 | 375531 | 46739.2 | -4.47 | 12.52 | 12.19 | 12.75 |
| 12 | 000511 | 银基发展 | 361979 | 24658.3 | -0.44 | 6.85 | 6.80 | 6.95 |
| 13 | 000930 | 丰原生化 | 317980 | 23987.6 | 0.94 | 7.35 | 7.52 | 7.77 |
| 14 | 000858 | 五 粮 液 | 315051 | 88008 | -2.62 | 28.41 | 27.84 | 28.41 |
| 15 | 000625 | 长安汽车 | 310215 | 33709 | -2.88 | 10.94 | 10.80 | 11.18 |
| 16 | 000562 | 宏源证券 | 292207 | 84251.1 | 3.77 | 28.00 | 29.70 | 31.06 |
| 17 | 000766 | 通化金马 | 290924 | 19132.2 | 9.51 | 6.15 | 6.68 | 6.71 |
| 18 | 002005 | 德豪润达 | 289393 | 17941.3 | 4.73 | 5.99 | 6.20 | 6.45 |
| 19 | 000820 | 金城股份 | 278628 | 19546.1 | 4.79 | 6.80 | 7.22 | 7.35 |
| 20 | 000878 | 云南铜业 | 268272 | 76649.7 | -3.36 | 29.00 | 28.22 | 29.38 |
| 21 | 000833 | 贵糖股份 | 264559 | 39476.3 | 0.00 | 14.55 | 14.90 | 15.40 |
| 22 | 000898 | 鞍钢股份 | 261346 | 58264.2 | -0.49 | 22.40 | 22.28 | 22.70 |
| 23 | 000998 | 隆平高科 | 255790 | 84754.3 | 2.43 | 31.90 | 32.48 | 34.49 |
| 24 | 000720 | 鲁能泰山 | 243373 | 14362.2 | 1.68 | 5.95 | 6.05 | 6.14 |
| 25 | 000301 | 丝绸股份 | 242109 | 20398.9 | 3.27 | 8.05 | 8.52 | 8.79 |
| 26 | 000426 | 富龙热电 | 229396 | 26181.5 | 1.91 | 11.50 | 11.19 | 11.68 |
| 27 | 000830 | 鲁西化工 | 219143 | 16511.8 | -3.76 | 7.63 | 7.42 | 7.70 |
| 28 | 000717 | 韶钢松山 | 217373 | 17556 | -2.20 | 8.12 | 8.02 | 8.28 |
| 29 | 000006 | 深振业A | 216847 | 30159.5 | -3.29 | 14.15 | 13.82 | 14.16 |
| 30 | 000905 | 厦门港务 | 214913 | 35049.1 | -2.28 | 16.33 | 16.28 | 16.93 |
| 31 | 000690 | 宝新能源 | 213436 | 27527.6 | -3.33 | 12.95 | 12.77 | 13.20 |
| 32 | 000623 | 吉林敖东 | 209666 | 96926 | 2.27 | 45.47 | 47.30 | 49.00 |
| 33 | 000695 | 滨海能源 | 208350 | 31370 | -3.27 | 14.90 | 14.80 | 15.60 |
| 34 | 000544 | 中原环保 | 203856 | 31203.2 | -3.76 | 15.30 | 15.11 | 16.19 |
| 35 | 000960 | 锡业股份 | 202557 | 74848.8 | -4.31 | 37.40 | 36.62 | 37.98 |
| 36 | 000046 | 泛海建设 | 201231 | 27693.1 | 3.43 | 13.30 | 13.86 | 14.13 |
| 37 | 000016 | 深康佳A | 200425 | 23938.8 | -2.79 | 12.20 | 11.85 | 12.20 |
| 38 | 000609 | 绵世股份 | 196679 | 64949.5 | -2.50 | 32.75 | 31.98 | 34.23 |
| 39 | 002041 | 登海种业 | 195937 | 45910.4 | -1.35 | 22.60 | 22.68 | 24.50 |
| 40 | 000599 | 青岛双星 | 195332 | 16992.1 | -3.79 | 8.85 | 8.62 | 8.90 |
