| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002118 | 紫鑫药业 | 59.05 | 10.02 | 19.58 | 21.09 | 21.09 | 99788 |
| 2 | 000687 | 保定天鹅 | 41.97 | 1.22 | 10.65 | 10.80 | 11.43 | 699266 |
| 3 | 002005 | 德豪润达 | 32.46 | 4.73 | 5.99 | 6.20 | 6.45 | 289393 |
| 4 | 002172 | 澳洋科技 | 30.92 | 2.11 | 15.22 | 15.48 | 16.12 | 136037 |
| 5 | 000923 | 河北宣工 | 30.02 | -10.02 | 11.74 | 11.22 | 11.75 | 165110 |
| 6 | 002079 | 苏州固锝 | 28.31 | 3.28 | 8.20 | 8.50 | 8.80 | 118887 |
| 7 | 000948 | 南天信息 | 23.59 | 9.79 | 16.48 | 18.39 | 18.43 | 175931 |
| 8 | 002154 | 报 喜 鸟 | 23.34 | 5.54 | 18.60 | 20.00 | 20.15 | 56024 |
| 9 | 000998 | 隆平高科 | 23.25 | 2.43 | 31.90 | 32.48 | 34.49 | 255790 |
| 10 | 002041 | 登海种业 | 22.27 | -1.35 | 22.60 | 22.68 | 24.50 | 195937 |
| 11 | 002131 | 利欧股份 | 20.34 | 3.67 | 14.20 | 14.70 | 15.20 | 38647 |
| 12 | 000609 | 绵世股份 | 19.98 | -2.50 | 32.75 | 31.98 | 34.23 | 196679 |
| 13 | 000833 | 贵糖股份 | 18.64 | 0.00 | 14.55 | 14.90 | 15.40 | 264559 |
| 14 | 000544 | 中原环保 | 17.86 | -3.76 | 15.30 | 15.11 | 16.19 | 203856 |
| 15 | 000532 | 力合股份 | 17.63 | 10.01 | 14.41 | 16.04 | 16.04 | 496248 |
| 16 | 000677 | 山东海龙 | 17.58 | 4.94 | 8.72 | 8.92 | 9.28 | 437083 |
| 17 | 002177 | 御银股份 | 17.14 | 3.72 | 21.10 | 21.75 | 22.65 | 32567 |
| 18 | 002064 | 华峰氨纶 | 16.07 | 3.42 | 16.12 | 16.61 | 17.25 | 103048 |
| 19 | 000783 | 长江证券 | 15.47 | 10.01 | 26.55 | 29.90 | 29.90 | 405485 |
| 20 | 002035 | 华帝股份 | 15.35 | 0.20 | 14.60 | 15.03 | 15.80 | 143140 |
| 21 | 000728 | 国元证券 | 15.11 | 4.14 | 28.35 | 30.41 | 31.99 | 188523 |
| 22 | 000695 | 滨海能源 | 15.04 | -3.27 | 14.90 | 14.80 | 15.60 | 208350 |
| 23 | 002210 | 飞马国际 | 13.82 | -3.41 | 17.30 | 17.30 | 17.85 | 48378 |
| 24 | 000777 | 中核科技 | 13.00 | 1.03 | 21.46 | 21.58 | 22.70 | 115297 |
| 25 | 000820 | 金城股份 | 12.89 | 4.79 | 6.80 | 7.22 | 7.35 | 278628 |
| 26 | 000713 | 丰乐种业 | 12.60 | -3.12 | 16.88 | 16.75 | 17.60 | 190584 |
| 27 | 002207 | 准油股份 | 12.56 | 0.36 | 13.75 | 14.05 | 14.60 | 31397 |
| 28 | 000829 | 天音控股 | 11.97 | 0.67 | 8.94 | 9.01 | 9.29 | 450040 |
| 29 | 002068 | 黑猫股份 | 11.68 | 2.83 | 14.26 | 14.55 | 15.18 | 44855 |
| 30 | 002093 | 国脉科技 | 11.61 | 1.52 | 19.71 | 19.98 | 20.50 | 41058 |
| 31 | 002018 | 华星化工 | 11.47 | 0.27 | 33.00 | 33.08 | 34.50 | 106404 |
| 32 | 000426 | 富龙热电 | 11.43 | 1.91 | 11.50 | 11.19 | 11.68 | 229396 |
| 33 | 002175 | 广陆数测 | 11.39 | 10.00 | 20.98 | 22.23 | 22.23 | 16512 |
| 34 | 000731 | 四川美丰 | 11.11 | -3.12 | 14.32 | 13.95 | 14.54 | 186561 |
| 35 | 002206 | 海 利 得 | 11.06 | 0.14 | 22.38 | 21.81 | 23.10 | 35392 |
| 36 | 002147 | 方圆支承 | 10.95 | -1.34 | 25.95 | 25.78 | 26.66 | 26287 |
| 37 | 002009 | 天奇股份 | 10.82 | -1.11 | 17.81 | 17.76 | 18.47 | 82738 |
| 38 | 000905 | 厦门港务 | 10.42 | -2.28 | 16.33 | 16.28 | 16.93 | 214913 |
| 39 | 000955 | 欣龙控股 | 10.33 | -1.58 | 8.02 | 8.09 | 8.50 | 159168 |
| 40 | 000605 | *ST 四环 | 10.20 | 4.98 | 15.08 | 16.66 | 16.66 | 42083 |
