| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600335 | 鼎盛天工 | 10 | 11.07 | 31.32 | 11.49 | 10.50 | 10.61 |
| 2 | 600395 | 盘江股份 | 10 | 26.91 | 44.44 | 27.96 | 25.45 | 25.50 |
| 3 | 600506 | 香梨股份 | 10 | 11.25 | 83.52 | 11.25 | 9.93 | 10.23 |
| 4 | 600530 | 交大昂立 | 10 | 9.49 | 24.70 | 10.00 | 9.10 | 9.39 |
| 5 | 600725 | 云维股份 | 10 | 33.14 | 28.95 | 33.69 | 31.80 | 32.40 |
| 6 | 600855 | 航天长峰 | 10 | 9.96 | 45.83 | 9.99 | 9.45 | 9.85 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 9 | 57.19 | 82.72 | 57.19 | 50.06 | 51.40 |
| 8 | 600890 | ST中房 | 9 | 4.85 | 24.36 | 5.00 | 4.75 | 4.96 |
| 9 | 600988 | *ST宝龙 | 9 | 9.45 | 29.27 | 9.48 | 8.95 | 9.07 |
| 10 | 600310 | 桂东电力 | 9 | 19.98 | 44.89 | 20.86 | 19.04 | 19.50 |
| 11 | 600313 | ST中农 | 8 | 6.68 | 35.50 | 6.68 | 6.52 | 6.53 |
| 12 | 600339 | 天利高新 | 8 | 11.75 | 43.47 | 12.22 | 11.50 | 11.71 |
| 13 | 600348 | 国阳新能 | 8 | 45.96 | 48.93 | 47.50 | 43.00 | 44.28 |
| 14 | 600369 | *ST长运 | 8 | 14.28 | 39.45 | 14.28 | 13.01 | 13.35 |
| 15 | 600381 | *ST贤成 | 8 | 7.99 | 31.41 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
| 16 | 600329 | *ST中新 | 8 | 9.04 | 46.99 | 9.04 | 8.80 | 9.04 |
| 17 | 600391 | 成发科技 | 8 | 26.55 | 31.11 | 26.80 | 25.85 | 26.80 |
| 18 | 600555 | 九龙山 | 8 | 13.80 | 39.96 | 14.17 | 13.35 | 13.48 |
| 19 | 600463 | 空港股份 | 8 | 16.88 | 32.81 | 17.16 | 16.41 | 16.89 |
| 20 | 600052 | *ST广厦 | 8 | 8.56 | 36.74 | 8.79 | 8.28 | 8.40 |
| 21 | 600107 | 美尔雅 | 8 | 16.92 | 36.23 | 17.68 | 16.52 | 16.70 |
| 22 | 600109 | 国金证券 | 8 | 52.85 | 72.60 | 55.08 | 45.15 | 48.50 |
| 23 | 600110 | 中科英华 | 8 | 14.82 | 24.43 | 15.20 | 14.10 | 14.50 |
| 24 | 600128 | 弘业股份 | 8 | 22.59 | 39.02 | 23.60 | 21.70 | 22.00 |
| 25 | 600158 | 中体产业 | 8 | 29.66 | 48.08 | 30.60 | 27.50 | 28.00 |
| 26 | 600176 | 中国玻纤 | 8 | 30.35 | 33.58 | 30.98 | 29.40 | 29.50 |
| 27 | 600212 | *ST江泉 | 8 | 4.65 | 23.02 | 4.69 | 4.45 | 4.60 |
| 28 | 600213 | ST亚星 | 8 | 6.21 | 35.00 | 6.26 | 5.83 | 5.96 |
| 29 | 600217 | *ST秦岭 | 8 | 4.19 | 14.48 | 4.28 | 4.04 | 4.08 |
| 30 | 600263 | 路桥建设 | 8 | 11.60 | 27.75 | 11.88 | 11.05 | 11.43 |
| 31 | 600266 | 北京城建 | 8 | 19.13 | 69.14 | 19.73 | 17.61 | 17.89 |
| 32 | 600283 | 钱江水利 | 8 | 12.77 | 35.71 | 13.19 | 11.60 | 11.85 |
| 33 | 600980 | 北矿磁材 | 8 | 8.41 | 47.54 | 8.86 | 8.15 | 8.33 |
| 34 | 600888 | 新疆众和 | 8 | 17.75 | 41.43 | 17.82 | 16.55 | 16.87 |
| 35 | 600861 | 北京城乡 | 8 | 16.29 | 37.01 | 17.00 | 15.29 | 15.60 |
| 36 | 600851 | 海欣股份 | 8 | 8.36 | 41.22 | 8.69 | 7.80 | 8.05 |
| 37 | 600819 | 耀皮玻璃 | 8 | 8.97 | 34.48 | 9.07 | 8.46 | 8.70 |
| 38 | 600733 | S前锋 | 8 | 22.74 | 47.76 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |
| 39 | 600755 | 厦门国贸 | 8 | 21.02 | 29.75 | 21.65 | 20.33 | 20.66 |
| 40 | 600798 | 宁波海运 | 8 | 12.40 | 28.23 | 12.43 | 12.00 | 12.29 |
