| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2 | 33.99 | -2.91 | 34.75 | 33.85 | 34.60 |
| 2 | 600054 | 黄山旅游 | 2 | 21.40 | -1.38 | 22.00 | 21.00 | 21.40 |
| 3 | 600084 | ST新天 | 2 | 9.61 | -2.24 | 10.20 | 9.57 | 9.79 |
| 4 | 600125 | 铁龙物流 | 2 | 7.93 | -16.00 | 8.08 | 7.82 | 8.08 |
| 5 | 600127 | 金健米业 | 2 | 11.67 | -3.79 | 12.35 | 11.35 | 11.67 |
| 6 | 600333 | 长春燃气 | 2 | 11.69 | -1.76 | 12.20 | 11.23 | 11.59 |
| 7 | 600350 | 山东高速 | 2 | 8.01 | -3.49 | 8.20 | 7.95 | 8.20 |
| 8 | 600358 | 国旅联合 | 2 | 8.18 | -1.21 | 8.46 | 7.90 | 8.09 |
| 9 | 600516 | 方大炭素 | 2 | 17.99 | -2.91 | 18.43 | 17.60 | 18.36 |
| 10 | 600559 | 老白干酒 | 2 | 16.85 | -3.16 | 17.20 | 16.30 | 16.89 |
| 11 | 600627 | 上电股份 | 2 | 40.92 | -2.69 | 41.66 | 40.38 | 41.40 |
| 12 | 600682 | 南京新百 | 2 | 12.63 | -49.48 | 14.50 | 12.55 | 13.80 |
| 13 | 600716 | *ST耀华 | 2 | 8.83 | -9.71 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
| 14 | 600736 | 苏州高新 | 2 | 7.78 | -44.78 | 7.95 | 7.70 | 7.90 |
| 15 | 600741 | 巴士股份 | 2 | 7.63 | -17.96 | 7.85 | 7.58 | 7.81 |
| 16 | 600749 | 西藏旅游 | 2 | 11.37 | -5.96 | 11.79 | 11.08 | 11.79 |
| 17 | 600841 | 上柴股份 | 2 | 18.54 | -3.44 | 19.18 | 18.30 | 18.83 |
| 18 | 600856 | 长百集团 | 2 | 12.04 | -5.20 | 12.56 | 11.92 | 12.56 |
| 19 | 600897 | 厦门空港 | 2 | 23.06 | -3.27 | 23.85 | 22.80 | 23.53 |
| 20 | 601009 | 南京银行 | 2 | 16.08 | -2.84 | 16.36 | 16.00 | 16.36 |
| 21 | 601166 | 兴业银行 | 2 | 39.31 | -3.58 | 40.11 | 38.88 | 40.11 |
| 22 | 601169 | 北京银行 | 2 | 16.73 | -3.07 | 17.16 | 16.55 | 16.95 |
| 23 | 601318 | 中国平安 | 2 | 67.53 | -2.13 | 68.30 | 67.00 | 68.00 |
| 24 | 601328 | 交通银行 | 2 | 10.41 | -3.88 | 10.67 | 10.40 | 10.67 |
| 25 | 601601 | 中国太保 | 2 | 28.34 | -3.18 | 28.96 | 27.88 | 28.80 |
| 26 | 601939 | 建设银行 | 2 | 8.06 | -3.47 | 8.21 | 8.02 | 8.20 |
