| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600970 | 中材国际 | 67.82 | 10.01 | 61.18 | 59.31 | 23979 | 15718.9 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 57.19 | 10.00 | 51.40 | 50.06 | 135520 | 73688 |
| 3 | 600509 | 天富热电 | 26.37 | 10.01 | 24.55 | 24.35 | 123898 | 32020.5 |
| 4 | 600844 | 丹化科技 | 23.32 | 10.00 | 23.32 | 23.32 | 10316 | 2405.6 |
| 5 | 600733 | S前锋 | 22.74 | 4.99 | 22.74 | 22.74 | 2281 | 518.8 |
| 6 | 600291 | 西水股份 | 19.15 | 9.99 | 17.11 | 16.82 | 97192 | 18240.6 |
| 7 | 600386 | 北京巴士 | 18.68 | 10.01 | 16.80 | 16.60 | 324001 | 58093.3 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 17.15 | 10.01 | 16.39 | 16.09 | 113639 | 19192.7 |
| 9 | 600624 | 复旦复华 | 16.94 | 10.00 | 15.18 | 15.00 | 501847 | 81277.1 |
| 10 | 600277 | 亿利科技 | 14.39 | 10.02 | 12.90 | 12.68 | 77691 | 10860.5 |
| 11 | 600892 | S*ST湖科 | 14.37 | 4.97 | 14.18 | 13.71 | 1445 | 206.3 |
| 12 | 600369 | *ST长运 | 14.28 | 5.00 | 13.35 | 13.01 | 143909 | 19930.2 |
| 13 | 600711 | ST雄震 | 14.21 | 5.03 | 13.56 | 13.55 | 30530 | 4280.7 |
| 14 | 600630 | 龙头股份 | 13.68 | 9.97 | 12.10 | 12.00 | 520676 | 68103 |
| 15 | 600846 | 同济科技 | 12.85 | 10.02 | 11.50 | 11.26 | 338803 | 41716.6 |
| 16 | 600885 | 力诺太阳 | 12.52 | 10.02 | 12.52 | 12.52 | 7679 | 961.5 |
| 17 | 600629 | ST棱光 | 11.67 | 5.04 | 11.67 | 11.67 | 274 | 32 |
| 18 | 600506 | 香梨股份 | 11.25 | 9.97 | 10.23 | 9.93 | 112682 | 12399.8 |
| 19 | 600446 | 金证股份 | 11.03 | 9.97 | 10.32 | 10.20 | 102119 | 11060.3 |
| 20 | 600728 | SST新太 | 10.90 | 5.01 | 10.88 | 10.71 | 5882 | 640.6 |
| 21 | 600664 | S哈药 | 10.70 | 5.00 | 10.30 | 10.18 | 77440 | 8191.7 |
| 22 | 600385 | *ST金泰 | 9.64 | 5.01 | 9.42 | 9.30 | 124340 | 11929.2 |
| 23 | 600329 | *ST中新 | 9.04 | 4.99 | 9.04 | 8.80 | 34855 | 3146.7 |
| 24 | 600716 | *ST耀华 | 8.83 | -4.95 | 8.83 | 8.83 | 1908 | 168.5 |
| 25 | 600724 | 宁波富达 | 8.49 | 9.97 | 8.49 | 8.49 | 17882 | 1518.1 |
| 26 | 600381 | *ST贤成 | 7.99 | 4.99 | 7.99 | 7.99 | 4380 | 349.9 |
| 27 | 600984 | *ST建机 | 7.77 | 5.00 | 7.41 | 7.20 | 17925 | 1374.9 |
| 28 | 600751 | S*ST天海 | 7.73 | 5.03 | 7.40 | 7.40 | 24613 | 1895.6 |
| 29 | 600722 | ST沧化 | 7.49 | 5.05 | 7.08 | 7.08 | 29774 | 2219.5 |
| 30 | 600771 | ST东盛 | 7.43 | 4.94 | 7.43 | 7.43 | 12403 | 921.6 |
| 31 | 600691 | *ST东碳 | 7.42 | 4.95 | 7.10 | 6.91 | 8583 | 627.6 |
| 32 | 600429 | 三元股份 | 7.39 | 9.97 | 7.37 | 7.09 | 258975 | 18894.9 |
| 33 | 600768 | 宁波富邦 | 7.33 | 10.06 | 6.68 | 6.60 | 20398 | 1458.5 |
| 34 | 600338 | ST珠峰 | 7.15 | 4.99 | 7.10 | 6.82 | 9903 | 703.1 |
| 35 | 600657 | ST天桥 | 6.98 | 4.96 | 6.98 | 6.98 | 3555 | 248.2 |
| 36 | 600757 | *ST源发 | 6.90 | 5.02 | 6.90 | 6.90 | 4655 | 321.2 |
| 37 | 600462 | *ST石岘 | 6.80 | 4.94 | 6.39 | 6.39 | 49592 | 3319.4 |
| 38 | 600777 | 新潮实业 | 6.73 | 9.97 | 6.39 | 6.28 | 469725 | 31204.9 |
| 39 | 600247 | 物华股份 | 6.70 | 10.02 | 6.00 | 5.92 | 214767 | 13747.4 |
| 40 | 600313 | ST中农 | 6.68 | 5.03 | 6.53 | 6.52 | 24382 | 1625.7 |
