| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600556 | *ST北生 | 6.45 | 5.05 | 6.45 | 6.45 | 2707 | 174.6 |
| 2 | 600757 | *ST源发 | 6.90 | 5.02 | 6.90 | 6.90 | 4655 | 321.2 |
| 3 | 600657 | ST天桥 | 6.98 | 4.96 | 6.98 | 6.98 | 3555 | 248.2 |
| 4 | 600771 | ST东盛 | 7.43 | 4.94 | 7.43 | 7.43 | 12403 | 921.6 |
| 5 | 600381 | *ST贤成 | 7.99 | 4.99 | 7.99 | 7.99 | 4380 | 349.9 |
| 6 | 600724 | 宁波富达 | 8.49 | 9.97 | 8.49 | 8.49 | 17882 | 1518.1 |
| 7 | 600716 | *ST耀华 | 8.83 | -4.95 | 8.83 | 8.83 | 1908 | 168.5 |
| 8 | 600629 | ST棱光 | 11.67 | 5.04 | 11.67 | 11.67 | 274 | 32 |
| 9 | 600885 | 力诺太阳 | 12.52 | 10.02 | 12.52 | 12.52 | 7679 | 961.5 |
| 10 | 600733 | S前锋 | 22.74 | 4.99 | 22.74 | 22.74 | 2281 | 518.8 |
| 11 | 600844 | 丹化科技 | 23.32 | 10.00 | 23.32 | 23.32 | 10316 | 2405.6 |
