| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000923 | 河北宣工 | 3 | 11.22 | -22.67 | 11.75 | 11.22 | 11.74 |
| 2 | 000979 | ST 科 苑 | 2 | 8.27 | -4.39 | 8.30 | 8.09 | 8.30 |
| 3 | 000987 | 广州友谊 | 2 | 33.30 | -0.45 | 33.98 | 33.01 | 33.41 |
| 4 | 002042 | 飞亚股份 | 2 | 10.37 | -7.00 | 10.79 | 9.90 | 10.20 |
| 5 | 002139 | 拓邦电子 | 2 | 23.30 | -3.52 | 23.82 | 23.00 | 23.82 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 2 | 14.63 | -1.88 | 14.92 | 14.44 | 14.85 |
| 7 | 002190 | 成飞集成 | 2 | 14.52 | -2.75 | 14.80 | 14.30 | 14.72 |
| 8 | 000400 | 许继电气 | 2 | 21.20 | -19.02 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
| 9 | 000561 | S*ST长岭 | 2 | 6.01 | -1.80 | 6.17 | 6.00 | 6.08 |
| 10 | 000578 | ST 盐 湖 | 2 | 31.20 | -2.50 | 32.20 | 30.69 | 31.43 |
| 11 | 000602 | 金马集团 | 2 | 27.89 | -4.81 | 28.44 | 27.40 | 28.20 |
| 12 | 000735 | *ST 罗牛 | 2 | 6.29 | -3.08 | 6.47 | 6.18 | 6.31 |
| 13 | 000861 | 海印股份 | 2 | 12.43 | -32.81 | 13.02 | 12.32 | 12.60 |
| 14 | 000875 | 吉电股份 | 2 | 6.12 | -1.45 | 6.18 | 5.95 | 6.18 |
