| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000783 | 长江证券 | 29.90 | 10.01 | 26.55 | 26.00 | 405485 | 114996.5 |
| 2 | 002175 | 广陆数测 | 22.23 | 10.00 | 20.98 | 20.98 | 16512 | 3632.7 |
| 3 | 000400 | 许继电气 | 21.20 | -10.02 | 21.20 | 21.20 | 2481 | 526 |
| 4 | 002118 | 紫鑫药业 | 21.09 | 10.02 | 19.58 | 19.58 | 99788 | 20447 |
| 5 | 000605 | *ST 四环 | 16.66 | 4.98 | 15.08 | 15.08 | 42083 | 6558.1 |
| 6 | 000532 | 力合股份 | 16.04 | 10.01 | 14.41 | 14.04 | 496248 | 76912.1 |
| 7 | 000880 | ST 巨 力 | 15.63 | 4.97 | 14.89 | 14.89 | 13064 | 2036.6 |
| 8 | 002061 | 江山化工 | 12.80 | 9.97 | 12.10 | 12.06 | 46023 | 5848.3 |
| 9 | 002013 | 中航精机 | 11.84 | 10.04 | 11.00 | 10.78 | 41403 | 4738.7 |
| 10 | 000935 | *ST 双马 | 11.72 | 5.02 | 11.72 | 11.51 | 35306 | 4134.2 |
| 11 | 000990 | 诚志股份 | 11.03 | 3.08 | 10.61 | 10.52 | 30780 | 3316.7 |
| 12 | 000657 | *ST 中钨 | 9.52 | 4.96 | 9.44 | 9.20 | 39137 | 3691.2 |
| 13 | 000010 | S ST华新 | 9.12 | 4.95 | 8.69 | 8.69 | 42211 | 3814.7 |
| 14 | 000570 | 苏常柴A | 8.95 | 9.95 | 8.55 | 8.33 | 164466 | 14498.5 |
| 15 | 000586 | 汇源通信 | 8.86 | 10.06 | 8.19 | 7.96 | 55143 | 4822.6 |
| 16 | 000007 | ST 达 声 | 8.70 | 4.95 | 8.30 | 8.10 | 84275 | 7161.7 |
| 17 | 000922 | *ST 阿继 | 8.60 | 5.01 | 8.23 | 8.10 | 27957 | 2391 |
| 18 | 000711 | 天伦置业 | 8.12 | 10.03 | 7.64 | 7.61 | 25389 | 2044.4 |
| 19 | 000958 | 东方热电 | 8.05 | 9.97 | 7.32 | 7.08 | 105363 | 8192.1 |
| 20 | 000035 | ST 科 健 | 7.51 | 5.03 | 7.05 | 7.00 | 58358 | 4355.6 |
| 21 | 000868 | 安凯客车 | 6.59 | 10.02 | 6.03 | 6.03 | 177193 | 11397.7 |
| 22 | 000716 | ST 南 方 | 5.70 | 4.97 | 5.65 | 5.50 | 42954 | 2435.2 |
| 23 | 000971 | *ST 迈亚 | 5.66 | 5.01 | 5.36 | 5.30 | 45711 | 2519.8 |
| 24 | 000033 | 新都酒店 | 5.64 | 3.49 | 5.42 | 5.29 | 72558 | 3960.8 |
| 25 | 000890 | 法 尔 胜 | 5.58 | 4.10 | 5.29 | 5.20 | 95545 | 5162.7 |
| 26 | 000557 | ST银广夏 | 5.11 | 4.93 | 5.11 | 4.98 | 65628 | 3343.8 |
