| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002067 | 景兴纸业 | 10.43 | -3.43 | 10.65 | 10.94 | 93827 | 9985.3 |
| 2 | 000663 | 永安林业 | 11.09 | -5.05 | 11.59 | 11.59 | 46004 | 5181.8 |
| 3 | 000923 | 河北宣工 | 11.22 | -10.02 | 11.74 | 11.75 | 165110 | 18789.1 |
| 4 | 002120 | 新海股份 | 12.44 | -1.43 | 12.88 | 12.98 | 12025 | 1530.9 |
| 5 | 000516 | 开元控股 | 13.24 | -3.22 | 13.51 | 13.60 | 10596 | 1418.5 |
| 6 | 000428 | 华天酒店 | 16.28 | -0.97 | 16.75 | 16.99 | 46632 | 7794.2 |
| 7 | 000755 | 山西三维 | 17.25 | -2.71 | 17.38 | 17.99 | 95839 | 16750.3 |
| 8 | 002171 | 精诚铜业 | 18.43 | -3.36 | 18.88 | 18.98 | 8241 | 1533.4 |
| 9 | 000400 | 许继电气 | 21.20 | -10.02 | 21.20 | 21.20 | 2481 | 526 |
| 10 | 002206 | 海 利 得 | 21.81 | 0.14 | 22.38 | 23.10 | 35392 | 7917.7 |
| 11 | 002215 | 诺 普 信 | 27.30 | -3.05 | 28.05 | 28.43 | 9220 | 2552.7 |
| 12 | 002155 | 辰州矿业 | 30.00 | -2.53 | 31.00 | 31.98 | 69817 | 21669.4 |
| 13 | 000655 | 金岭矿业 | 33.19 | -3.66 | 34.00 | 34.20 | 33498 | 11215.6 |
| 14 | 002218 | 拓日新能 | 35.35 | -3.68 | 35.88 | 37.42 | 30728 | 11072.4 |
| 15 | 000937 | 金牛能源 | 44.88 | -2.86 | 46.36 | 47.80 | 49443 | 22868.8 |
