| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 311443.1 | 1414559 | -4.95 | 23.25 | 21.88 | 23.45 |
| 2 | 002233 | 塔牌集团 | 178524.2 | 589670 | -7.36 | 31.10 | 29.32 | 31.75 |
| 3 | 000835 | 四川圣达 | 100550.6 | 460918 | -4.59 | 23.14 | 21.20 | 23.50 |
| 4 | 002237 | 恒邦股份 | 95443.2 | 328438 | 0.92 | 28.90 | 29.59 | 29.90 |
| 5 | 000998 | 隆平高科 | 91917.9 | 258734 | 10.01 | 34.05 | 36.17 | 36.17 |
| 6 | 000001 | 深发展A | 85345.6 | 323222 | -5.30 | 27.59 | 26.09 | 27.85 |
| 7 | 000758 | 中色股份 | 70129.4 | 278773 | 10.00 | 24.77 | 25.30 | 25.30 |
| 8 | 000612 | 焦作万方 | 70044.1 | 222647 | 5.48 | 31.76 | 31.40 | 32.55 |
| 9 | 000960 | 锡业股份 | 64529.4 | 171442 | 2.29 | 37.05 | 37.45 | 38.70 |
| 10 | 000783 | 长江证券 | 64051.3 | 230765 | -3.95 | 28.39 | 27.47 | 28.97 |
| 11 | 002001 | 新 和 成 | 62958.2 | 116789 | -1.82 | 56.03 | 53.95 | 56.32 |
| 12 | 000060 | 中金岭南 | 62702.2 | 208702 | -2.35 | 30.59 | 29.88 | 31.50 |
| 13 | 000937 | 金牛能源 | 62445.2 | 124747 | 1.41 | 51.36 | 50.20 | 51.90 |
| 14 | 000968 | 煤 气 化 | 61296.1 | 179159 | 7.69 | 33.52 | 35.00 | 35.10 |
| 15 | 000983 | 西山煤电 | 60970 | 105348 | 0.00 | 57.88 | 57.30 | 59.39 |
| 16 | 000933 | 神火股份 | 58768.8 | 121664 | 2.99 | 48.05 | 48.23 | 49.80 |
| 17 | 000858 | 五 粮 液 | 57782.5 | 215503 | -2.13 | 27.26 | 26.64 | 27.51 |
| 18 | 000969 | 安泰科技 | 56586.1 | 203649 | 0.69 | 27.59 | 27.70 | 28.80 |
| 19 | 000878 | 云南铜业 | 55171.7 | 195171 | -3.10 | 28.85 | 27.80 | 29.30 |
| 20 | 000402 | 金 融 街 | 54123.6 | 263954 | 1.75 | 20.70 | 20.35 | 21.15 |
| 21 | 000609 | 绵世股份 | 53618 | 167674 | 0.64 | 31.46 | 31.66 | 33.00 |
| 22 | 002024 | 苏宁电器 | 53377.7 | 94410 | 2.17 | 55.30 | 56.50 | 58.10 |
| 23 | 000931 | 中 关 村 | 53318.9 | 359000 | -5.73 | 15.15 | 14.80 | 15.70 |
| 24 | 000898 | 鞍钢股份 | 53217.3 | 243776 | 2.72 | 21.52 | 21.93 | 22.48 |
| 25 | 000905 | 厦门港务 | 50376.9 | 292071 | 3.25 | 17.58 | 17.15 | 17.84 |
| 26 | 000629 | 攀钢钢钒 | 49637.1 | 500201 | 4.69 | 10.03 | 9.83 | 10.20 |
| 27 | 000952 | 广济药业 | 48609.6 | 228405 | 2.39 | 21.05 | 21.38 | 21.88 |
| 28 | 000069 | 华侨城A | 45367.8 | 325538 | -6.85 | 15.00 | 13.86 | 15.20 |
| 29 | 000400 | 许继电气 | 45317 | 264774 | -1.85 | 17.49 | 17.02 | 17.79 |
| 30 | 002041 | 登海种业 | 44250.2 | 179678 | 10.00 | 23.15 | 25.51 | 25.51 |
| 31 | 000623 | 吉林敖东 | 43546.9 | 101424 | -3.93 | 44.10 | 42.26 | 44.24 |
| 32 | 002202 | 金风科技 | 42128 | 73382 | 3.98 | 56.00 | 57.71 | 58.89 |
| 33 | 002232 | N 启 明 | 39014.7 | 212089 | 85.91 | 18.01 | 17.55 | 19.45 |
| 34 | 000063 | 中兴通讯 | 38979.8 | 58176 | -0.13 | 68.50 | 67.51 | 69.40 |
| 35 | 000768 | 西飞国际 | 35956.9 | 146112 | -2.98 | 25.56 | 24.38 | 25.66 |
| 36 | 000422 | 湖北宜化 | 35818.8 | 154486 | 4.23 | 23.20 | 23.14 | 23.70 |
| 37 | 000503 | 海虹控股 | 35259.2 | 374844 | 3.85 | 9.39 | 9.43 | 9.77 |
| 38 | 000713 | 丰乐种业 | 34548.1 | 205881 | 3.57 | 16.38 | 16.82 | 17.20 |
| 39 | 000532 | 力合股份 | 34381.6 | 224817 | 1.45 | 15.50 | 15.42 | 15.85 |
| 40 | 000687 | 保定天鹅 | 32929.8 | 320118 | 2.73 | 10.43 | 10.16 | 10.60 |
