当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

05月09日深市A股跌幅榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-05-12 11:03:20     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 跌幅(%) 成交量(手) 成交额(万元) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 000868 安凯客车 -10.80 168281 11696.1 7.68 6.69 7.68
2 002229 鸿博股份 -8.99 66372 14555.8 21.89 21.15 22.90
3 002233 塔牌集团 -7.36 589670 178524.2 31.10 29.32 31.75
4 002228 合兴包装 -7.06 83683 13269.8 15.95 15.80 16.38
5 000069 华侨城A -6.85 325538 45367.8 15.00 13.86 15.20
6 000616 亿城股份 -6.36 57922 5212.2 9.40 8.83 9.59
7 002225 濮耐股份 -6.03 69561 7522.1 11.18 10.60 11.24
8 002227 奥 特 迅 -5.94 45902 10186.7 22.95 21.52 23.14
9 000931 中 关 村 -5.73 359000 53318.9 15.15 14.80 15.70
10 002042 飞亚股份 -5.63 22479 2182.7 10.20 9.55 10.29
11 000046 泛海建设 -5.47 160629 20834.3 13.80 12.80 13.89
12 002234 民和股份 -5.35 371355 24973.5 6.92 6.55 6.97
13 000001 深发展A -5.30 323222 85345.6 27.59 26.09 27.85
14 000790 华神集团 -5.28 22074 3272.2 15.14 14.35 15.39
15 000679 大连友谊 -5.13 33298 3060.1 9.60 9.06 9.66
16 000031 中粮地产 -5.11 133642 23396.9 18.30 17.27 18.47
17 002235 安妮股份 -5.08 73006 3788.3 5.26 5.05 5.32
18 000035 ST 科 健 -5.03 42357 3013.3 7.39 6.98 7.43
19 000002 万 科A -4.95 1414559 311443.1 23.25 21.88 23.45
20 000592 ST 中 福 -4.93 92720 5637.8 6.28 5.98 6.33
21 000006 深振业A -4.92 200768 26238.6 13.65 12.95 13.85
22 002223 鱼跃医疗 -4.90 20875 3282 15.79 15.53 16.18
23 000971 *ST 迈亚 -4.86 54504 2930.8 5.63 5.28 5.67
24 000534 汕电力A -4.83 62743 4904 8.17 7.69 8.20
25 000090 深 天 健 -4.74 64605 7860.2 12.55 12.06 12.70
26 002210 飞马国际 -4.71 35126 6176.9 18.20 17.20 18.40
27 000605 *ST 四环 -4.67 20151 3106.7 15.99 15.09 16.60
28 002146 荣盛发展 -4.67 56714 6578.5 12.06 11.44 12.20
29 000835 四川圣达 -4.59 460918 100550.6 23.14 21.20 23.50
30 002145 中核钛白 -4.57 18659 2133.3 11.88 11.27 11.88
31 002067 景兴纸业 -4.49 72689 6906.2 9.82 9.35 9.87
32 000628 *ST 高新 -4.49 104813 8999.3 8.97 8.50 9.06
33 002075 高新张铜 -4.48 74493 5966.2 8.16 7.88 8.16
34 000586 汇源通信 -4.44 59388 5223.3 9.05 8.82 9.19
35 000617 石油济柴 -4.44 35281 6269.3 18.45 17.45 18.47
36 000949 新乡化纤 -4.40 101578 6694.5 6.81 6.52 6.82
37 000530 大冷股份 -4.39 23963 2019.6 8.65 8.27 8.71
38 000716 ST 南 方 -4.33 24726 1331.4 5.55 5.30 5.60
39 000652 泰达股份 -4.29 182811 29266.2 16.40 15.61 16.66
40 000428 华天酒店 -4.28 29245 4494.2 15.90 15.19 16.10

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接