| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000835 | 四川圣达 | 49.48 | -4.59 | 23.14 | 21.20 | 23.50 | 460918 |
| 2 | 002118 | 紫鑫药业 | 38.02 | 5.17 | 22.00 | 22.60 | 22.71 | 64258 |
| 3 | 002207 | 准油股份 | 26.46 | 5.71 | 16.20 | 16.30 | 16.87 | 66161 |
| 4 | 002217 | 联合化工 | 26.39 | 10.01 | 21.68 | 22.52 | 22.52 | 81822 |
| 5 | 002154 | 报 喜 鸟 | 23.60 | 1.97 | 21.00 | 21.20 | 21.88 | 56631 |
| 6 | 000998 | 隆平高科 | 23.52 | 10.01 | 34.05 | 36.17 | 36.17 | 258734 |
| 7 | 002041 | 登海种业 | 20.43 | 10.00 | 23.15 | 25.51 | 25.51 | 179678 |
| 8 | 000687 | 保定天鹅 | 19.21 | 2.73 | 10.43 | 10.16 | 10.60 | 320118 |
| 9 | 000955 | 欣龙控股 | 18.60 | 10.06 | 8.74 | 9.52 | 9.52 | 286535 |
| 10 | 002013 | 中航精机 | 17.64 | 2.71 | 13.55 | 13.64 | 13.85 | 73121 |
| 11 | 000609 | 绵世股份 | 17.03 | 0.64 | 31.46 | 31.66 | 33.00 | 167674 |
| 12 | 000544 | 中原环保 | 16.46 | 2.95 | 15.36 | 15.70 | 16.36 | 187837 |
| 13 | 002035 | 华帝股份 | 14.53 | 2.19 | 14.52 | 14.92 | 15.20 | 135524 |
| 14 | 002009 | 天奇股份 | 14.21 | 1.61 | 17.50 | 17.67 | 18.29 | 108592 |
| 15 | 000905 | 厦门港务 | 14.17 | 3.25 | 17.58 | 17.15 | 17.84 | 292071 |
| 16 | 002115 | 三维通信 | 14.10 | 4.76 | 16.05 | 16.51 | 16.88 | 51508 |
| 17 | 000923 | 河北宣工 | 13.82 | 3.28 | 10.40 | 10.72 | 10.95 | 76022 |
| 18 | 000713 | 丰乐种业 | 13.61 | 3.57 | 16.38 | 16.82 | 17.20 | 205881 |
| 19 | 002194 | 武汉凡谷 | 13.55 | 1.88 | 22.40 | 22.80 | 23.37 | 72903 |
| 20 | 002193 | 山东如意 | 13.41 | 0.21 | 25.50 | 24.20 | 25.50 | 26823 |
| 21 | 000833 | 贵糖股份 | 13.40 | 1.52 | 14.51 | 14.65 | 15.10 | 190181 |
| 22 | 002082 | 栋梁新材 | 12.93 | 1.20 | 15.13 | 15.18 | 15.29 | 62046 |
| 23 | 002170 | 芭田股份 | 12.45 | 1.39 | 18.20 | 18.25 | 18.98 | 29871 |
| 24 | 002079 | 苏州固锝 | 12.21 | -2.12 | 8.50 | 8.32 | 8.68 | 51286 |
| 25 | 000948 | 南天信息 | 11.79 | 2.42 | 17.73 | 17.75 | 18.28 | 87928 |
| 26 | 002169 | 智光电气 | 11.59 | 10.03 | 18.19 | 19.64 | 19.64 | 20861 |
| 27 | 000851 | 高鸿股份 | 11.48 | -2.45 | 8.75 | 8.36 | 8.90 | 192611 |
| 28 | 000950 | 建峰化工 | 11.46 | 3.23 | 18.55 | 18.86 | 19.50 | 81743 |
| 29 | 002093 | 国脉科技 | 11.35 | -1.37 | 21.87 | 20.90 | 21.96 | 40112 |
| 30 | 000552 | 靖远煤电 | 11.25 | -1.10 | 14.98 | 14.44 | 15.08 | 102732 |
| 31 | 000589 | 黔轮胎A | 10.93 | 8.31 | 8.71 | 9.38 | 9.49 | 185265 |
| 32 | 002005 | 德豪润达 | 10.91 | -3.64 | 6.15 | 5.83 | 6.18 | 97258 |
| 33 | 000592 | ST 中 福 | 10.62 | -4.93 | 6.28 | 5.98 | 6.33 | 92720 |
| 34 | 000952 | 广济药业 | 10.42 | 2.39 | 21.05 | 21.38 | 21.88 | 228405 |
| 35 | 002201 | 九鼎新材 | 10.11 | 2.77 | 18.42 | 18.15 | 19.38 | 20224 |
| 36 | 002210 | 飞马国际 | 10.04 | -4.71 | 18.20 | 17.20 | 18.40 | 35126 |
| 37 | 000400 | 许继电气 | 10.03 | -1.85 | 17.49 | 17.02 | 17.79 | 264774 |
| 38 | 000526 | 旭飞投资 | 9.70 | 8.04 | 8.08 | 8.60 | 8.76 | 54252 |
| 39 | 000868 | 安凯客车 | 9.49 | -10.80 | 7.68 | 6.69 | 7.68 | 168281 |
| 40 | 002089 | 新 海 宜 | 9.45 | -2.65 | 11.48 | 11.00 | 11.66 | 46729 |
