| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000639 | 金德发展 | -10.00 | 860 | 120.7 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |
| 2 | 000671 | 阳光发展 | -10.00 | 1491 | 221.4 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |
| 3 | 000931 | 中 关 村 | -6.76 | 259522 | 35801.6 | 14.40 | 13.80 | 14.48 |
| 4 | 002042 | 飞亚股份 | -5.45 | 21795 | 1959.3 | 9.35 | 9.03 | 9.35 |
| 5 | 002236 | 大华股份 | -5.10 | 744493 | 210794.3 | 29.72 | 28.08 | 29.90 |
| 6 | 002233 | 塔牌集团 | -5.08 | 73006 | 3788.3 | 5.26 | 5.05 | 5.32 |
| 7 | 000923 | 河北宣工 | -5.04 | 66550 | 6717.1 | 10.50 | 10.18 | 10.50 |
| 8 | 000007 | ST 达 声 | -4.98 | 68063 | 6038.9 | 9.01 | 8.77 | 9.22 |
| 9 | 000673 | *ST 大水 | -4.98 | 17717 | 953.6 | 5.34 | 5.34 | 5.51 |
| 10 | 002239 | 金 飞 达 | -4.56 | 42975 | 6543.8 | 15.70 | 15.06 | 15.85 |
| 11 | 000983 | 西山煤电 | -4.08 | 96447 | 54540.1 | 56.90 | 54.96 | 58.75 |
| 12 | 002229 | 鸿博股份 | -4.02 | 42873 | 8647 | 20.42 | 20.30 | 20.73 |
| 13 | 000868 | 安凯客车 | -3.89 | 119674 | 7574.2 | 6.40 | 6.43 | 6.67 |
| 14 | 000605 | *ST 四环 | -3.78 | 18739 | 2710.4 | 14.45 | 14.52 | 15.00 |
| 15 | 002114 | 罗平锌电 | -3.66 | 17713 | 2759.8 | 15.95 | 15.80 | 16.18 |
| 16 | 000982 | *ST 中绒 | -3.31 | 29922 | 2374.9 | 8.00 | 7.89 | 8.10 |
| 17 | 000971 | *ST 迈亚 | -3.22 | 42316 | 2156.2 | 5.19 | 5.11 | 5.25 |
| 18 | 000616 | 亿城股份 | -3.17 | 51727 | 4376.8 | 8.64 | 8.55 | 8.74 |
| 19 | 000005 | ST 星 源 | -3.10 | 109034 | 5759.8 | 5.40 | 5.32 | 5.45 |
| 20 | 000502 | 绿景地产 | -3.09 | 29097 | 2257.2 | 7.90 | 7.84 | 8.06 |
| 21 | 000578 | ST 盐 湖 | -3.04 | 20321 | 6053.5 | 29.98 | 29.99 | 30.48 |
| 22 | 000062 | 深圳华强 | -3.01 | 62424 | 5743.1 | 9.42 | 9.34 | 9.54 |
| 23 | 000537 | 广宇发展 | -2.95 | 86351 | 7015.9 | 8.20 | 8.22 | 8.45 |
| 24 | 000159 | 国际实业 | -2.94 | 71101 | 14380.5 | 19.65 | 19.80 | 20.78 |
| 25 | 002172 | 澳洋科技 | -2.84 | 51851 | 7206.1 | 13.78 | 14.05 | 14.40 |
| 26 | 000711 | 天伦置业 | -2.65 | 21066 | 1772.4 | 8.44 | 8.44 | 8.69 |
| 27 | 000928 | ST 吉 炭 | -2.62 | 25666 | 1695.7 | 6.74 | 6.70 | 6.79 |
| 28 | 000835 | 四川圣达 | -2.59 | 265851 | 55896 | 20.25 | 20.65 | 22.00 |
| 29 | 002087 | 新野纺织 | -2.58 | 79279 | 5592.7 | 7.19 | 7.17 | 7.28 |
| 30 | 000779 | ST 派 神 | -2.54 | 22247 | 1273.9 | 5.81 | 5.75 | 5.85 |
| 31 | 000024 | 招商地产 | -2.49 | 81260 | 16201.9 | 20.58 | 20.36 | 21.00 |
| 32 | 002225 | 濮耐股份 | -2.45 | 56550 | 5812.8 | 10.30 | 10.34 | 10.65 |
| 33 | 002146 | 荣盛发展 | -2.45 | 84175 | 9123.5 | 10.83 | 11.16 | 11.35 |
| 34 | 002226 | 江南化工 | -2.36 | 20746 | 4585.5 | 22.49 | 22.35 | 23.40 |
| 35 | 000046 | 泛海建设 | -2.34 | 100328 | 12358.4 | 12.49 | 12.50 | 12.77 |
| 36 | 000882 | 华联股份 | -2.29 | 51579 | 5743.5 | 11.10 | 11.08 | 11.55 |
| 37 | 000609 | 绵世股份 | -2.24 | 112624 | 35121.7 | 30.70 | 30.95 | 32.50 |
| 38 | 000906 | S*ST建材 | -2.22 | 26482 | 3223.1 | 12.02 | 11.90 | 12.60 |
| 39 | 000063 | 中兴通讯 | -2.21 | 26391 | 17215.9 | 66.20 | 66.02 | 67.60 |
| 40 | 000056 | 深 国 商 | -2.16 | 13639 | 1168.7 | 8.70 | 8.61 | 8.79 |
