| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600109 | 国金证券 | 48.53 | 10.00 | 42.11 | 41.27 | 163220 | 75282.1 |
| 2 | 600456 | 宝钛股份 | 42.13 | 10.00 | 38.20 | 37.20 | 62709 | 26015.3 |
| 3 | 600132 | 重庆啤酒 | 28.11 | 10.02 | 25.80 | 25.55 | 65316 | 17987.4 |
| 4 | 600239 | 云南城投 | 24.87 | 10.00 | 24.87 | 24.87 | 3110 | 773.4 |
| 5 | 600521 | 华海药业 | 23.50 | 10.02 | 21.00 | 20.90 | 37266 | 8509.5 |
| 6 | 600267 | 海正药业 | 21.78 | 10.00 | 19.48 | 19.40 | 69672 | 14878.2 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 20.94 | 9.98 | 18.60 | 18.42 | 107889 | 21777.9 |
| 8 | 600829 | 三精制药 | 20.66 | 10.01 | 18.71 | 18.05 | 14088 | 2808.8 |
| 9 | 600423 | 柳化股份 | 19.97 | 10.03 | 18.00 | 18.00 | 102903 | 20119.9 |
| 10 | 600543 | 莫高股份 | 19.70 | 9.99 | 17.50 | 17.29 | 74356 | 14299.9 |
| 11 | 600038 | 哈飞股份 | 19.51 | 9.98 | 18.79 | 18.53 | 33477 | 6465.3 |
| 12 | 600867 | 通化东宝 | 17.15 | 10.01 | 15.33 | 15.20 | 260530 | 42316.8 |
| 13 | 600470 | 六国化工 | 15.42 | 9.99 | 13.82 | 13.70 | 226384 | 33965 |
| 14 | 600750 | 江中药业 | 14.85 | 10.00 | 13.60 | 13.40 | 163873 | 23660.4 |
| 15 | 600075 | 新疆天业 | 13.83 | 10.02 | 12.27 | 12.18 | 112627 | 15100.7 |
| 16 | 600869 | 三普药业 | 13.75 | 10.00 | 12.75 | 12.62 | 20341 | 2723.6 |
| 17 | 600560 | 金自天正 | 13.09 | 10.00 | 12.36 | 12.20 | 22951 | 2955.5 |
| 18 | 600157 | 鲁润股份 | 13.08 | 10.01 | 12.01 | 12.00 | 83135 | 10621.7 |
| 19 | 600803 | 威远生化 | 12.19 | 10.02 | 10.89 | 10.70 | 231695 | 27429.1 |
| 20 | 600082 | 海泰发展 | 11.99 | 10.00 | 10.65 | 10.65 | 54718 | 6385.9 |
| 21 | 600265 | 景谷林业 | 11.90 | 9.98 | 10.69 | 10.50 | 53294 | 6194.5 |
| 22 | 600791 | 天创置业 | 11.74 | 10.03 | 10.60 | 10.48 | 116217 | 12886.4 |
| 23 | 600211 | 西藏药业 | 10.43 | 10.02 | 9.60 | 9.55 | 28257 | 2908.3 |
| 24 | 600633 | 白猫股份 | 10.35 | 9.99 | 10.35 | 9.81 | 15028 | 1554.5 |
| 25 | 600257 | 洞庭水殖 | 10.02 | 9.99 | 9.00 | 8.86 | 202934 | 19542.9 |
| 26 | 600285 | 羚锐股份 | 9.74 | 10.06 | 8.86 | 8.54 | 78783 | 7466 |
| 27 | 600381 | *ST贤成 | 9.27 | 4.98 | 9.00 | 8.73 | 122278 | 11179.9 |
| 28 | 600637 | 广电信息 | 9.24 | -10.03 | 9.24 | 9.24 | 7544 | 697.1 |
| 29 | 600178 | 东安动力 | 9.06 | 9.95 | 8.46 | 8.45 | 114958 | 10320.3 |
| 30 | 600548 | 深高速 | 9.01 | 10.01 | 8.40 | 8.35 | 194403 | 17150 |
| 31 | 600842 | 中西药业 | 8.60 | 9.97 | 7.69 | 7.54 | 132857 | 10998.7 |
| 32 | 600337 | 美克股份 | 8.31 | 10.07 | 7.55 | 7.38 | 50822 | 4069.9 |
| 33 | 600721 | ST百花 | 8.07 | 4.94 | 7.60 | 7.60 | 19071 | 1528.7 |
| 34 | 600429 | 三元股份 | 7.92 | 10.00 | 7.19 | 7.00 | 186382 | 14199.5 |
| 35 | 600253 | 天方药业 | 7.60 | 9.99 | 7.01 | 6.85 | 202453 | 15012.7 |
| 36 | 600716 | *ST耀华 | 7.57 | -5.02 | 7.57 | 7.57 | 1903 | 144.1 |
| 37 | 600313 | ST中农 | 7.48 | 5.06 | 7.10 | 7.10 | 29931 | 2227.1 |
| 38 | 600771 | ST东盛 | 7.04 | -4.99 | 7.04 | 7.04 | 4625 | 325.6 |
| 39 | 600695 | ST大江 | 6.97 | 4.97 | 6.84 | 6.65 | 10830 | 745.7 |
| 40 | 600731 | 湖南海利 | 6.49 | 10.00 | 5.96 | 5.86 | 105254 | 6713.9 |
