| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002236 | 大华股份 | 210794.3 | 744493 | -5.10 | 29.72 | 28.08 | 29.90 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 156644 | 696848 | -0.63 | 22.50 | 21.95 | 22.99 |
| 3 | 002240 | 威华股份 | 139257.4 | 494600 | 4.27 | 27.50 | 29.28 | 29.60 |
| 4 | 000960 | 锡业股份 | 123554.3 | 302638 | -7.00 | 42.80 | 39.30 | 43.34 |
| 5 | 002241 | 歌尔声学 | 103873 | 362927 | -2.53 | 28.45 | 28.54 | 29.40 |
| 6 | 000998 | 隆平高科 | 102720 | 257250 | -1.10 | 39.34 | 40.30 | 42.49 |
| 7 | 002235 | 安妮股份 | 95443.2 | 328438 | 0.92 | 28.90 | 29.59 | 29.90 |
| 8 | 000060 | 中金岭南 | 81810.3 | 263696 | -2.42 | 31.89 | 30.30 | 32.18 |
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 80874.5 | 285512 | -0.04 | 28.00 | 28.00 | 28.75 |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 75514.5 | 266211 | -2.59 | 28.91 | 27.85 | 29.15 |
| 11 | 000968 | 煤 气 化 | 71441.6 | 177994 | 1.55 | 39.62 | 39.84 | 42.26 |
| 12 | 000629 | 攀钢钢钒 | 67658.3 | 633164 | -3.59 | 10.87 | 10.47 | 10.98 |
| 13 | 000758 | 中色股份 | 65229.1 | 257088 | -4.82 | 26.99 | 24.08 | 26.99 |
| 14 | 000751 | 锌业股份 | 64177.6 | 708083 | 5.98 | 9.05 | 8.86 | 9.20 |
| 15 | 000898 | 鞍钢股份 | 62296.8 | 265051 | 3.46 | 22.95 | 23.59 | 23.86 |
| 16 | 000690 | 宝新能源 | 60887 | 418919 | 2.28 | 14.04 | 14.35 | 14.97 |
| 17 | 000835 | 四川圣达 | 60642.4 | 279810 | 4.41 | 20.90 | 21.56 | 22.69 |
| 18 | 000905 | 厦门港务 | 58410.6 | 298459 | 4.02 | 19.00 | 19.65 | 20.20 |
| 19 | 000612 | 焦作万方 | 57454.1 | 176602 | -4.16 | 33.65 | 31.80 | 33.79 |
| 20 | 000952 | 广济药业 | 55000.3 | 235221 | -8.35 | 24.19 | 22.50 | 24.19 |
| 21 | 000651 | 格力电器 | 51960 | 109564 | -6.39 | 49.50 | 46.60 | 50.00 |
| 22 | 000532 | 力合股份 | 47167.3 | 281494 | 2.19 | 16.43 | 16.81 | 17.29 |
| 23 | 000783 | 长江证券 | 43293 | 154393 | 1.31 | 27.51 | 27.80 | 28.80 |
| 24 | 000001 | 深发展A | 43163 | 154544 | -2.55 | 28.25 | 27.18 | 28.48 |
| 25 | 002041 | 登海种业 | 43084.9 | 160131 | -5.31 | 27.10 | 26.37 | 28.67 |
| 26 | 000831 | 关铝股份 | 42100.1 | 204223 | -1.03 | 20.75 | 20.10 | 21.13 |
| 27 | 000402 | 金 融 街 | 41505.1 | 190441 | 3.84 | 21.22 | 21.64 | 22.32 |
| 28 | 000713 | 丰乐种业 | 40471.5 | 229509 | -4.41 | 17.70 | 17.36 | 18.50 |
| 29 | 000800 | 一汽轿车 | 38576.6 | 245151 | 2.78 | 15.38 | 15.52 | 16.18 |
| 30 | 002024 | 苏宁电器 | 36224.4 | 64565 | -3.74 | 58.60 | 55.83 | 58.60 |
| 31 | 002001 | 新 和 成 | 35824.9 | 63537 | -4.33 | 57.60 | 55.52 | 58.26 |
| 32 | 000822 | 山东海化 | 35380.6 | 280022 | 0.57 | 12.46 | 12.45 | 12.95 |
| 33 | 000983 | 西山煤电 | 34861.1 | 61374 | -2.13 | 57.80 | 56.55 | 58.00 |
| 34 | 000969 | 安泰科技 | 34402 | 125326 | -3.27 | 27.78 | 26.60 | 28.36 |
| 35 | 000862 | 银星能源 | 34072.3 | 150978 | 3.74 | 21.81 | 22.17 | 23.14 |
| 36 | 000955 | 欣龙控股 | 33491.2 | 299579 | -8.67 | 11.30 | 10.85 | 11.84 |
| 37 | 000677 | 山东海龙 | 33264.5 | 382328 | 2.52 | 8.54 | 8.53 | 8.94 |
| 38 | 000630 | 铜陵有色 | 32890.1 | 191064 | -2.37 | 17.70 | 16.90 | 17.85 |
| 39 | 000100 | TCL 集团 | 31890.6 | 560787 | 0.36 | 5.62 | 5.64 | 5.78 |
| 40 | 000623 | 吉林敖东 | 31818.8 | 72566 | -1.15 | 43.51 | 43.00 | 44.60 |
