| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002217 | 联合化工 | 13.71 | 10.00 | 23.70 | 26.40 | 26.40 | 105185 |
| 2 | 000835 | 四川圣达 | 13.51 | 4.41 | 20.90 | 21.56 | 22.69 | 279810 |
| 3 | 000758 | 中色股份 | 12.61 | -4.82 | 26.99 | 24.08 | 26.99 | 257088 |
| 4 | 002174 | 梅 花 伞 | 12.36 | 6.06 | 12.70 | 13.47 | 13.95 | 24805 |
| 5 | 000990 | 诚志股份 | 12.30 | 2.34 | 13.99 | 13.98 | 14.68 | 57942 |
| 6 | 000998 | 隆平高科 | 11.95 | -1.10 | 39.34 | 40.30 | 42.49 | 257250 |
| 7 | 000099 | 中信海直 | 11.89 | 9.96 | 7.34 | 7.95 | 7.95 | 234180 |
| 8 | 002183 | 怡 亚 通 | 11.62 | 9.93 | 55.06 | 60.90 | 60.94 | 13161 |
| 9 | 002061 | 江山化工 | 11.37 | 6.12 | 13.71 | 14.75 | 15.29 | 67030 |
| 10 | 000059 | 辽通化工 | 11.21 | 5.61 | 10.97 | 11.68 | 12.09 | 222420 |
| 11 | 000968 | 煤 气 化 | 11.09 | 1.55 | 39.62 | 39.84 | 42.26 | 177994 |
| 12 | 000958 | 东方热电 | 10.82 | 6.73 | 8.40 | 8.88 | 9.15 | 116777 |
| 13 | 000502 | 绿景地产 | 10.73 | -1.22 | 8.20 | 8.10 | 8.68 | 49355 |
| 14 | 002041 | 登海种业 | 10.45 | -5.31 | 27.10 | 26.37 | 28.67 | 160131 |
| 15 | 002006 | 精工科技 | 10.20 | -4.29 | 13.69 | 12.95 | 14.29 | 33640 |
| 16 | 000657 | *ST 中钨 | 10.00 | -5.00 | 10.40 | 9.50 | 10.50 | 167117 |
| 17 | 000543 | 皖能电力 | 9.75 | 4.76 | 9.05 | 9.46 | 9.93 | 137539 |
| 18 | 000955 | 欣龙控股 | 9.68 | -8.67 | 11.30 | 10.85 | 11.84 | 299579 |
| 19 | 002005 | 德豪润达 | 9.66 | 6.90 | 5.89 | 6.20 | 6.38 | 217266 |
| 20 | 000960 | 锡业股份 | 9.65 | -7.00 | 42.80 | 39.30 | 43.34 | 302638 |
| 21 | 000425 | 徐工科技 | 9.63 | 7.93 | 16.70 | 17.70 | 18.00 | 108861 |
| 22 | 000789 | 江西水泥 | 9.45 | -0.18 | 11.20 | 10.98 | 12.00 | 270902 |
| 23 | 002143 | 高金食品 | 9.41 | 10.01 | 18.70 | 20.34 | 20.34 | 65113 |
| 24 | 000068 | 赛格三星 | 9.29 | 5.02 | 5.38 | 5.65 | 5.88 | 277862 |
| 25 | 000534 | 汕电力A | 9.26 | 10.01 | 8.07 | 8.79 | 8.79 | 166742 |
| 26 | 000584 | 舒卡股份 | 9.09 | -4.34 | 12.73 | 11.89 | 12.98 | 110760 |
| 27 | 000801 | 四川湖山 | 9.05 | -4.80 | 12.70 | 12.10 | 13.20 | 19036 |
| 28 | 002214 | 大立科技 | 8.93 | -1.12 | 18.00 | 17.60 | 18.99 | 26174 |
| 29 | 002076 | 雪 莱 特 | 8.92 | 8.11 | 11.11 | 12.00 | 12.10 | 27855 |
| 30 | 000037 | 深南电A | 8.91 | 5.09 | 7.85 | 8.26 | 8.55 | 40801 |
| 31 | 000962 | 东方钽业 | 8.71 | -2.90 | 15.42 | 14.38 | 15.59 | 206261 |
| 32 | 002097 | 山河智能 | 8.67 | 5.68 | 34.24 | 35.70 | 37.16 | 72759 |
| 33 | 002186 | 全 聚 德 | 8.63 | 10.01 | 44.50 | 47.91 | 47.91 | 39136 |
| 34 | 002240 | 威华股份 | 8.58 | 4.27 | 27.50 | 29.28 | 29.60 | 494600 |
| 35 | 000905 | 厦门港务 | 8.52 | 4.02 | 19.00 | 19.65 | 20.20 | 298459 |
| 36 | 002236 | 大华股份 | 8.45 | -5.10 | 29.72 | 28.08 | 29.90 | 744493 |
| 37 | 002114 | 罗平锌电 | 8.26 | -4.04 | 17.40 | 16.15 | 17.54 | 42159 |
| 38 | 000006 | 深振业A | 8.26 | -2.80 | 13.35 | 12.83 | 13.79 | 217560 |
| 39 | 000566 | 海南海药 | 8.23 | -4.78 | 14.81 | 14.35 | 15.55 | 149296 |
| 40 | 002042 | 飞亚股份 | 8.21 | 2.71 | 10.13 | 10.63 | 10.98 | 19460 |
