| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600637 | 广电信息 | 6 | 7.71 | -27.61 | 7.98 | 7.55 | 7.68 |
| 2 | 600550 | 天威保变 | 4 | 65.51 | -5.00 | 69.60 | 65.11 | 66.60 |
| 3 | 600551 | 科大创新 | 3 | 26.51 | -6.06 | 27.99 | 26.48 | 27.50 |
| 4 | 600596 | 新安股份 | 3 | 70.96 | -4.99 | 72.88 | 70.12 | 71.30 |
| 5 | 600087 | 长航油运 | 3 | 12.71 | -47.31 | 13.10 | 12.60 | 13.03 |
| 6 | 600521 | 华海药业 | 3 | 18.41 | -21.66 | 19.16 | 18.38 | 19.00 |
| 7 | 600236 | 桂冠电力 | 3 | 8.42 | -8.38 | 8.98 | 8.27 | 8.40 |
| 8 | 600227 | 赤天化 | 3 | 16.81 | -46.21 | 17.51 | 16.80 | 17.15 |
| 9 | 600589 | 广东榕泰 | 3 | 7.54 | -36.59 | 7.85 | 7.50 | 7.70 |
| 10 | 600733 | S前锋 | 3 | 22.40 | -8.83 | 23.80 | 22.39 | 23.00 |
| 11 | 600865 | 百大集团 | 3 | 10.25 | -45.82 | 10.40 | 9.98 | 10.18 |
| 12 | 600830 | 大红鹰 | 3 | 16.10 | -5.13 | 16.70 | 15.82 | 16.37 |
| 13 | 600987 | 航民股份 | 3 | 6.64 | -30.54 | 7.01 | 6.60 | 7.00 |
| 14 | 600858 | 银座股份 | 2 | 39.11 | -0.89 | 41.08 | 38.90 | 39.52 |
| 15 | 600859 | 王府井 | 2 | 46.09 | -2.41 | 48.09 | 46.00 | 46.15 |
| 16 | 600880 | 博瑞传播 | 2 | 31.38 | -5.91 | 32.97 | 31.00 | 32.60 |
| 17 | 600881 | 亚泰集团 | 2 | 13.80 | -2.47 | 14.49 | 13.78 | 14.25 |
| 18 | 600882 | 大成股份 | 2 | 7.82 | -4.87 | 8.42 | 7.80 | 8.22 |
| 19 | 600965 | 福成五丰 | 2 | 9.79 | -4.95 | 10.15 | 9.78 | 9.96 |
| 20 | 600976 | 武汉健民 | 2 | 8.50 | -5.66 | 8.84 | 8.49 | 8.84 |
| 21 | 600763 | 通策医疗 | 2 | 9.08 | -2.99 | 9.30 | 8.98 | 9.20 |
| 22 | 600771 | ST东盛 | 2 | 7.30 | -0.95 | 7.49 | 7.20 | 7.33 |
| 23 | 600779 | 水井坊 | 2 | 30.65 | -4.64 | 32.38 | 30.50 | 31.10 |
| 24 | 600794 | 保税科技 | 2 | 7.65 | -2.42 | 7.90 | 7.62 | 7.84 |
| 25 | 600796 | 钱江生化 | 2 | 8.36 | -3.80 | 8.74 | 8.32 | 8.51 |
| 26 | 600803 | 威远生化 | 2 | 11.95 | -6.57 | 12.80 | 11.91 | 12.41 |
| 27 | 600824 | 益民商业 | 2 | 7.57 | -1.56 | 7.83 | 7.53 | 7.69 |
| 28 | 600829 | 三精制药 | 2 | 21.01 | -7.57 | 22.35 | 20.89 | 21.65 |
| 29 | 600594 | 益佰制药 | 2 | 15.02 | -5.83 | 15.69 | 15.01 | 15.50 |
| 30 | 600228 | 昌九生化 | 2 | 6.35 | -4.51 | 6.69 | 6.35 | 6.54 |
| 31 | 600702 | 沱牌曲酒 | 2 | 11.47 | -6.67 | 11.98 | 11.45 | 11.51 |
| 32 | 600712 | 南宁百货 | 2 | 8.12 | -3.79 | 8.52 | 8.10 | 8.40 |
| 33 | 600713 | 南京医药 | 2 | 11.30 | -8.35 | 12.00 | 11.27 | 12.00 |
| 34 | 600727 | 鲁北化工 | 2 | 7.73 | -2.77 | 7.99 | 7.65 | 7.79 |
| 35 | 600238 | 海南椰岛 | 2 | 18.65 | -1.37 | 19.02 | 18.42 | 18.72 |
| 36 | 600252 | 中恒集团 | 2 | 12.19 | -2.17 | 12.29 | 11.66 | 12.29 |
| 37 | 600265 | 景谷林业 | 2 | 11.23 | -12.95 | 12.00 | 11.04 | 11.50 |
| 38 | 600267 | 海正药业 | 2 | 22.32 | -6.84 | 23.43 | 22.30 | 23.43 |
| 39 | 600276 | 恒瑞医药 | 2 | 41.01 | -6.86 | 43.68 | 40.00 | 43.00 |
| 40 | 600291 | 西水股份 | 2 | 18.67 | -6.74 | 20.28 | 18.62 | 19.79 |
