| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600637 | 广电信息 | 7 | 7.40 | -30.52 | 7.78 | 7.25 | 7.65 |
| 2 | 600550 | 天威保变 | 5 | 62.79 | -8.95 | 66.48 | 61.88 | 65.02 |
| 3 | 600551 | 科大创新 | 4 | 25.84 | -8.43 | 27.24 | 25.58 | 27.24 |
| 4 | 600521 | 华海药业 | 4 | 17.96 | -23.57 | 18.75 | 17.66 | 18.42 |
| 5 | 600589 | 广东榕泰 | 4 | 7.29 | -38.69 | 7.63 | 7.18 | 7.48 |
| 6 | 600596 | 新安股份 | 4 | 65.99 | -11.65 | 69.00 | 64.50 | 69.00 |
| 7 | 600830 | 大红鹰 | 4 | 15.46 | -8.90 | 16.37 | 15.37 | 16.00 |
| 8 | 600865 | 百大集团 | 4 | 10.04 | -46.93 | 10.28 | 9.81 | 10.15 |
| 9 | 600227 | 赤天化 | 4 | 16.23 | -48.06 | 16.97 | 15.88 | 16.80 |
| 10 | 600236 | 桂冠电力 | 4 | 8.11 | -11.75 | 8.55 | 7.91 | 8.49 |
| 11 | 600238 | 海南椰岛 | 3 | 18.17 | -3.91 | 18.90 | 17.90 | 18.66 |
| 12 | 600252 | 中恒集团 | 3 | 11.33 | -9.07 | 12.45 | 11.30 | 12.20 |
| 13 | 600195 | 中牧股份 | 3 | 20.95 | -8.56 | 21.99 | 20.50 | 21.15 |
| 14 | 600196 | 复星医药 | 3 | 16.19 | -7.01 | 16.65 | 15.95 | 16.26 |
| 15 | 600095 | 哈高科 | 3 | 5.95 | -6.74 | 6.17 | 5.83 | 6.05 |
| 16 | 600103 | 青山纸业 | 3 | 5.19 | -4.07 | 5.36 | 5.08 | 5.33 |
| 17 | 600079 | 人福科技 | 3 | 6.70 | -6.42 | 6.90 | 6.55 | 6.80 |
| 18 | 600085 | 同仁堂 | 3 | 25.30 | -7.16 | 26.28 | 24.70 | 26.05 |
| 19 | 600186 | 莲花味精 | 3 | 6.35 | -6.20 | 6.56 | 6.20 | 6.30 |
| 20 | 600055 | 万东医疗 | 3 | 12.67 | -7.85 | 13.30 | 12.51 | 12.93 |
| 21 | 600056 | 中国医药 | 3 | 18.91 | -5.50 | 19.65 | 18.51 | 19.16 |
| 22 | 600146 | 大元股份 | 3 | 6.62 | -3.92 | 6.76 | 6.40 | 6.63 |
| 23 | 600332 | 广州药业 | 3 | 14.44 | -7.79 | 14.90 | 14.30 | 14.70 |
| 24 | 600267 | 海正药业 | 3 | 22.09 | -7.80 | 22.94 | 21.48 | 22.30 |
| 25 | 600387 | 海越股份 | 3 | 11.59 | -5.46 | 11.97 | 11.35 | 11.97 |
| 26 | 600216 | 浙江医药 | 3 | 26.63 | -8.43 | 27.98 | 26.08 | 27.20 |
| 27 | 600313 | ST中农 | 3 | 7.40 | -5.73 | 7.70 | 7.24 | 7.50 |
| 28 | 600327 | 大厦股份 | 3 | 13.42 | -5.49 | 13.81 | 13.05 | 13.54 |
| 29 | 600425 | 青松建化 | 3 | 15.90 | -7.72 | 16.50 | 15.50 | 16.19 |
| 30 | 600426 | 华鲁恒升 | 3 | 24.89 | -4.82 | 26.00 | 24.30 | 25.05 |
| 31 | 600436 | 片仔癀 | 3 | 30.51 | -9.03 | 31.65 | 29.89 | 30.89 |
| 32 | 600438 | 通威股份 | 3 | 18.44 | -10.31 | 19.35 | 17.88 | 18.87 |
| 33 | 600479 | 千金药业 | 3 | 26.95 | -8.11 | 28.10 | 26.51 | 27.10 |
| 34 | 600429 | 三元股份 | 3 | 7.35 | -7.31 | 7.79 | 7.08 | 7.68 |
| 35 | 600488 | 天药股份 | 3 | 9.68 | -7.19 | 10.09 | 9.50 | 9.80 |
| 36 | 600496 | 长江精工 | 3 | 11.83 | -5.89 | 12.68 | 11.68 | 12.20 |
| 37 | 600490 | 中科合臣 | 3 | 7.21 | -7.56 | 7.55 | 6.93 | 7.45 |
| 38 | 600513 | 联环药业 | 3 | 15.00 | -6.19 | 15.44 | 14.77 | 15.25 |
| 39 | 600518 | 康美药业 | 3 | 11.07 | -6.97 | 11.47 | 10.90 | 11.15 |
| 40 | 600226 | 升华拜克 | 3 | 12.85 | -7.29 | 13.58 | 12.80 | 13.30 |
