| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600837 | 海通证券 | 56.39 | 10.01 | 53.00 | 51.21 | 150947 | 82793 |
| 2 | 600845 | 宝信软件 | 24.09 | 10.00 | 22.10 | 22.01 | 13589 | 3158.6 |
| 3 | 600975 | 新五丰 | 13.18 | 10.02 | 11.51 | 11.51 | 160712 | 20738.5 |
| 4 | 600306 | 商业城 | 12.78 | 9.98 | 11.50 | 11.50 | 72873 | 8959.9 |
| 5 | 600599 | *ST花炮 | 11.59 | 4.98 | 10.97 | 10.95 | 21721 | 2475 |
| 6 | 600039 | 四川路桥 | 9.22 | 10.02 | 9.10 | 8.88 | 500021 | 45843.9 |
| 7 | 600678 | 四川金顶 | 9.15 | 9.98 | 9.15 | 9.15 | 182189 | 16670.3 |
| 8 | 600373 | 鑫新股份 | 9.12 | 10.01 | 9.12 | 8.75 | 58629 | 5334.4 |
| 9 | 600556 | *ST北生 | 7.96 | 5.01 | 7.58 | 7.53 | 215065 | 16790.6 |
| 10 | 600753 | 东方银星 | 7.69 | 10.01 | 7.02 | 7.02 | 116482 | 8890.6 |
