| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600076 | ST华光 | 5.32 | -5.00 | 5.55 | 5.68 | 35924 | 1941 |
| 2 | 600691 | *ST东碳 | 7.39 | -5.01 | 7.48 | 7.48 | 1922 | 142.1 |
| 3 | 600678 | 四川金顶 | 9.15 | 9.98 | 9.15 | 9.15 | 182189 | 16670.3 |
| 4 | 600610 | S*ST中纺 | 9.81 | -5.03 | 10.25 | 10.31 | 4331 | 429.1 |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 26.45 | -10.00 | 27.90 | 28.86 | 345031 | 93832.6 |
