| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002234 | N 民 和 | 211.97 | 189784 | 62189 | 33.00 | 33.10 | 35.00 |
| 2 | 002235 | N 安 妮 | 64.99 | 159759 | 28165.3 | 16.44 | 18.00 | 19.30 |
| 3 | 002233 | N 塔 牌 | 62.81 | 653916 | 109437.4 | 17.00 | 16.33 | 17.89 |
| 4 | 000065 | 北方国际 | 9.97 | 43303 | 4543.1 | 9.72 | 10.92 | 10.92 |
| 5 | 000758 | 中色股份 | 8.80 | 125423 | 30629.4 | 23.61 | 26.20 | 26.25 |
| 6 | 002069 | 獐 子 岛 | 8.32 | 22453 | 17966.4 | 77.00 | 82.00 | 83.20 |
| 7 | 002219 | 独 一 味 | 8.23 | 40592 | 9910.5 | 22.88 | 25.00 | 25.40 |
| 8 | 002153 | 石基信息 | 8.14 | 6974 | 5591.4 | 74.95 | 81.00 | 82.28 |
| 9 | 000598 | 蓝星清洗 | 6.70 | 155556 | 18357.3 | 11.43 | 12.11 | 12.32 |
| 10 | 000503 | 海虹控股 | 6.35 | 224674 | 21521.3 | 9.29 | 9.88 | 10.09 |
| 11 | 002133 | 广宇集团 | 5.96 | 77112 | 15362 | 19.28 | 19.90 | 20.55 |
| 12 | 002221 | 东华能源 | 5.87 | 42692 | 5216.7 | 11.86 | 12.62 | 12.65 |
| 13 | 000783 | 长江证券 | 5.76 | 347391 | 100252.4 | 27.99 | 29.40 | 29.96 |
| 14 | 000839 | 中信国安 | 5.20 | 213816 | 71330.1 | 32.75 | 33.56 | 34.15 |
| 15 | 000159 | 国际实业 | 5.09 | 103314 | 22748.4 | 21.08 | 22.10 | 22.80 |
| 16 | 000981 | S*ST兰光 | 5.01 | 12402 | 1373.1 | 10.73 | 11.11 | 11.11 |
| 17 | 000918 | S ST亚华 | 4.99 | 88 | 4.4 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| 18 | 000935 | *ST 双马 | 4.98 | 9377 | 1127.1 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |
| 19 | 000628 | *ST 高新 | 4.97 | 113411 | 10013.6 | 8.42 | 8.87 | 8.87 |
| 20 | 000520 | 长航凤凰 | 4.73 | 175859 | 18745.4 | 10.31 | 10.85 | 10.89 |
| 21 | 000811 | 烟台冰轮 | 4.38 | 35233 | 3669.9 | 10.14 | 10.48 | 10.62 |
| 22 | 000728 | 国元证券 | 4.35 | 90223 | 24714.2 | 26.70 | 27.84 | 28.50 |
| 23 | 002186 | 全 聚 德 | 4.32 | 61495 | 31211.4 | 49.00 | 49.98 | 52.49 |
| 24 | 002240 | 威华股份 | 4.27 | 494600 | 139257.4 | 27.50 | 29.28 | 29.60 |
| 25 | 000718 | 苏宁环球 | 4.21 | 45483 | 9093.7 | 19.50 | 20.32 | 20.32 |
| 26 | 002043 | 兔 宝 宝 | 3.91 | 28796 | 2998.5 | 10.23 | 10.63 | 10.63 |
| 27 | 000088 | 盐 田 港 | 3.90 | 132791 | 14545.7 | 10.75 | 11.18 | 11.18 |
| 28 | 000721 | 西安饮食 | 3.86 | 75526 | 5883.2 | 7.67 | 8.08 | 8.08 |
| 29 | 000028 | 一致药业 | 3.84 | 42129 | 8641.7 | 19.80 | 20.81 | 20.88 |
| 30 | 000938 | 紫光股份 | 3.82 | 170889 | 38383.8 | 22.50 | 21.75 | 23.05 |
| 31 | 000686 | 东北证券 | 3.79 | 85715 | 28336.3 | 32.32 | 33.44 | 33.99 |
| 32 | 002060 | 粤 水 电 | 3.76 | 55107 | 5042.1 | 9.01 | 9.38 | 9.39 |
| 33 | 000906 | S*ST建材 | 3.68 | 31312 | 3942.1 | 12.49 | 12.95 | 12.98 |
| 34 | 002086 | 东方海洋 | 3.58 | 21468 | 4122.1 | 18.50 | 19.39 | 19.63 |
| 35 | 000418 | 小天鹅A | 3.51 | 38112 | 5909.2 | 15.30 | 15.63 | 15.80 |
| 36 | 000528 | 柳 工 | 3.50 | 98763 | 31398 | 30.95 | 31.98 | 32.48 |
| 37 | 000056 | 深 国 商 | 3.39 | 24922 | 2174.9 | 8.50 | 8.84 | 8.90 |
| 38 | 000425 | 徐工科技 | 3.39 | 109788 | 19499.3 | 17.50 | 18.30 | 18.58 |
| 39 | 000562 | 宏源证券 | 3.39 | 162394 | 44701.9 | 26.66 | 27.78 | 28.63 |
| 40 | 000416 | 华馨实业 | 3.29 | 53650 | 3681 | 6.65 | 6.90 | 7.08 |
