当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

05月16日深市A股成交量榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-05-17 07:29:47     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

 

排名 代码 简称 成交量(手) 成交额(万元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 000009 中国宝安 797569 80229 -33.57 9.85 9.52 10.70
2 002236 大华股份 744493 210794.3 -5.10 29.72 28.08 29.90
3 002233 N 塔 牌 653916 109437.4 62.81 17.00 16.33 17.89
4 000002 万 科A 533002 115551.8 -1.32 21.75 21.66 22.37
5 002240 威华股份 494600 139257.4 4.27 27.50 29.28 29.60
6 002243 通产丽星 460102 32936 -0.70 7.15 7.06 7.25
7 002242 九阳股份 431170 132453 -3.06 31.41 30.08 31.50
8 002237 恒邦股份 407470 27530.7 0.15 6.73 6.72 6.93
9 000629 攀钢钢钒 389958 39864.1 -1.81 10.38 10.28 10.50
10 002241 歌尔声学 362927 103873 -2.53 28.45 28.54 29.40
11 000783 长江证券 347391 100252.4 5.76 27.99 29.40 29.96
12 000905 厦门港务 340785 63984 -7.79 19.50 18.12 20.11
13 000100 TCL 集团 326311 18472.5 0.71 5.60 5.68 5.75
14 000532 力合股份 310087 53181.6 -1.25 17.48 16.60 17.97
15 000717 韶钢松山 301004 24851.7 -2.52 8.31 8.12 8.53
16 000731 四川美丰 295979 38806.2 -9.93 13.60 12.79 13.79
17 000830 鲁西化工 268272 21625.8 -3.29 8.20 7.94 8.30
18 000998 隆平高科 259712 102840.7 -4.12 38.88 38.64 41.65
19 000751 锌业股份 250757 21740.3 -1.81 8.70 8.70 8.89
20 000690 宝新能源 246259 34726.7 -2.58 14.20 13.98 14.65
21 000876 新 希 望 238423 35851.5 -0.40 14.98 15.00 15.84
22 000955 欣龙控股 237057 25236.4 -2.76 10.63 10.55 11.10
23 000898 鞍钢股份 236319 56378.7 0.04 23.55 23.60 24.20
24 000835 四川圣达 226675 45651.5 -9.83 21.01 19.44 21.48
25 000503 海虹控股 224674 21521.3 6.35 9.29 9.88 10.09
26 000687 保定天鹅 221814 22234 -4.17 10.22 9.89 10.50
27 000576 广东甘化 220867 17142.9 1.69 7.59 7.81 7.94
28 000930 丰原生化 219070 17173.7 0.64 7.82 7.90 7.98
29 000839 中信国安 213816 71330.1 5.20 32.75 33.56 34.15
30 000825 太钢不锈 211209 32661.3 1.56 15.45 15.60 15.80
31 000729 燕京啤酒 210561 43576.9 2.93 20.16 20.74 21.08
32 000068 赛格三星 204428 11149.6 -3.01 5.60 5.48 5.64
33 000625 长安汽车 196057 19365.4 -2.48 10.00 9.85 10.17
34 000858 五 粮 液 194730 53615.5 -2.39 27.85 27.33 28.36
35 000677 山东海龙 192045 15964.1 -3.05 8.55 8.27 8.65
36 002234 N 民 和 189784 62189 211.97 33.00 33.10 35.00
37 000518 四环生物 187380 10250.9 -1.81 5.50 5.44 5.66
38 000829 天音控股 186435 16062.4 -3.06 8.83 8.55 8.98
39 000698 沈阳化工 184325 29993.7 0.56 15.82 16.09 16.73
40 000059 辽通化工 183724 21639.7 -1.54 11.50 11.50 12.30

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接