| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002236 | 大华股份 | 210794.3 | 744493 | -5.10 | 29.72 | 28.08 | 29.90 |
| 2 | 002240 | 威华股份 | 139257.4 | 494600 | 4.27 | 27.50 | 29.28 | 29.60 |
| 3 | 002242 | 九阳股份 | 132453 | 431170 | -3.06 | 31.41 | 30.08 | 31.50 |
| 4 | 000002 | 万 科A | 115551.8 | 533002 | -1.32 | 21.75 | 21.66 | 22.37 |
| 5 | 002233 | N 塔 牌 | 109437.4 | 653916 | 62.81 | 17.00 | 16.33 | 17.89 |
| 6 | 002241 | 歌尔声学 | 103873 | 362927 | -2.53 | 28.45 | 28.54 | 29.40 |
| 7 | 000998 | 隆平高科 | 102840.7 | 259712 | -4.12 | 38.88 | 38.64 | 41.65 |
| 8 | 000783 | 长江证券 | 100252.4 | 347391 | 5.76 | 27.99 | 29.40 | 29.96 |
| 9 | 000009 | 中国宝安 | 80229 | 797569 | -33.57 | 9.85 | 9.52 | 10.70 |
| 10 | 000839 | 中信国安 | 71330.1 | 213816 | 5.20 | 32.75 | 33.56 | 34.15 |
| 11 | 000905 | 厦门港务 | 63984 | 340785 | -7.79 | 19.50 | 18.12 | 20.11 |
| 12 | 002234 | N 民 和 | 62189 | 189784 | 211.97 | 33.00 | 33.10 | 35.00 |
| 13 | 000898 | 鞍钢股份 | 56378.7 | 236319 | 0.04 | 23.55 | 23.60 | 24.20 |
| 14 | 000960 | 锡业股份 | 54741.4 | 139390 | 1.68 | 39.50 | 39.96 | 40.19 |
| 15 | 000968 | 煤 气 化 | 54273.4 | 183546 | -5.72 | 31.35 | 28.82 | 31.68 |
| 16 | 000858 | 五 粮 液 | 53615.5 | 194730 | -2.39 | 27.85 | 27.33 | 28.36 |
| 17 | 000532 | 力合股份 | 53181.6 | 310087 | -1.25 | 17.48 | 16.60 | 17.97 |
| 18 | 000001 | 深发展A | 45788.6 | 165718 | 2.10 | 27.18 | 27.75 | 28.00 |
| 19 | 000835 | 四川圣达 | 45651.5 | 226675 | -9.83 | 21.01 | 19.44 | 21.48 |
| 20 | 000562 | 宏源证券 | 44701.9 | 162394 | 3.39 | 26.66 | 27.78 | 28.63 |
| 21 | 000729 | 燕京啤酒 | 43576.9 | 210561 | 2.93 | 20.16 | 20.74 | 21.08 |
| 22 | 000623 | 吉林敖东 | 41470 | 96945 | 0.53 | 43.05 | 43.23 | 43.98 |
| 23 | 000422 | 湖北宜化 | 39924 | 162383 | 2.60 | 24.61 | 25.30 | 25.30 |
| 24 | 000629 | 攀钢钢钒 | 39864.1 | 389958 | -1.81 | 10.38 | 10.28 | 10.50 |
| 25 | 000731 | 四川美丰 | 38806.2 | 295979 | -9.93 | 13.60 | 12.79 | 13.79 |
| 26 | 000938 | 紫光股份 | 38383.8 | 170889 | 3.82 | 22.50 | 21.75 | 23.05 |
| 27 | 000878 | 云南铜业 | 37905.5 | 138372 | -0.57 | 27.95 | 27.69 | 28.25 |
| 28 | 000876 | 新 希 望 | 35851.5 | 238423 | -0.40 | 14.98 | 15.00 | 15.84 |
| 29 | 002041 | 登海种业 | 35409.2 | 131757 | 2.20 | 25.88 | 26.95 | 28.00 |
| 30 | 000690 | 宝新能源 | 34726.7 | 246259 | -2.58 | 14.20 | 13.98 | 14.65 |
| 31 | 000983 | 西山煤电 | 34468.8 | 62466 | -2.92 | 56.70 | 54.90 | 56.98 |
| 32 | 000952 | 广济药业 | 33400.9 | 146436 | 2.00 | 22.15 | 22.95 | 23.31 |
| 33 | 002243 | 通产丽星 | 32936 | 460102 | -0.70 | 7.15 | 7.06 | 7.25 |
| 34 | 000825 | 太钢不锈 | 32661.3 | 211209 | 1.56 | 15.45 | 15.60 | 15.80 |
| 35 | 000060 | 中金岭南 | 31743.7 | 106002 | -0.07 | 30.55 | 30.28 | 30.85 |
| 36 | 000528 | 柳 工 | 31398 | 98763 | 3.50 | 30.95 | 31.98 | 32.48 |
| 37 | 002186 | 全 聚 德 | 31211.4 | 61495 | 4.32 | 49.00 | 49.98 | 52.49 |
| 38 | 002001 | 新 和 成 | 30701.9 | 54963 | -1.39 | 54.87 | 54.75 | 57.30 |
| 39 | 000758 | 中色股份 | 30629.4 | 125423 | 8.80 | 23.61 | 26.20 | 26.25 |
| 40 | 000698 | 沈阳化工 | 29993.7 | 184325 | 0.56 | 15.82 | 16.09 | 16.73 |
