| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000009 | 中国宝安 | -33.57 | 797569 | 80229 | 9.85 | 9.52 | 10.70 |
| 2 | 000510 | 金路集团 | -10.00 | 147715 | 8685.5 | 5.85 | 5.85 | 6.15 |
| 3 | 002217 | 联合化工 | -10.00 | 78136 | 19631.4 | 26.38 | 23.76 | 26.78 |
| 4 | 000731 | 四川美丰 | -9.93 | 295979 | 38806.2 | 13.60 | 12.79 | 13.79 |
| 5 | 000835 | 四川圣达 | -9.83 | 226675 | 45651.5 | 21.01 | 19.44 | 21.48 |
| 6 | 000150 | 宜华地产 | -8.68 | 116166 | 8838.6 | 8.04 | 7.47 | 8.04 |
| 7 | 000801 | 四川湖山 | -8.43 | 21648 | 2476.5 | 11.96 | 11.08 | 12.32 |
| 8 | 000586 | 汇源通信 | -8.36 | 47172 | 3879 | 8.73 | 8.00 | 8.93 |
| 9 | 002080 | 中材科技 | -8.24 | 12769 | 3041.1 | 24.60 | 23.15 | 25.15 |
| 10 | 002105 | 信隆实业 | -8.11 | 36572 | 2538.4 | 7.13 | 6.80 | 7.22 |
| 11 | 002143 | 高金食品 | -8.06 | 28180 | 5456.5 | 20.34 | 18.70 | 20.34 |
| 12 | 000905 | 厦门港务 | -7.79 | 340785 | 63984 | 19.50 | 18.12 | 20.11 |
| 13 | 002193 | 山东如意 | -6.92 | 23780 | 2698.5 | 11.77 | 11.17 | 11.99 |
| 14 | 000777 | 中核科技 | -6.74 | 55486 | 12312.3 | 23.20 | 21.71 | 23.20 |
| 15 | 000931 | 中 关 村 | -6.66 | 126342 | 17324.7 | 14.05 | 13.18 | 14.35 |
| 16 | 000683 | 远兴能源 | -6.59 | 91429 | 16790.6 | 19.00 | 18.00 | 19.30 |
| 17 | 000534 | 汕电力A | -6.48 | 109813 | 9192.6 | 8.70 | 8.22 | 8.76 |
| 18 | 002099 | 海翔药业 | -6.39 | 28853 | 3003.7 | 10.50 | 10.26 | 10.75 |
| 19 | 002232 | 启明信息 | -6.30 | 51280 | 8435 | 16.80 | 16.07 | 17.20 |
| 20 | 002011 | 盾安环境 | -6.27 | 25666 | 7716.2 | 31.50 | 29.77 | 31.50 |
| 21 | 000859 | 国风塑业 | -6.06 | 70713 | 4618.9 | 6.75 | 6.36 | 6.93 |
| 22 | 000158 | 常山股份 | -6.06 | 54917 | 3578.5 | 6.75 | 6.36 | 6.89 |
| 23 | 002135 | 东南网架 | -6.00 | 26027 | 3581.5 | 14.50 | 13.63 | 14.50 |
| 24 | 002229 | 鸿博股份 | -5.90 | 23482 | 4583.8 | 20.08 | 18.97 | 20.17 |
| 25 | 002061 | 江山化工 | -5.76 | 39013 | 5529.9 | 14.49 | 13.90 | 15.10 |
| 26 | 000968 | 煤 气 化 | -5.72 | 183546 | 54273.4 | 31.35 | 28.82 | 31.68 |
| 27 | 000809 | 中汇医药 | -5.69 | 37695 | 4433.5 | 12.30 | 11.60 | 12.30 |
| 28 | 000888 | 峨眉山A | -5.67 | 70752 | 7759.5 | 11.55 | 10.82 | 11.55 |
| 29 | 002190 | 成飞集成 | -5.53 | 15342 | 1883.7 | 12.72 | 11.96 | 12.90 |
| 30 | 000014 | 沙河股份 | -5.44 | 24539 | 4163.7 | 17.68 | 16.70 | 18.10 |
| 31 | 002115 | 三维通信 | -5.30 | 12843 | 1952.8 | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
| 32 | 000413 | 宝 石A | -5.30 | 13453 | 975.9 | 7.46 | 7.15 | 7.63 |
| 33 | 002180 | 万 力 达 | -5.23 | 11237 | 1891.8 | 17.59 | 16.67 | 17.59 |
| 34 | 000895 | 双汇发展 | -5.14 | 28114 | 11186.3 | 41.60 | 39.46 | 42.05 |
| 35 | 002159 | 三特索道 | -5.11 | 6694 | 645.5 | 10.13 | 9.47 | 10.13 |
| 36 | 002236 | 大华股份 | -5.10 | 744493 | 210794.3 | 29.72 | 28.08 | 29.90 |
| 37 | 002123 | 荣信股份 | -5.08 | 7417 | 2676.8 | 37.98 | 35.70 | 37.98 |
| 38 | 002065 | 东华合创 | -5.06 | 8495 | 3179.8 | 38.97 | 37.00 | 39.30 |
| 39 | 000980 | 金马股份 | -5.04 | 33898 | 2207.7 | 6.65 | 6.41 | 6.70 |
| 40 | 002168 | 深圳惠程 | -5.03 | 10720 | 1896.7 | 18.30 | 17.38 | 18.59 |
