| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002234 | N 民 和 | 36.29 | 211.97 | 33.00 | 33.10 | 35.00 | 189784 |
| 2 | 002235 | N 安 妮 | 26.21 | 64.99 | 16.44 | 18.00 | 19.30 | 159759 |
| 3 | 002233 | N 塔 牌 | 18.74 | 62.81 | 17.00 | 16.33 | 17.89 | 653916 |
| 4 | 001896 | 豫能控股 | 12.39 | -2.21 | 7.08 | 6.63 | 7.28 | 60007 |
| 5 | 000586 | 汇源通信 | 12.26 | -8.36 | 8.73 | 8.00 | 8.93 | 47172 |
| 6 | 002219 | 独 一 味 | 12.12 | 8.23 | 22.88 | 25.00 | 25.40 | 40592 |
| 7 | 000065 | 北方国际 | 12.08 | 9.97 | 9.72 | 10.92 | 10.92 | 43303 |
| 8 | 000519 | 银河动力 | 11.95 | -4.95 | 6.15 | 5.57 | 6.15 | 36978 |
| 9 | 000014 | 沙河股份 | 11.89 | -5.44 | 17.68 | 16.70 | 18.10 | 24539 |
| 10 | 000801 | 四川湖山 | 11.82 | -8.43 | 11.96 | 11.08 | 12.32 | 21648 |
| 11 | 002217 | 联合化工 | 11.44 | -10.00 | 26.38 | 23.76 | 26.78 | 78136 |
| 12 | 000758 | 中色股份 | 11.42 | 8.80 | 23.61 | 26.20 | 26.25 | 125423 |
| 13 | 000905 | 厦门港务 | 11.35 | -7.79 | 19.50 | 18.12 | 20.11 | 340785 |
| 14 | 000876 | 新 希 望 | 11.02 | -0.40 | 14.98 | 15.00 | 15.84 | 238423 |
| 15 | 002061 | 江山化工 | 10.85 | -5.76 | 14.49 | 13.90 | 15.10 | 39013 |
| 16 | 000859 | 国风塑业 | 10.78 | -6.06 | 6.75 | 6.36 | 6.93 | 70713 |
| 17 | 000968 | 煤 气 化 | 10.73 | -5.72 | 31.35 | 28.82 | 31.68 | 183546 |
| 18 | 000728 | 国元证券 | 10.19 | 4.35 | 26.70 | 27.84 | 28.50 | 90223 |
| 19 | 000158 | 常山股份 | 10.19 | -6.06 | 6.75 | 6.36 | 6.89 | 54917 |
| 20 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 | 6.35 | 9.29 | 9.88 | 10.09 | 224674 |
| 21 | 000783 | 长江证券 | 10.00 | 5.76 | 27.99 | 29.40 | 29.96 | 347391 |
| 22 | 002035 | 华帝股份 | 9.99 | -2.88 | 13.51 | 13.13 | 13.85 | 91391 |
| 23 | 000532 | 力合股份 | 9.93 | -1.25 | 17.48 | 16.60 | 17.97 | 310087 |
| 24 | 002153 | 石基信息 | 9.79 | 8.14 | 74.95 | 81.00 | 82.28 | 6974 |
| 25 | 000835 | 四川圣达 | 9.65 | -9.83 | 21.01 | 19.44 | 21.48 | 226675 |
| 26 | 000683 | 远兴能源 | 9.60 | -6.59 | 19.00 | 18.00 | 19.30 | 91429 |
| 27 | 002006 | 精工科技 | 9.58 | -4.63 | 12.95 | 12.35 | 13.24 | 36748 |
| 28 | 000059 | 辽通化工 | 9.42 | -1.54 | 11.50 | 11.50 | 12.30 | 183724 |
| 29 | 000998 | 隆平高科 | 9.33 | -4.12 | 38.88 | 38.64 | 41.65 | 259712 |
| 30 | 000425 | 徐工科技 | 9.32 | 3.39 | 17.50 | 18.30 | 18.58 | 109788 |
| 31 | 000890 | 法 尔 胜 | 9.29 | -3.27 | 5.83 | 5.62 | 6.03 | 122585 |
| 32 | 002080 | 中材科技 | 9.27 | -8.24 | 24.60 | 23.15 | 25.15 | 12769 |
| 33 | 002069 | 獐 子 岛 | 9.27 | 8.32 | 77.00 | 82.00 | 83.20 | 22453 |
| 34 | 000159 | 国际实业 | 9.27 | 5.09 | 21.08 | 22.10 | 22.80 | 103314 |
| 35 | 000514 | 渝 开 发 | 9.22 | -4.45 | 9.46 | 8.81 | 9.46 | 83762 |
| 36 | 000501 | 鄂武商A | 9.12 | -4.49 | 14.80 | 14.45 | 15.00 | 22628 |
| 37 | 002041 | 登海种业 | 9.10 | 2.20 | 25.88 | 26.95 | 28.00 | 131757 |
| 38 | 000009 | 中国宝安 | 9.07 | -33.57 | 9.85 | 9.52 | 10.70 | 797569 |
| 39 | 000562 | 宏源证券 | 9.04 | 3.39 | 26.66 | 27.78 | 28.63 | 162394 |
| 40 | 000888 | 峨眉山A | 8.98 | -5.67 | 11.55 | 10.82 | 11.55 | 70752 |
