| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002118 | 紫鑫药业 | 27.56 | -5.00 | 25.09 | 24.68 | 26.50 | 46568 |
| 2 | 002217 | 联合化工 | 25.21 | -10.00 | 26.38 | 23.76 | 26.78 | 78136 |
| 3 | 000835 | 四川圣达 | 24.33 | -9.83 | 21.01 | 19.44 | 21.48 | 226675 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 23.61 | -4.12 | 38.88 | 38.64 | 41.65 | 259712 |
| 5 | 000731 | 四川美丰 | 17.63 | -9.93 | 13.60 | 12.79 | 13.79 | 295979 |
| 6 | 002186 | 全 聚 德 | 17.08 | 4.32 | 49.00 | 49.98 | 52.49 | 61495 |
| 7 | 000905 | 厦门港务 | 16.53 | -7.79 | 19.50 | 18.12 | 20.11 | 340785 |
| 8 | 000955 | 欣龙控股 | 15.39 | -2.76 | 10.63 | 10.55 | 11.10 | 237057 |
| 9 | 002005 | 德豪润达 | 15.23 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | 135823 |
| 10 | 002041 | 登海种业 | 14.98 | 2.20 | 25.88 | 26.95 | 28.00 | 131757 |
| 11 | 000009 | 中国宝安 | 13.76 | -33.57 | 9.85 | 9.52 | 10.70 | 797569 |
| 12 | 002146 | 荣盛发展 | 13.60 | -2.35 | 12.05 | 11.62 | 12.20 | 95175 |
| 13 | 000938 | 紫光股份 | 13.40 | 3.82 | 22.50 | 21.75 | 23.05 | 170889 |
| 14 | 000687 | 保定天鹅 | 13.31 | -4.17 | 10.22 | 9.89 | 10.50 | 221814 |
| 15 | 000783 | 长江证券 | 13.26 | 5.76 | 27.99 | 29.40 | 29.96 | 347391 |
| 16 | 000833 | 贵糖股份 | 12.75 | -0.91 | 16.31 | 16.30 | 17.00 | 180952 |
| 17 | 002133 | 广宇集团 | 12.24 | 5.96 | 19.28 | 19.90 | 20.55 | 77112 |
| 18 | 002193 | 山东如意 | 11.89 | -6.92 | 11.77 | 11.17 | 11.99 | 23780 |
| 19 | 000532 | 力合股份 | 11.01 | -1.25 | 17.48 | 16.60 | 17.97 | 310087 |
| 20 | 002143 | 高金食品 | 10.44 | -8.06 | 20.34 | 18.70 | 20.34 | 28180 |
| 21 | 002035 | 华帝股份 | 9.80 | -2.88 | 13.51 | 13.13 | 13.85 | 91391 |
| 22 | 000591 | 桐 君 阁 | 9.77 | -3.15 | 8.90 | 8.60 | 9.06 | 57865 |
| 23 | 000159 | 国际实业 | 9.16 | 5.09 | 21.08 | 22.10 | 22.80 | 103314 |
| 24 | 002174 | 梅 花 伞 | 9.08 | -1.63 | 13.25 | 13.25 | 13.92 | 19060 |
| 25 | 000514 | 渝 开 发 | 9.06 | -4.45 | 9.46 | 8.81 | 9.46 | 83762 |
| 26 | 000609 | 绵世股份 | 9.02 | -3.31 | 29.00 | 28.04 | 29.48 | 88798 |
| 27 | 002079 | 苏州固锝 | 8.98 | -1.82 | 8.26 | 8.11 | 8.40 | 37705 |
| 28 | 002170 | 芭田股份 | 8.96 | -3.28 | 18.45 | 18.00 | 18.73 | 21500 |
| 29 | 002030 | 达安基因 | 8.95 | -3.84 | 12.48 | 12.03 | 12.75 | 65720 |
| 30 | 000948 | 南天信息 | 8.90 | 2.12 | 16.95 | 16.85 | 17.50 | 66369 |
| 31 | 000576 | 广东甘化 | 8.88 | 1.69 | 7.59 | 7.81 | 7.94 | 220867 |
| 32 | 002013 | 中航精机 | 8.84 | 0.36 | 13.90 | 13.95 | 14.36 | 36626 |
| 33 | 000721 | 西安饮食 | 8.40 | 3.86 | 7.67 | 8.08 | 8.08 | 75526 |
| 34 | 000150 | 宜华地产 | 8.38 | -8.68 | 8.04 | 7.47 | 8.04 | 116166 |
| 35 | 002061 | 江山化工 | 8.31 | -5.76 | 14.49 | 13.90 | 15.10 | 39013 |
| 36 | 002168 | 深圳惠程 | 8.25 | -5.03 | 18.30 | 17.38 | 18.59 | 10720 |
| 37 | 000923 | 河北宣工 | 8.04 | -1.53 | 10.48 | 10.32 | 10.70 | 44234 |
| 38 | 002124 | 天邦股份 | 8.04 | -2.22 | 13.23 | 12.80 | 13.24 | 14868 |
| 39 | 002180 | 万 力 达 | 8.03 | -5.23 | 17.59 | 16.67 | 17.59 | 11237 |
| 40 | 002172 | 澳洋科技 | 8.00 | -3.80 | 14.19 | 13.66 | 14.45 | 35221 |
