| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000425 | 徐工科技 | 7 | 18.30 | 38.85 | 18.58 | 16.93 | 17.50 |
| 2 | 000595 | 西北轴承 | 7 | 8.53 | 26.18 | 8.86 | 8.26 | 8.59 |
| 3 | 000761 | 本钢板材 | 7 | 11.35 | 17.37 | 11.48 | 11.15 | 11.16 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 7 | 23.60 | 12.11 | 24.20 | 23.40 | 23.55 |
| 5 | 000918 | S ST亚华 | 7 | 5.05 | 34.67 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| 6 | 000917 | 电广传媒 | 6 | 25.10 | 16.74 | 25.80 | 24.50 | 24.90 |
| 7 | 000958 | 东方热电 | 5 | 8.90 | 16.34 | 9.00 | 8.60 | 8.87 |
| 8 | 000716 | ST 南 方 | 5 | 6.03 | 13.77 | 6.09 | 5.87 | 5.93 |
| 9 | 000721 | 西安饮食 | 4 | 8.08 | 10.08 | 8.08 | 7.53 | 7.67 |
| 10 | 000578 | ST 盐 湖 | 4 | 32.20 | 7.37 | 32.60 | 30.80 | 30.80 |
| 11 | 000528 | 柳 工 | 4 | 31.98 | 15.04 | 32.48 | 30.95 | 30.95 |
| 12 | 002042 | 飞亚股份 | 4 | 10.80 | 19.60 | 10.98 | 10.60 | 10.63 |
| 13 | 002048 | 宁波华翔 | 3 | 12.43 | 9.04 | 12.48 | 11.90 | 12.35 |
| 14 | 002021 | 中捷股份 | 3 | 10.26 | 10.44 | 10.36 | 9.75 | 9.99 |
| 15 | 002026 | 山东威达 | 3 | 8.74 | 6.20 | 8.79 | 8.54 | 8.72 |
| 16 | 000938 | 紫光股份 | 3 | 21.75 | 10.07 | 23.05 | 21.38 | 22.50 |
| 17 | 002081 | 金 螳 螂 | 3 | 31.88 | 6.27 | 32.49 | 31.12 | 31.50 |
| 18 | 002116 | 中国海诚 | 3 | 20.80 | 8.73 | 20.80 | 19.91 | 20.40 |
| 19 | 002133 | 广宇集团 | 3 | 19.90 | 12.24 | 20.55 | 19.21 | 19.28 |
| 20 | 002153 | 石基信息 | 3 | 81.00 | 14.28 | 82.28 | 74.95 | 74.95 |
| 21 | 002183 | 怡 亚 通 | 3 | 61.45 | 11.67 | 63.80 | 59.00 | 59.01 |
| 22 | 002186 | 全 聚 德 | 3 | 49.98 | 16.83 | 52.49 | 48.40 | 49.00 |
| 23 | 002221 | 东华能源 | 3 | 12.62 | 9.74 | 12.65 | 11.80 | 11.86 |
| 24 | 000530 | 大冷股份 | 3 | 9.10 | 11.52 | 9.12 | 8.60 | 8.79 |
| 25 | 000537 | 广宇发展 | 3 | 8.24 | 5.37 | 8.30 | 8.04 | 8.15 |
| 26 | 000540 | 中天城投 | 3 | 9.17 | 6.75 | 9.34 | 9.01 | 9.01 |
| 27 | 000031 | 中粮地产 | 3 | 18.00 | 7.08 | 18.30 | 17.58 | 18.18 |
| 28 | 000056 | 深 国 商 | 3 | 8.84 | 6.25 | 8.90 | 8.50 | 8.50 |
| 29 | 000065 | 北方国际 | 3 | 10.92 | 21.33 | 10.92 | 9.72 | 9.72 |
| 30 | 000088 | 盐 田 港 | 3 | 11.18 | 10.91 | 11.18 | 10.65 | 10.75 |
| 31 | 000100 | TCL 集团 | 3 | 5.68 | 4.22 | 5.75 | 5.57 | 5.60 |
| 32 | 000338 | 潍柴动力 | 3 | 68.50 | 7.01 | 69.97 | 66.95 | 67.31 |
| 33 | 000418 | 小天鹅A | 3 | 15.63 | 8.54 | 15.80 | 15.22 | 15.30 |
| 34 | 000594 | 国恒铁路 | 3 | 6.90 | 7.81 | 6.97 | 6.67 | 6.71 |
| 35 | 000570 | 苏常柴A | 3 | 8.48 | 6.13 | 8.66 | 8.26 | 8.40 |
| 36 | 000652 | 泰达股份 | 3 | 16.25 | 7.83 | 16.25 | 15.81 | 15.86 |
| 37 | 000727 | 华东科技 | 3 | 8.33 | 8.75 | 8.39 | 7.99 | 8.20 |
| 38 | 000718 | 苏宁环球 | 3 | 20.32 | 13.52 | 20.32 | 19.30 | 19.50 |
| 39 | 000903 | 云内动力 | 3 | 12.16 | 5.19 | 12.37 | 11.90 | 12.10 |
| 40 | 000779 | ST 派 神 | 3 | 5.99 | 5.46 | 6.02 | 5.87 | 5.90 |
