| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000635 | 英 力 特 | 4 | 29.81 | -5.37 | 31.48 | 29.30 | 30.90 |
| 2 | 002072 | 德棉股份 | 4 | 6.34 | -18.19 | 6.70 | 6.27 | 6.58 |
| 3 | 002124 | 天邦股份 | 4 | 12.80 | -54.29 | 13.24 | 12.20 | 13.23 |
| 4 | 002168 | 深圳惠程 | 4 | 17.38 | -58.50 | 18.59 | 17.03 | 18.30 |
| 5 | 002190 | 成飞集成 | 3 | 11.96 | -26.17 | 12.90 | 11.80 | 12.72 |
| 6 | 002215 | 诺 普 信 | 3 | 26.66 | -7.75 | 28.20 | 26.18 | 27.91 |
| 7 | 002173 | 山 下 湖 | 3 | 20.19 | -3.35 | 20.75 | 19.81 | 20.35 |
| 8 | 002198 | 嘉应制药 | 3 | 15.28 | -7.39 | 16.00 | 15.00 | 15.57 |
| 9 | 002126 | 银轮股份 | 3 | 12.55 | -4.42 | 12.98 | 12.46 | 12.75 |
| 10 | 002022 | 科华生物 | 3 | 26.13 | -5.33 | 26.67 | 26.00 | 26.01 |
| 11 | 002024 | 苏宁电器 | 3 | 55.05 | -5.90 | 55.88 | 54.67 | 55.60 |
| 12 | 002025 | 航天电器 | 3 | 24.88 | -4.49 | 25.70 | 24.68 | 25.06 |
| 13 | 002030 | 达安基因 | 3 | 12.03 | -45.39 | 12.75 | 11.70 | 12.48 |
| 14 | 002101 | 广东鸿图 | 3 | 16.40 | -6.18 | 17.15 | 16.21 | 16.89 |
| 15 | 002107 | 沃华医药 | 3 | 27.37 | -5.13 | 28.01 | 27.20 | 27.64 |
| 16 | 002108 | 沧州明珠 | 3 | 14.26 | -8.06 | 14.74 | 14.11 | 14.74 |
| 17 | 002110 | 三钢闽光 | 3 | 18.64 | -4.16 | 19.09 | 18.29 | 18.84 |
| 18 | 002117 | 东港股份 | 3 | 14.03 | -5.78 | 14.58 | 13.86 | 14.40 |
| 19 | 002014 | 永新股份 | 3 | 11.35 | -4.54 | 11.72 | 11.14 | 11.57 |
| 20 | 002010 | 传化股份 | 3 | 15.30 | -5.26 | 16.20 | 15.08 | 16.00 |
| 21 | 002018 | 华星化工 | 3 | 35.55 | -5.70 | 37.96 | 34.70 | 37.50 |
| 22 | 002019 | 鑫富药业 | 3 | 23.80 | -7.64 | 25.00 | 23.29 | 23.91 |
| 23 | 002036 | 宜科科技 | 3 | 12.75 | -3.56 | 13.34 | 12.50 | 13.00 |
| 24 | 000522 | 白云山A | 3 | 12.25 | -7.76 | 12.72 | 11.96 | 12.30 |
| 25 | 000553 | 沙隆达A | 3 | 9.40 | -4.95 | 9.72 | 9.30 | 9.48 |
| 26 | 000586 | 汇源通信 | 3 | 8.00 | -13.33 | 8.93 | 7.86 | 8.73 |
| 27 | 000009 | 中国宝安 | 3 | 9.52 | -38.58 | 10.70 | 9.40 | 9.85 |
| 28 | 000036 | 华联控股 | 3 | 4.82 | -6.23 | 4.99 | 4.72 | 4.92 |
| 29 | 000061 | 农 产 品 | 3 | 26.08 | -5.23 | 27.50 | 25.73 | 26.83 |
| 30 | 000078 | 海王生物 | 3 | 7.03 | -7.50 | 7.33 | 6.92 | 7.18 |
| 31 | 000606 | 青海明胶 | 3 | 6.58 | -6.40 | 6.88 | 6.43 | 6.71 |
| 32 | 000766 | 通化金马 | 3 | 6.38 | -10.52 | 6.75 | 6.21 | 6.61 |
| 33 | 000801 | 四川湖山 | 3 | 11.08 | -13.57 | 12.32 | 10.89 | 11.96 |
| 34 | 000829 | 天音控股 | 3 | 8.55 | -7.07 | 8.98 | 8.35 | 8.83 |
| 35 | 000833 | 贵糖股份 | 3 | 16.30 | -5.51 | 17.00 | 15.89 | 16.31 |
| 36 | 000590 | 紫光古汉 | 3 | 8.48 | -5.78 | 8.88 | 8.33 | 8.60 |
| 37 | 000591 | 桐 君 阁 | 3 | 8.60 | -8.02 | 9.06 | 8.36 | 8.90 |
| 38 | 000881 | 大连国际 | 3 | 8.80 | -6.68 | 9.17 | 8.66 | 9.03 |
| 39 | 000911 | 南宁糖业 | 3 | 22.69 | -9.42 | 23.60 | 22.04 | 22.65 |
| 40 | 000877 | 天山股份 | 3 | 17.83 | -2.89 | 18.49 | 17.58 | 17.90 |
