| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000422 | 湖北宜化 | 25.30 | 2.60 | 24.61 | 23.77 | 162383 | 39924 |
| 2 | 002116 | 中国海诚 | 20.80 | 1.17 | 20.40 | 19.91 | 6704 | 1366.2 |
| 3 | 000718 | 苏宁环球 | 20.32 | 4.21 | 19.50 | 19.30 | 45483 | 9093.7 |
| 4 | 000652 | 泰达股份 | 16.25 | 2.65 | 15.86 | 15.81 | 118430 | 19013.4 |
| 5 | 000935 | *ST 双马 | 12.02 | 4.98 | 12.02 | 12.02 | 9377 | 1127.1 |
| 6 | 000780 | ST 平 能 | 11.73 | 1.56 | 11.41 | 11.35 | 52530 | 6054.2 |
| 7 | 000088 | 盐 田 港 | 11.18 | 3.90 | 10.75 | 10.65 | 132791 | 14545.7 |
| 8 | 000981 | S*ST兰光 | 11.11 | 5.01 | 10.73 | 10.69 | 12402 | 1373.1 |
| 9 | 000065 | 北方国际 | 10.92 | 9.97 | 9.72 | 9.72 | 43303 | 4543.1 |
| 10 | 002043 | 兔 宝 宝 | 10.63 | 3.91 | 10.23 | 10.20 | 28796 | 2998.5 |
| 11 | 000628 | *ST 高新 | 8.87 | 4.97 | 8.42 | 8.41 | 113411 | 10013.6 |
| 12 | 000721 | 西安饮食 | 8.08 | 3.86 | 7.67 | 7.53 | 75526 | 5883.2 |
| 13 | 000918 | S ST亚华 | 5.05 | 4.99 | 5.05 | 5.05 | 88 | 4.4 |
