| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 四川湖山 | 14.35 | 10.02 | 11.11 | 12.19 | 12.19 | 33496 |
| 2 | 002233 | 塔牌集团 | 14.08 | -2.08 | 15.40 | 15.99 | 17.00 | 297461 |
| 3 | 000809 | 中汇医药 | 12.76 | 10.00 | 11.30 | 12.76 | 12.76 | 41098 |
| 4 | 000591 | 桐 君 阁 | 12.44 | 10.00 | 8.39 | 9.46 | 9.46 | 114231 |
| 5 | 000514 | 渝 开 发 | 12.26 | 9.99 | 8.61 | 9.69 | 9.69 | 44289 |
| 6 | 000788 | 西南合成 | 12.20 | 8.41 | 8.20 | 8.89 | 9.00 | 204734 |
| 7 | 000056 | 深 国 商 | 11.99 | 9.95 | 8.78 | 9.72 | 9.72 | 56291 |
| 8 | 000789 | 江西水泥 | 11.98 | 9.97 | 10.38 | 11.47 | 11.47 | 152882 |
| 9 | 000586 | 汇源通信 | 11.88 | 7.00 | 7.69 | 8.56 | 8.56 | 40214 |
| 10 | 002006 | 精工科技 | 11.66 | 10.04 | 12.15 | 13.59 | 13.59 | 27453 |
| 11 | 002221 | 东华能源 | 11.65 | 6.97 | 12.45 | 13.50 | 13.87 | 106318 |
| 12 | 002118 | 紫鑫药业 | 10.98 | 5.02 | 24.28 | 25.92 | 26.99 | 50862 |
| 13 | 000758 | 中色股份 | 10.84 | 0.38 | 26.00 | 26.30 | 27.99 | 138793 |
| 14 | 000598 | 蓝星清洗 | 10.73 | 6.85 | 12.19 | 12.94 | 13.07 | 214576 |
| 15 | 000065 | 北方国际 | 10.35 | -2.56 | 10.97 | 10.64 | 11.68 | 55179 |
| 16 | 002020 | 京新药业 | 10.33 | 8.26 | 9.06 | 9.96 | 9.98 | 25621 |
| 17 | 000835 | 四川圣达 | 10.19 | 2.88 | 18.95 | 20.00 | 20.37 | 185314 |
| 18 | 000488 | 晨鸣纸业 | 10.12 | 7.32 | 16.78 | 18.03 | 18.28 | 248723 |
| 19 | 002163 | 三鑫股份 | 10.00 | 10.00 | 8.98 | 9.79 | 9.79 | 43176 |
| 20 | 000510 | 金路集团 | 9.91 | -2.56 | 5.50 | 5.70 | 5.91 | 270692 |
| 21 | 002093 | 国脉科技 | 9.79 | 2.42 | 18.85 | 19.46 | 19.99 | 17095 |
| 22 | 000407 | 胜利股份 | 9.77 | 7.51 | 11.98 | 12.88 | 13.15 | 110973 |
| 23 | 002230 | 科大讯飞 | 9.74 | 10.01 | 33.49 | 36.26 | 36.26 | 27062 |
| 24 | 002135 | 东南网架 | 9.61 | 4.04 | 13.30 | 14.18 | 14.51 | 19781 |
| 25 | 000838 | 国兴地产 | 9.58 | -1.99 | 30.99 | 30.60 | 31.49 | 16705 |
| 26 | 000877 | 天山股份 | 9.31 | 5.66 | 17.82 | 18.84 | 19.26 | 40890 |
| 27 | 002153 | 石基信息 | 9.25 | 5.06 | 81.00 | 85.10 | 85.99 | 4269 |
| 28 | 002219 | 独 一 味 | 9.08 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 26.49 | 37418 |
| 29 | 000159 | 国际实业 | 9.05 | 10.00 | 22.31 | 24.31 | 24.31 | 130189 |
| 30 | 000756 | 新华制药 | 8.76 | 5.23 | 7.02 | 7.45 | 7.56 | 60290 |
| 31 | 002217 | 联合化工 | 8.63 | -1.60 | 23.20 | 23.38 | 24.60 | 65796 |
| 32 | 000619 | 海螺型材 | 8.62 | 7.21 | 7.85 | 8.33 | 8.45 | 100876 |
| 33 | 002240 | 威华股份 | 8.58 | 4.27 | 27.50 | 29.28 | 29.60 | 494600 |
| 34 | 000401 | 冀东水泥 | 8.55 | 3.41 | 18.44 | 19.10 | 19.56 | 124452 |
| 35 | 002236 | 大华股份 | 8.45 | -5.10 | 29.72 | 28.08 | 29.90 | 744493 |
| 36 | 000955 | 欣龙控股 | 8.44 | 3.03 | 10.55 | 10.87 | 11.07 | 197232 |
| 37 | 000540 | 中天城投 | 8.40 | 10.03 | 9.33 | 10.09 | 10.09 | 123050 |
| 38 | 000502 | 绿景地产 | 8.40 | 2.84 | 8.10 | 8.33 | 8.48 | 34116 |
| 39 | 000567 | 海德股份 | 8.37 | 2.96 | 8.10 | 8.36 | 8.46 | 41186 |
| 40 | 002048 | 宁波华翔 | 8.37 | 4.26 | 12.37 | 12.96 | 12.99 | 90720 |
