| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601005 | 重庆钢铁 | 7 | 8.73 | 37.26 | 9.18 | 8.20 | 9.01 |
| 2 | 600679 | 金山开发 | 6 | 13.59 | 15.46 | 13.99 | 12.00 | 12.95 |
| 3 | 600695 | ST大江 | 6 | 8.15 | 22.74 | 8.17 | 7.68 | 7.96 |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 5 | 81.98 | 11.54 | 82.50 | 77.71 | 78.90 |
| 5 | 600009 | 上海机场 | 5 | 23.82 | 10.12 | 23.95 | 23.11 | 23.45 |
| 6 | 600106 | 重庆路桥 | 5 | 13.77 | 48.06 | 13.77 | 12.01 | 12.52 |
| 7 | 600444 | 国通管业 | 5 | 21.75 | 23.44 | 21.80 | 19.50 | 19.50 |
| 8 | 600376 | 首开股份 | 4 | 20.84 | 14.88 | 20.99 | 20.11 | 20.73 |
| 9 | 600295 | 鄂尔多斯 | 4 | 19.05 | 14.41 | 19.45 | 18.40 | 18.86 |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | 4 | 27.21 | 4.49 | 27.70 | 26.92 | 27.25 |
| 11 | 600059 | 古越龙山 | 4 | 21.38 | 9.14 | 21.40 | 20.36 | 20.54 |
| 12 | 600150 | 中国船舶 | 4 | 125.54 | 5.47 | 126.88 | 123.91 | 124.61 |
| 13 | 600153 | 建发股份 | 4 | 24.06 | 6.51 | 24.39 | 23.60 | 24.08 |
| 14 | 600163 | 福建南纸 | 4 | 9.73 | 8.59 | 9.96 | 9.40 | 9.72 |
| 15 | 600223 | *ST万杰 | 4 | 7.67 | 10.52 | 7.89 | 7.55 | 7.74 |
| 16 | 601099 | 太平洋 | 4 | 30.95 | 10.54 | 31.53 | 29.96 | 30.30 |
| 17 | 600826 | 兰生股份 | 4 | 14.25 | 6.11 | 14.55 | 14.01 | 14.15 |
| 18 | 600845 | 宝信软件 | 4 | 25.98 | 24.84 | 26.45 | 24.33 | 24.33 |
| 19 | 600682 | 南京新百 | 4 | 12.72 | 9.09 | 13.20 | 12.30 | 12.30 |
| 20 | 600398 | 凯诺科技 | 4 | 9.35 | 26.69 | 9.68 | 9.06 | 9.18 |
| 21 | 600782 | 新钢股份 | 4 | 14.98 | 4.46 | 15.08 | 14.72 | 15.03 |
| 22 | 600547 | 山东黄金 | 4 | 153.64 | 12.13 | 154.98 | 149.00 | 149.00 |
| 23 | 600599 | *ST花炮 | 4 | 11.80 | 14.45 | 12.08 | 11.41 | 11.59 |
| 24 | 600622 | 嘉宝集团 | 4 | 9.28 | 6.42 | 9.30 | 9.13 | 9.25 |
| 25 | 600583 | 海油工程 | 3 | 27.59 | 3.96 | 27.91 | 25.81 | 27.00 |
| 26 | 600775 | 南京熊猫 | 3 | 10.58 | 8.29 | 10.75 | 10.00 | 10.50 |
| 27 | 600110 | 中科英华 | 3 | 15.24 | 8.47 | 15.42 | 14.73 | 14.89 |
| 28 | 600329 | *ST中新 | 3 | 10.83 | 7.44 | 10.88 | 10.38 | 10.45 |
| 29 | 600097 | 华立科技 | 3 | 13.19 | 25.62 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |
| 30 | 600141 | 兴发集团 | 3 | 31.78 | 13.42 | 33.00 | 31.33 | 31.33 |
| 31 | 600378 | 天科股份 | 2 | 10.50 | 3.45 | 10.73 | 10.00 | 10.00 |
| 32 | 600386 | 北巴传媒 | 2 | 16.69 | 1.71 | 16.90 | 16.16 | 16.16 |
| 33 | 600486 | 扬农化工 | 2 | 41.75 | 0.55 | 42.68 | 40.73 | 42.67 |
| 34 | 600508 | 上海能源 | 2 | 26.69 | 4.10 | 26.90 | 25.71 | 25.78 |
| 35 | 600531 | 豫光金铅 | 2 | 21.20 | 1.58 | 21.60 | 20.70 | 20.70 |
| 36 | 600362 | 江西铜业 | 2 | 34.37 | 2.11 | 34.99 | 33.70 | 34.03 |
| 37 | 600369 | *ST长运 | 2 | 13.73 | 4.97 | 13.99 | 13.00 | 13.12 |
| 38 | 600375 | XD星马汽 | 2 | 7.45 | 2.76 | 7.65 | 7.08 | 7.24 |
| 39 | 600297 | 美罗药业 | 2 | 11.98 | 8.12 | 12.40 | 11.70 | 11.75 |
| 40 | 600299 | 蓝星新材 | 2 | 39.40 | 7.56 | 39.66 | 36.30 | 36.30 |
