| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002124 | 天邦股份 | 5 | 12.79 | -54.32 | 12.88 | 12.18 | 12.79 |
| 2 | 002168 | 深圳惠程 | 5 | 17.20 | -58.93 | 17.37 | 16.84 | 17.37 |
| 3 | 002173 | 山 下 湖 | 4 | 19.96 | -4.45 | 20.15 | 19.66 | 20.01 |
| 4 | 002215 | 诺 普 信 | 4 | 25.38 | -12.18 | 26.49 | 25.01 | 26.21 |
| 5 | 002117 | 东港股份 | 4 | 14.00 | -5.98 | 14.15 | 13.70 | 14.00 |
| 6 | 002101 | 广东鸿图 | 4 | 16.28 | -6.86 | 16.43 | 16.12 | 16.41 |
| 7 | 002010 | 传化股份 | 4 | 15.21 | -5.82 | 15.40 | 14.87 | 15.15 |
| 8 | 000009 | 中国宝安 | 4 | 8.58 | -44.65 | 9.29 | 8.57 | 9.02 |
| 9 | 000036 | 华联控股 | 4 | 4.75 | -7.59 | 4.84 | 4.66 | 4.80 |
| 10 | 000061 | 农 产 品 | 4 | 25.50 | -7.34 | 26.25 | 25.23 | 26.25 |
| 11 | 000829 | 天音控股 | 4 | 8.40 | -8.70 | 8.60 | 8.20 | 8.49 |
| 12 | 000833 | 贵糖股份 | 4 | 15.79 | -8.46 | 16.50 | 15.50 | 16.25 |
| 13 | 000881 | 大连国际 | 4 | 8.77 | -7.00 | 8.86 | 8.59 | 8.75 |
| 14 | 000911 | 南宁糖业 | 4 | 22.02 | -12.10 | 23.14 | 21.80 | 22.81 |
| 15 | 000972 | 新 中 基 | 4 | 20.45 | -8.91 | 21.28 | 20.36 | 20.90 |
| 16 | 000998 | 隆平高科 | 4 | 36.45 | -16.72 | 38.60 | 35.72 | 38.45 |
| 17 | 000999 | S 三 九 | 3 | 19.46 | -6.80 | 19.79 | 19.22 | 19.68 |
| 18 | 000970 | 中科三环 | 3 | 10.22 | -5.81 | 10.38 | 10.03 | 10.30 |
| 19 | 000985 | 大庆华科 | 3 | 11.22 | -4.18 | 11.45 | 11.01 | 11.45 |
| 20 | 000993 | 闽东电力 | 3 | 6.91 | -3.09 | 6.96 | 6.71 | 6.89 |
| 21 | 000902 | 中国服装 | 3 | 5.98 | -4.32 | 6.06 | 5.88 | 6.06 |
| 22 | 002009 | 天奇股份 | 3 | 17.63 | -6.47 | 17.94 | 17.01 | 17.70 |
| 23 | 002027 | 七喜控股 | 3 | 6.07 | -2.72 | 6.10 | 5.96 | 6.07 |
| 24 | 002028 | 思源电气 | 3 | 28.60 | -10.43 | 29.01 | 28.20 | 28.88 |
| 25 | 000973 | 佛塑股份 | 3 | 5.33 | -4.14 | 5.37 | 5.12 | 5.27 |
| 26 | 000929 | 兰州黄河 | 3 | 11.75 | -2.81 | 12.03 | 11.48 | 11.48 |
| 27 | 000949 | 新乡化纤 | 3 | 6.58 | -4.91 | 6.71 | 6.50 | 6.71 |
| 28 | 000959 | 首钢股份 | 3 | 6.45 | -3.73 | 6.54 | 6.38 | 6.50 |
| 29 | 000926 | 福星股份 | 3 | 9.11 | -3.60 | 9.20 | 8.85 | 9.10 |
| 30 | 000836 | 鑫茂科技 | 3 | 13.79 | -5.87 | 13.99 | 13.50 | 13.65 |
| 31 | 000837 | 秦川发展 | 3 | 14.37 | -2.91 | 14.75 | 14.15 | 14.52 |
| 32 | 000858 | 五 粮 液 | 3 | 26.78 | -4.39 | 27.32 | 26.53 | 27.32 |
| 33 | 000859 | 国风塑业 | 3 | 6.28 | -8.32 | 6.42 | 6.13 | 6.38 |
| 34 | 000861 | 海印股份 | 3 | 12.42 | -4.61 | 12.68 | 12.30 | 12.38 |
| 35 | 000793 | 华闻传媒 | 3 | 6.99 | -5.67 | 7.14 | 6.91 | 7.02 |
| 36 | 000795 | 太原刚玉 | 3 | 5.75 | -6.05 | 5.84 | 5.67 | 5.75 |
| 37 | 000798 | 中水渔业 | 3 | 6.94 | -10.22 | 7.14 | 6.80 | 7.14 |
| 38 | 000802 | 北京旅游 | 3 | 20.00 | -3.05 | 20.49 | 19.69 | 20.49 |
| 39 | 000812 | 陕西金叶 | 3 | 5.46 | -3.36 | 5.55 | 5.35 | 5.47 |
| 40 | 000875 | 吉电股份 | 3 | 5.90 | -4.84 | 5.99 | 5.79 | 5.99 |
