| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000918 | S ST亚华 | 5.30 | 4.95 | 5.30 | 5.30 | 44 | 2.3 |
| 2 | 000779 | ST 派 神 | 5.86 | -2.17 | 5.90 | 5.97 | 10358 | 611.8 |
| 3 | 000761 | 本钢板材 | 11.10 | -2.20 | 11.42 | 11.69 | 31391 | 3567.4 |
| 4 | 000935 | *ST 双马 | 12.62 | 4.99 | 12.62 | 12.62 | 20931 | 2641.5 |
| 5 | 000978 | 桂林旅游 | 14.86 | -3.44 | 15.45 | 15.45 | 12428 | 1874.7 |
| 6 | 002235 | 安妮股份 | 16.20 | -10.00 | 16.90 | 17.30 | 63003 | 10376.8 |
| 7 | 002148 | 北纬通信 | 25.50 | -1.81 | 26.48 | 26.48 | 1783 | 458.3 |
| 8 | 002234 | 民和股份 | 29.79 | -10.00 | 31.82 | 31.94 | 72214 | 21852.1 |
| 9 | 002007 | 华兰生物 | 41.90 | -2.99 | 43.00 | 45.10 | 5288 | 2288.4 |
