| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600292 | 九龙电力 | 10.08 | 154153 | 11004.9 | 6.55 | 7.21 | 7.21 |
| 2 | 600667 | 太极实业 | 10.07 | 174908 | 12756.7 | 6.92 | 7.76 | 7.76 |
| 3 | 600877 | 中国嘉陵 | 10.06 | 140817 | 7200.1 | 4.72 | 5.25 | 5.25 |
| 4 | 601005 | 重庆钢铁 | 10.06 | 435382 | 36724.8 | 7.92 | 8.86 | 8.86 |
| 5 | 600979 | 广安爱众 | 10.06 | 67543 | 4783.5 | 6.31 | 7.22 | 7.22 |
| 6 | 600116 | 三峡水利 | 10.06 | 141969 | 12853.4 | 8.50 | 9.08 | 9.08 |
| 7 | 600168 | 武汉控股 | 10.04 | 151499 | 11444.7 | 7.19 | 7.78 | 7.78 |
| 8 | 600078 | 澄星股份 | 10.04 | 202440 | 24950.8 | 11.50 | 13.04 | 13.04 |
| 9 | 600512 | 腾达建设 | 10.04 | 458236 | 35307.4 | 7.18 | 8.11 | 8.11 |
| 10 | 600889 | 南京化纤 | 10.04 | 81465 | 6816.1 | 7.79 | 8.55 | 8.55 |
| 11 | 600106 | 重庆路桥 | 10.03 | 328581 | 53434.9 | 15.15 | 16.67 | 16.67 |
| 12 | 600505 | 西昌电力 | 10.03 | 105071 | 7190.6 | 6.24 | 6.91 | 6.91 |
| 13 | 600768 | 宁波富邦 | 10.03 | 27701 | 1883 | 6.49 | 7.02 | 7.02 |
| 14 | 600101 | 明星电力 | 10.03 | 271405 | 19916.2 | 6.58 | 7.46 | 7.46 |
| 15 | 600822 | 上海物贸 | 10.02 | 41940 | 4427.1 | 9.99 | 11.20 | 11.20 |
| 16 | 600321 | 国栋建设 | 10.02 | 251326 | 27776.5 | 10.20 | 11.53 | 11.53 |
| 17 | 600546 | 中油化建 | 10.00 | 190001 | 20440.5 | 10.20 | 11.22 | 11.22 |
| 18 | 600452 | 涪陵电力 | 10.00 | 63261 | 4563 | 6.55 | 7.26 | 7.26 |
| 19 | 600378 | 天科股份 | 10.00 | 123757 | 12680.3 | 9.60 | 11.00 | 11.00 |
| 20 | 600853 | 龙建股份 | 10.00 | 337171 | 17518.7 | 4.80 | 5.39 | 5.39 |
| 21 | 600097 | 华立科技 | 9.99 | 6248 | 997.2 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |
| 22 | 600028 | 中国石化 | 9.99 | 807610 | 96770.3 | 11.40 | 12.55 | 12.55 |
| 23 | 600558 | 大西洋 | 9.99 | 108796 | 17429.3 | 14.74 | 16.74 | 16.74 |
| 24 | 600293 | 三峡新材 | 9.99 | 155808 | 11332.4 | 6.80 | 7.60 | 7.60 |
| 25 | 600333 | 长春燃气 | 9.98 | 219286 | 25228.4 | 10.94 | 12.12 | 12.12 |
| 26 | 600478 | 力元新材 | 9.98 | 75897 | 17287.4 | 21.50 | 23.69 | 23.69 |
| 27 | 600063 | 皖维高新 | 9.98 | 91177 | 9857.5 | 10.03 | 11.35 | 11.35 |
| 28 | 600039 | 四川路桥 | 9.98 | 216469 | 21905.3 | 9.45 | 10.14 | 10.14 |
| 29 | 600520 | 三佳科技 | 9.94 | 27656 | 1815.5 | 6.30 | 6.97 | 6.97 |
| 30 | 600306 | 商业城 | 9.52 | 111847 | 15345.1 | 12.90 | 14.26 | 14.32 |
| 31 | 600172 | 黄河旋风 | 9.48 | 79332 | 6062.2 | 7.30 | 7.97 | 7.98 |
| 32 | 600812 | 华北制药 | 9.29 | 623956 | 56989.1 | 8.84 | 9.88 | 9.92 |
| 33 | 600301 | 南化股份 | 9.07 | 139892 | 14725.6 | 10.22 | 11.06 | 11.10 |
| 34 | 600348 | 国阳新能 | 9.01 | 132064 | 70055.3 | 50.44 | 55.99 | 56.14 |
| 35 | 600027 | 华电国际 | 8.86 | 140325 | 7513.3 | 5.18 | 5.65 | 5.67 |
| 36 | 600158 | 中体产业 | 8.82 | 417462 | 117026.3 | 26.60 | 29.50 | 29.80 |
| 37 | 601808 | 中海油服 | 8.39 | 110504 | 28341 | 24.76 | 26.86 | 27.10 |
| 38 | 600581 | 八一钢铁 | 8.32 | 78906 | 11371.3 | 14.00 | 15.24 | 15.42 |
| 39 | 600882 | 大成股份 | 7.94 | 211570 | 17966.2 | 8.19 | 8.70 | 8.78 |
| 40 | 600268 | 国电南自 | 7.50 | 11687 | 2164 | 18.02 | 19.77 | 19.99 |
