| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600568 | *ST潜药 | 6 | 8.48 | -8.72 | 8.59 | 8.16 | 8.50 |
| 2 | 600391 | 成发科技 | 5 | 25.19 | -16.20 | 25.70 | 23.47 | 24.30 |
| 3 | 600426 | 华鲁恒升 | 5 | 23.60 | -9.75 | 24.04 | 22.05 | 22.61 |
| 4 | 600458 | 时代新材 | 5 | 10.89 | -13.57 | 11.08 | 10.00 | 10.80 |
| 5 | 600462 | *ST石岘 | 5 | 6.08 | -8.02 | 6.18 | 5.79 | 5.98 |
| 6 | 600633 | 白猫股份 | 5 | 10.05 | -11.76 | 10.25 | 9.33 | 10.01 |
| 7 | 600082 | 海泰发展 | 5 | 10.99 | -9.99 | 11.18 | 10.36 | 10.82 |
| 8 | 600331 | 宏达股份 | 5 | 32.61 | -18.92 | 35.58 | 29.41 | 29.41 |
| 9 | 600727 | 鲁北化工 | 5 | 7.25 | -8.81 | 7.39 | 6.74 | 6.95 |
| 10 | 600742 | 一汽四环 | 5 | 11.45 | -7.74 | 11.70 | 10.60 | 11.61 |
| 11 | 600749 | 西藏旅游 | 5 | 9.59 | -14.30 | 9.78 | 9.11 | 9.59 |
| 12 | 600879 | 火箭股份 | 5 | 18.07 | -10.46 | 18.29 | 17.10 | 18.23 |
| 13 | 600887 | 伊利股份 | 5 | 20.13 | -11.48 | 20.49 | 19.11 | 20.01 |
| 14 | 600984 | *ST建机 | 5 | 7.29 | -10.55 | 7.42 | 7.05 | 7.42 |
| 15 | 600891 | S*ST秋林 | 4 | 6.36 | -7.29 | 6.44 | 6.12 | 6.36 |
| 16 | 600962 | 国投中鲁 | 4 | 23.80 | -10.36 | 24.30 | 22.52 | 23.20 |
| 17 | 600883 | 博闻科技 | 4 | 14.37 | -9.05 | 14.68 | 13.10 | 14.10 |
| 18 | 600847 | ST渝万里 | 4 | 6.58 | -5.87 | 6.85 | 6.26 | 6.56 |
| 19 | 600872 | 中炬高新 | 4 | 5.79 | -8.82 | 5.84 | 5.39 | 5.58 |
| 20 | 600385 | *ST金泰 | 4 | 8.28 | -13.66 | 8.50 | 8.23 | 8.23 |
| 21 | 600722 | ST金化 | 4 | 6.25 | -11.85 | 6.42 | 6.08 | 6.30 |
| 22 | 600757 | *ST源发 | 4 | 6.40 | -6.43 | 6.54 | 6.14 | 6.40 |
| 23 | 600793 | *ST宜纸 | 4 | 7.45 | -8.59 | 7.57 | 7.19 | 7.57 |
| 24 | 600827 | 友谊股份 | 4 | 15.47 | -7.86 | 15.78 | 14.58 | 15.16 |
| 25 | 600831 | 广电网络 | 4 | 19.80 | -11.88 | 20.02 | 18.42 | 19.70 |
| 26 | 600350 | 山东高速 | 4 | 7.43 | -5.95 | 7.55 | 6.93 | 7.26 |
| 27 | 600275 | *ST昌鱼 | 4 | 4.18 | -7.32 | 4.19 | 3.98 | 4.08 |
| 28 | 600316 | 洪都航空 | 4 | 24.28 | -5.96 | 24.69 | 22.51 | 24.28 |
| 29 | 600084 | ST新天 | 4 | 8.80 | -11.02 | 8.93 | 8.45 | 8.60 |
| 30 | 600038 | 哈飞股份 | 4 | 18.18 | -13.72 | 18.52 | 16.66 | 17.70 |
| 31 | 600122 | 宏图高科 | 4 | 18.70 | -9.92 | 19.02 | 17.60 | 18.85 |
| 32 | 600619 | 海立股份 | 4 | 8.72 | -8.21 | 8.88 | 8.25 | 8.60 |
| 33 | 600487 | 亨通光电 | 4 | 15.29 | -15.01 | 15.70 | 14.43 | 14.75 |
| 34 | 600610 | S*ST中纺 | 4 | 9.15 | -11.42 | 9.32 | 8.85 | 9.32 |
| 35 | 600680 | 上海普天 | 4 | 12.12 | -13.43 | 12.50 | 11.88 | 12.31 |
| 36 | 600690 | 青岛海尔 | 4 | 13.25 | -7.15 | 13.48 | 12.30 | 12.58 |
| 37 | 600697 | 欧亚集团 | 4 | 22.60 | -7.57 | 22.78 | 21.50 | 22.60 |
| 38 | 600409 | 三友化工 | 4 | 22.42 | -5.80 | 22.80 | 20.74 | 21.50 |
| 39 | 600419 | *ST天宏 | 4 | 6.63 | -10.77 | 6.74 | 6.41 | 6.68 |
| 40 | 600525 | 长园新材 | 4 | 22.86 | -12.08 | 23.70 | 21.86 | 22.98 |
