| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000420 | 吉林化纤 | 10.09 | 527536 | 30993.7 | 5.75 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 001896 | 豫能控股 | 10.08 | 37271 | 2381.1 | 5.95 | 6.55 | 6.55 |
| 3 | 000949 | 新乡化纤 | 10.08 | 136429 | 8899.3 | 6.23 | 6.77 | 6.77 |
| 4 | 000586 | 汇源通信 | 10.06 | 47183 | 3874.3 | 7.55 | 8.64 | 8.64 |
| 5 | 000554 | 泰山石油 | 10.06 | 251039 | 23340.7 | 8.90 | 9.63 | 9.63 |
| 6 | 002006 | 精工科技 | 10.04 | 46477 | 6134.1 | 12.65 | 14.14 | 14.14 |
| 7 | 000514 | 渝 开 发 | 10.04 | 198857 | 22722.7 | 10.66 | 11.73 | 11.73 |
| 8 | 000838 | 国兴地产 | 10.02 | 12033 | 3580.4 | 28.08 | 30.42 | 30.42 |
| 9 | 000593 | 大通燃气 | 10.02 | 76503 | 4909 | 5.99 | 6.59 | 6.59 |
| 10 | 000695 | 滨海能源 | 10.02 | 119747 | 15147.6 | 12.25 | 13.62 | 13.62 |
| 11 | 000810 | 华润锦华 | 10.01 | 27120 | 2061.8 | 6.90 | 7.80 | 7.80 |
| 12 | 000012 | 南 玻A | 10.01 | 245578 | 49541 | 18.81 | 20.99 | 20.99 |
| 13 | 000515 | 攀渝钛业 | 10.01 | 141558 | 24542.5 | 16.70 | 18.03 | 18.03 |
| 14 | 002207 | 准油股份 | 10.00 | 27808 | 4193.3 | 14.20 | 15.84 | 15.84 |
| 15 | 000523 | 广州浪奇 | 10.00 | 131982 | 9760.1 | 6.95 | 7.70 | 7.70 |
| 16 | 000609 | 绵世股份 | 10.00 | 152029 | 42920.9 | 26.98 | 29.70 | 29.70 |
| 17 | 002237 | 恒邦股份 | 10.00 | 84494 | 49240 | 56.11 | 60.29 | 60.29 |
| 18 | 002236 | 大华股份 | 10.00 | 38831 | 17417.1 | 44.00 | 46.21 | 46.21 |
| 19 | 000923 | 河北宣工 | 9.99 | 258433 | 30586.5 | 11.40 | 12.33 | 12.33 |
| 20 | 000718 | 苏宁环球 | 9.99 | 94283 | 19949.8 | 19.91 | 22.35 | 22.35 |
| 21 | 000831 | 关铝股份 | 9.98 | 125637 | 25306.4 | 19.31 | 21.16 | 21.16 |
| 22 | 000626 | 如意集团 | 9.97 | 30785 | 2465.9 | 7.80 | 8.60 | 8.60 |
| 23 | 000619 | 海螺型材 | 9.97 | 221946 | 18362.2 | 7.61 | 8.38 | 8.38 |
| 24 | 000411 | 英特集团 | 9.97 | 40275 | 4747.2 | 11.48 | 12.13 | 12.13 |
| 25 | 000957 | 中通客车 | 9.97 | 315042 | 23413.5 | 7.26 | 7.61 | 7.61 |
| 26 | 000976 | 春晖股份 | 9.95 | 431987 | 26433.1 | 5.86 | 6.30 | 6.30 |
| 27 | 000510 | 金路集团 | 9.94 | 147209 | 8164.8 | 5.20 | 5.75 | 5.75 |
| 28 | 000519 | 银河动力 | 9.94 | 62127 | 3363.5 | 5.10 | 5.64 | 5.64 |
| 29 | 000584 | 舒卡股份 | 9.89 | 87690 | 9333.2 | 10.27 | 11.44 | 11.45 |
| 30 | 000637 | 茂化实华 | 9.60 | 49427 | 4001.7 | 7.76 | 8.68 | 8.71 |
| 31 | 002116 | 中国海诚 | 9.52 | 7927 | 1539.5 | 19.00 | 20.70 | 20.70 |
| 32 | 002007 | 华兰生物 | 9.48 | 8675 | 3567 | 39.49 | 43.79 | 43.81 |
| 33 | 002143 | 高金食品 | 9.35 | 25630 | 4650.2 | 17.56 | 19.30 | 19.42 |
| 34 | 002048 | 宁波华翔 | 9.02 | 101503 | 12864.9 | 12.00 | 13.30 | 13.35 |
| 35 | 000723 | 美锦能源 | 9.01 | 14177 | 4348 | 29.80 | 32.80 | 32.80 |
| 36 | 002023 | 海特高新 | 8.72 | 40891 | 3307.4 | 7.77 | 8.48 | 8.50 |
| 37 | 002135 | 东南网架 | 8.62 | 67224 | 10186.9 | 14.00 | 15.75 | 15.90 |
| 38 | 002118 | 紫鑫药业 | 8.57 | 49943 | 11697.5 | 22.68 | 25.33 | 25.42 |
| 39 | 002205 | 国统股份 | 8.57 | 6669 | 1120.8 | 16.11 | 17.49 | 17.50 |
| 40 | 000821 | 京山轻机 | 8.32 | 106695 | 6187.9 | 5.51 | 6.12 | 6.13 |
